微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

诸城市经济开发区舜安社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-02 20:06:56来源 诸城信息港

 

政策性农业保险公示网站告知书

                

尊敬的参保农户朋友们:

根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016123)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔201727号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝201749号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝201316号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:

网站内容介绍:

一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。

二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);

三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。

四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661 泰山保险诸城支公司:0536-6112508

五、注意事项:

1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。

2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。

特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。

泰山保险诸城支公司

2018.7.20

开始时间:2018.8.2  现在时间:2018.8.5

种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
投保组织者:潍坊市诸城市经济开发区舜安社区村民委员会                         单位:亩、元
1 曹金凤 37072819******1669 62232007******82 15964043751 2.0 36.0 7.2
1 陈德义 37072819******1614 9071028300162******56 13964754412 0.9 16.2 3.24
1 邓金法 37072819******1619 62231907******91 15806493294 3.6 64.8 12.96
1 郭焕池 37072819******1631 62231907******82 15866147449 2.4 43.2 8.64
1 郭焕刚 37072819******1635 62231907******46 15689810896 5.5 99.0 19.8
1 郭焕礼 37072819******161X 62231907******00 13793640362 5.0 90.0 18.0
1 郭焕强 37072819******1636 9071008000101******65 13573687179 1.6 28.8 5.76
1 郭焕祥 37072819******1615 62231907******90 60145214 4.1 73.8 14.76
1 郭建有 37072819******1638 62231907******87 15863628863 4.0 72.0 14.4
1 郭汝常 37072819******1636 62231907******73 15653611035 2.5 45.0 9.0
1 郭汝辉 37072819******1615 62231907******17 18765142208 6.0 108.0 21.6
1 郭汝见 37072819******1653 62231907******43 18706678896 3.3 59.4 11.88
1 郭术丰 37072819******1635 62231907******66 15621647816 3.0 54.0 10.8
1 郭术富 37072819******1635 62231907******47 15169401903 2.0 36.0 7.2
1 郭术民 37072819******1618 62231907******32 15098171588 1.0 18.0 3.6
1 郭术强 37072819******1634 62231907******97 15094961290 5.0 90.0 18.0
1 郭术如 37072819******1652 62231907******57 15863283662 7.0 126.0 25.2
1 郭长征 37072819******1654 62231907******01 13563652754 1.5 27.0 5.4
1 韩凤兰 37072819******2427 62231907******19 15169400088 3.0 54.0 10.8
1 刘世平 37072819******7616 62231907******92 13573643972 1.5 27.0 5.4
1 刘信合 37072819******6815 62231907******68 13791886002 2.7 48.6 9.72
1 柳春霞 37078219******1628 62231907******77 15963467190 1.3 23.4 4.68
1 鲁炳金 37072819******2615 62231907******50 13863662327 1.2 21.6 4.32
1 潘桂林 37072819******163X 62231907******78 13863615578 0.9 16.2 3.24
1 邰仪灵 37078219******1841 62231907******56 13563659537 3.0 54.0 10.8
1 王焕明 37072819******1651 62231907******54 15095153143 3.0 54.0 10.8
1 徐培仁 37072819******1631 9071028300101******14 15863260851 1.0 18.0 3.6
1 徐培顺 37072819******1611 62231907******45 15863260969 2.0 36.0 7.2
1 徐振清 37072819******1652 62231907******49 13853609707 3.0 54.0 10.8
1 杨治礼 37072819******7619 62231907******01 13573679327 6.1 109.8 21.96
1 殷炳恩 37072819******661X 62231907******26 15054489737 3.9 70.2 14.04
1 臧红运 37072819******1614 62231907******09 13964676365 4.0 72.0 14.4
1 赵德标 37072819******1634 62231907******17 6438992 1.4 25.2 5.04
1 周波 37072819******1627 62232007******94 13863662339 4.0 72.0 14.4
1 祝清好 37072819******7634 62231907******33 15265606976 1.8 32.4 6.48
1 左志海 37078219******1610 62231907******43 13465360553 2.0 36.0 7.2
1 陈京宝 37072819******6353 62231907******85 13573650469 3.9 70.2 14.04
1 郭术功 37072819******1610 62232007******64 18911912790 1.76 31.68 6.34
1 徐海波 37072819******1650 62231907******58 13081668907 0.5 9.0 1.8
1 程淑花 37072819******1646 62231907******14 18866769886 1.39 25.02 5.0
1 胡培英 37072819******1626 62231907******70 18706507378 3.06 55.08 11.02
1 李芹英 37072819******6629 62232007******34 15098174009 2.5 45.0 9.0
1 李仕兵 37072819******2012 62231907******36 15069673345 3.0 54.0 10.8
1 李运华 37072819******1635 62232007******35 15098174009 4.72 84.96 16.99
1 刘洪友 37072819******161X 62231907******59 18264440539 3.06 55.08 11.02
1 马大红 37072819******3869 62231907******20 15265670446 2.5 45.0 9.0
1 潘月星 37072819******7413 62231907******94 15854494277 1.11 19.98 4.0
1 苏洪德 37072819******1619 62231907******09 13070791661 1.39 25.02 5.0
1 孙才 37078219******167X 62231907******66 15615767639 1.94 34.92 6.98
1 王焕录 37072819******1832 62231907******95 15898938946 3.06 55.08 11.02
1 王金英 37072819******1626 62231907******53 13964647479 3.06 55.08 11.02
1 王祥金 37072819******6819 62231907******98 19953649819 4.17 75.06 15.01
1 徐涛 37072819******1852 62231907******10 13646367895 3.33 59.94 11.99
1 于洪芳 37072819******1626 62231907******09 13562663039 2.78 50.04 10.01
1 张宝梅 37072819******2428 62231907******38 15095262799 2.78 50.04 10.01
1 周丽 37072819******1669 62231907******53 15966192675 2.5 45.0 9.0
1 周文刚 37072819******1611 62231907******42 15169403470 3.89 70.02 14.0
1 周月洪 37072819******1658 62231907******33 13468476792 3.06 55.08 11.02
1 周文金 37072819******1613 62231907******34 15265624907 3.06 55.08 11.02
1 王立明 37072819******1697 62231907******41 13562638307 4.37 78.66 15.73
1 吕夕华 37072819******1611 62231907******58 18253680795 2.66 47.88 9.58
1 臧金娟 37072819******1647 62231907******59 13869694449 7.0 126.0 25.2
1 张茂德 37072819******1619 62231907******71 18253651449 1.73 31.14 6.23
1 李培荣 37072819******1611 9071030100101******29 18866755659 5.7 102.6 20.52
1 刘金荣 37072819******1615 62231907******05 15653414185 5.93 106.74 21.35
1 袁公同 37072819******1630 62231907******13 15064459274 6.39 115.02 23.0
1 崔玉林 37072819******1617 62231907******21 15153673835 4.17 75.06 15.01
1 王汝章 37072819******1619 62231907******47 6013376 2.63 47.34 9.47
1 袁公宇 37072819******161x 9071030100101******31 13854413038 5.58 100.44 20.09
1 邵桂秋 37072819******1655 62231907******53 15064401756 0.82 14.76 2.95
1 袁敦强 37072819******1610 62232007******16 6019245 3.12 56.16 11.23
1 韩秀池 37072819******1634 62231907******94 15965048796 4.4 79.2 15.84
1   37072819******1632 62231907******28 18764609637 4.7 84.6 16.92
1 杨福池 37072819******1618 62231907******35 15866567989 2.64 47.52 9.5
1 袁墩术 37072819******1650 62231907******50 13165365021 5.1 91.8 18.36
1 袁墩夫 37072819******1631 62231907******44 13721967201 2.76 49.68 9.94
1 杨文华 37072819******161x 62231907******84 13516363265 3.5 63.0 12.6
1 赵锡玉 37072819******1654 62231907******75 13646368630 2.51 45.18 9.04
1 葛培臻 37072819******1623 62231907******41 15806479346 4.32 77.76 15.55
1 王建功 37072819******1632 62231907******82 13455614158 2.62 47.16 9.43
1 赵锡亮 37078219******1630 9071030100101******82 13793601281 2.67 48.06 9.61
1 赵汝良 37072819******1633 62231907******08 13405367479 1.96 35.28 7.06
1 赵锡奎 37072819******1611 62231907******18 13405367479 2.68 48.24 9.65
1 程桂美 37072819******1647 62231907******99 15163684255 2.68 48.24 9.65
1 胡秀山 37072819******1632 62231907******51 15866164751 2.65 47.7 9.54
1 胡秀田 37072819******1631 9071028300162******58 6016300 2.66 47.88 9.58
1 张秀亮 37072819******1655 62232007******71 15063686231 2.01 36.18 7.24
1 宋卫亮 37072819******1638 62231907******17 15063667064 2.34 42.12 8.42
1 刘丙恩 37072819******1632 62231907******08 15054838959 3.63 65.34 13.07
1 刘丙东 37072819******161x 62231907******16 15689150251 3.89 70.02 14.0
1 胡友池 37072819******1617 9071028300162******57 13468475432 2.43 43.74 8.75
1 赵培林 37078219******1610 62231907******31 13906363943 2.8 50.4 10.08
1 安淑丰 37072819******163X 62231907******49 15006654998 5.04 90.72 18.14
1 韩金亮 37072819******1632 62231907******70 15063668958 2.44 43.92 8.78
1 袁公德 37072819******1659 62231907******29 6017503 4.31 77.58 15.52
1 李然英 37072819******3062 62231907******75 15288991913 7.0 126.0 25.2
1 徐勇 37072819******1632 62231907******82 15725664650 6.0 108.0 21.6
1 孙文注 37072819******1634 62231907******59 13791893717 3.0 54.0 10.8
1 雷桂平 37072819******1611 62231907******58 13465687937 6.0 108.0 21.6
1 朱洪钢 37072819******1639 62231907******97 15006465619 6.0 108.0 21.6
1 王桂发 37072819******1610 62232007******93 13563611749 1.0 18.0 3.6
1 徐正文 37072819******1618 62231907******22 18706679156 3.0 54.0 10.8
1 于未里 37072819******1617 62231907******37 13562638579 4.0 72.0 14.4
1 于乐山 37072819******1610 62231907******68 13562638579 2.0 36.0 7.2
1 王术和 37072819******1639 62231907******66 18653649061 4.0 72.0 14.4
1 徐海 37072819******1617 62231907******24 15054434117 4.0 72.0 14.4
1 袁敦水 37072819******1655 62231907******25 13081664949 2.0 36.0 7.2
1 袁兆福 37072819******1650 62231907******68 13561404124 2.0 36.0 7.2
1 朱文彩 37072819******1618 62231907******62 15094970301 3.0 54.0 10.8
1 孙淑平 37072819******1632 62231907******56 13853639275 6.0 108.0 21.6
1 王桂元 37072819******1611 62231907******39 13793683090 4.0 72.0 14.4
1 徐民 37072819******1611 62231907******17 13964612073 3.0 54.0 10.8
1 孙文成 37072819******1611 62231907******58 183364696655 4.0 72.0 14.4
1 徐全 37072819******1636 62231907******33 15069647179 3.0 54.0 10.8
1 孙文江 37072819******163X 62231907******34 15964322143 2.0 36.0 7.2
1 孙文池 37072819******1613 62231907******27 13573638467 4.0 72.0 14.4
1 于未平 37072819******1618 62231907******08 15966160957 3.0 54.0 10.8
1 于乐堂 37072819******1639 62231907******18 15006699880 8.0 144.0 28.8
1 孙文法 37072819******1614 62231907******76 13615364431 3.0 54.0 10.8
1 雷金钢 37072819******161X 62231907******10 13563661589 5.0 90.0 18.0
1 徐建华 37072819******1619 62231907******69 6019410 2.0 36.0 7.2
1 林西胜 37072819******1619 62231907******30 15064416375 5.0 90.0 18.0
1 于乐锋 37072819******1631 62231907******11 15864301022 4.0 72.0 14.4
1 袁敦幸 37072819******1616 62231907******91 15866120414 3.0 54.0 10.8
1 袁敦海 37072819******1638 62231907******48 15264639479 5.0 90.0 18.0
1 王茂文 37072819******1659 62231907******78 13806478185 4.0 72.0 14.4
1 贺玉坤 37072819******1616 62231907******24 详见纸质版档案材料 3.0 54.0 10.8






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部