微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

桃林社区草屋社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-10 14:23:55来源

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018810 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市桃林镇草屋社区村民委员会  单位:亩、元

 

分户序号 投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
1 王金星 37072819******7011 62231907******86 15066363672 详见瓦屋村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
2 李学计 37072819******703X 9071025000101******05 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
3 钟兆云 37072819******702X 62231907******85 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
4 左胜有 37072819******7017 62231907******83 15866550032 详见瓦屋村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
5 金文德 37072819******701X 62231907******91 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
6 王培春 37072819******7019 62231907******17 15866585546 详见瓦屋村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
7 金立刚 37072819******7015 62231907******25 15153674368 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
8 王培会 37072819******7019 62231907******66 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
9 王培文 37072819******7016 62231907******16 13863627359 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
10 金为庆 37072819******7019 62231907******32 15953601259 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
11 迟名考 37072819******7011 62231907******65 15163658518 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
12 刘现和 37072819******7012 62231907******15 15763665915 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
13 焦安禄 37072819******701X 62231907******72 6503456 详见瓦屋村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
14 焦安喜 37072819******7014 62231907******80 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
15 刘士亭 37072819******7013 62231907******04 15094940645 详见瓦屋村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
16 迟名臣 37072819******7012 62231907******38 15069676408 详见瓦屋村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
17 左加军 37072819******7012 62231907******46 15064414878 详见瓦屋村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
18 张崇刚 37072819******7018 62231907******61 13863615843 详见瓦屋村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
19 王子军 37072819******7012 62231907******87 15006464667 详见瓦屋村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
20 迟名亮 37072819******7013 62231907******95 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
21 王世福 37078219******7037 62231907******11 13793676627 详见瓦屋村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
22 左加华 37072819******7010 62231907******29 6502965 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
23 左加武 37072819******7016 62231907******52 15053637915 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
24 王培进 37072819******701X 62231907******60 15064649362 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
25 张进利 37072819******7010 62231907******94 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
26 王子亮 37072819******7016 62231907******36 13465360548 详见瓦屋村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
27 王士刚 37072819******7013 62231907******77 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
28 王庆民 37072819******7016 62231907******93 13561420672 详见瓦屋村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
29 王真贵 37072819******7017 62231907******35 15165676498 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
30 金维海 37072819******7016 62231907******43 15806593898 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
31 迟名元 37072819******7015 62231907******34 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
32 林洛 37078219******7011 62231907******42 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
33 董言花 37072819******7024 62231907******45 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
34 王日夏 37072819******7019 62231907******16 详见纸质版档案材料 详见瓦屋村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
35 郑明声 37072819******7019 62231907******46 18263640936 详见安子沟村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
36 郑学德 37072819******7013 62232007******56 18753675746 详见安子沟村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
37 王庆本 37072819******701X 62231907******61 15154470583 详见安子沟村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
38 陈为田 37072819******7015 62231907******29 15154470583 详见安子沟村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
39 王永树 37072819******7018 62231907******45 18765799276 详见安子沟村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
40 郑玉德 37072819******701X 62231907******78 18765369690 详见安子沟村土地确权材料 0.8 0.8 14.4 2.88
41 王庆月 37078219******7018 62231907******02 15244483068 详见安子沟村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
42 陈怀森 37072819******7017 62231907******36 15854488078 详见安子沟村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
43 陈平 37072819******7016 62231907******85 13864605539 详见安子沟村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
44 陈太 37072819******7018 62231907******27 15964581737 详见安子沟村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
45 郑文德 37072819******7077 62231907******50 15053642664 详见安子沟村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
46 王庆强 37072819******7039 62231907******68 13780809133 详见安子沟村土地确权材料 4.5 4.5 81.0 16.2
47 郑利德 37072819******7010 62231907******08 15054465440 详见安子沟村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
48 郑志德 37072819******7015 62231907******16 13583600857 详见安子沟村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
49 陈怀俊 37072819******7010 62231907******64 13665363943 详见安子沟村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
50 郑华德 37072819******7010 62231907******14 13468475612 详见安子沟村土地确权材料 4.1 4.1 73.8 14.76
51 郑民德 37072819******7013 62231907******48 13468475612 详见安子沟村土地确权材料 1.6 1.6 28.8 5.76
52 郑明志 37072819******7013 62231907******71 15954407538 详见安子沟村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
53 周明声 37072819******7017 62231907******30 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
54 邱书相 37072819******7012 62231907******55 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 10.0 10.0 180.0 36.0
55 周加生 37072819******701X 62231907******96 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
56 周显忠 37072819******7013 62231907******61 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
57 周加喜 37072819******701X 62231907******00 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
58 王世奎 37072819******7011 62231907******26 15954461694 详见土楼村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
59 周荣声 37072819******7016 62231907******17 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
60 周加明 37072819******7011 62231907******74 13686363884 详见土楼村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
61 周虎升 37072819******7019 62231907******90 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
62 王玉花 37072819******7023 62231907******72 15725060766 详见土楼村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
63 周树声 37072819******7018 62231907******14 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
64 周加辉 37072819******7014 62231907******87 15169408864 详见土楼村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
65 迟名进 37072819******701X 62231907******37 15054447292 详见土楼村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
66 周加建 37072819******7070 62231907******60 15169631144 详见土楼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
67 崔百堂 37072819******7019 62231907******86 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
68 周光声 37072819******7017 62231907******10 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
69 周再声 37072819******7015 62231907******28 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
70 周宣声 37072819******701X 62231907******36 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
71 周加书 37078219******701X 62231907******85 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
72 周进声 37072819******7013 62231907******92 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
73 周连声 37072819******7013 62231907******56 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
74 邱纯亮 37072819******7019 62231907******98 详见纸质版档案材料 详见土楼村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
75 周显春 37072819******7039 9071025000162******85 15910116439 详见土楼村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
76 王桂花 37072819******7021 9071025000101******18 15725060766 详见土楼村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
77 丁南振 37072819******7013 62231907******46 详见纸质版档案材料 详见管家沟村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
78 丁明元 37072819******7012 62231907******37 详见纸质版档案材料 详见管家沟村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
79 丁位瑞 37072819******7019 62231907******43 详见纸质版档案材料 详见管家沟村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
80 徐凤军 37072819******7011 62231907******18 15908053794 详见管家沟村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
81 丁随振 37072819******7010 62231907******91 18705626129 详见管家沟村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
82 丁同元 37072819******7018 62231907******09 详见纸质版档案材料 详见管家沟村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
83 丁召明 37072819******7014 62231907******16 详见纸质版档案材料 详见管家沟村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
84 董秀方 37072819******7015 62231907******73 13780840557 详见管家沟村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2

 






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部