微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

桃林镇山东头社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-10 15:08:01来源

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018810 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市桃林镇山东头社区村民委员会  单位:亩、元

 

分户序号 投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
1 解佃楼 37072819******7231 9071025000101******75 13953616998 详见山东头村土地确权材料 1.9 1.9 34.2 6.84
2 解佃桂 37072819******7211 62231907******28 15964315862 详见山东头村土地确权材料 1.4 1.4 25.2 5.04
3 解相廷 37072819******7212 62231907******69 15265606867 详见山东头村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
4 解相臻 37072819******7231 62231907******85 15866195913 详见山东头村土地确权材料 1.1 1.1 19.8 3.96
5 解佃仙 37072819******7216 62231907******83 13465687859 详见山东头村土地确权材料 5.5 5.5 99.0 19.8
6 解佃普 37072819******7231 62231907******48 15963681933 详见山东头村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
7 解佃德 37072819******7212 62231907******87 15615321604 详见山东头村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
8 解佃条 37072819******7238 62231907******29 13295366168 详见山东头村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
9 解学加 37072819******7213 62231907******86 15006623959 详见山东头村土地确权材料 1.1 1.1 19.8 3.96
10 解佃勇 37072819******7232 9071025000162******68 18753660572 详见山东头村土地确权材料 1.1 1.1 19.8 3.96
11 解相合 37072819******7213 62231907******57 15053698159 详见山东头村土地确权材料 1.9 1.9 34.2 6.84
12 刘相兰 37072819******7222 62231907******39 6351267 详见山东头村土地确权材料 1.1 1.1 19.8 3.96
13 解佃刚 37072819******7216 62231907******54 13854416098 详见山东头村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
14 解佃堂 37072819******7236 62231907******87 6506105 详见山东头村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
15 解学全 37072819******7219 62231907******44 6351686 详见山东头村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
16 杨元泽 37072819******7211 62231907******12 15064681740 详见下洼村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
17 王师忠 37072819******7215 62231907******20 13625362661 详见下洼村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
18 杨有文 37072819******7216 62231907******46 13070799657 详见下洼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
19 王秀恩 37072819******723X 62231907******53 13863627654 详见下洼村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
20 王秀山 37072819******7213 62231907******45 详见纸质版档案材料 详见下洼村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
21 杨东泽 37072819******7236 62231907******10 13280783858 详见下洼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
22 刘加良 37072819******7214 62231907******26 15288990890 详见下洼村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
23 王金宝 37072819******7232 62231907******91 13791854429 详见下洼村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
24 刘加方 37072819******7214 62231907******74 13884705533 详见下洼村土地确权材料 10.0 10.0 180.0 36.0
25 王本忠 37072819******721X 62231907******16 15864324198 详见下洼村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
26 王作甫 37072819******7237 62231907******24 18264617538 详见下洼村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
27 杨林泽 37072819******7219 62231907******49 15965075225 详见下洼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
28 张志奎 37072819******721X 62231907******02 详见纸质版档案材料 详见下洼村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
29 王作禄 37072819******7211 62231907******10 15064480737 详见下洼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
30 王本林 37072819******7213 62231907******44 18764602721 详见下洼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
31 杨华孝 37072819******7238 62231907******34 详见纸质版档案材料 详见下洼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
32 刘焕江 37072819******7219 62231907******42 详见纸质版档案材料 详见下洼村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
33 王本全 37072819******7211 62231907******75 13455604263 详见下洼村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
34 杨聚泽 37072819******7211 62231907******31 13793605331 详见下洼村土地确权材料 7.0 7.0 126.0 25.2
35 王作智 37072819******7218 62231907******64 15165651378 详见下洼村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
36 王本恩 37072819******7214 62231907******80 13053671550 详见下洼村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
37 杨亮泽 37072819******7216 62231907******63 详见纸质版档案材料 详见下洼村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
38 杨本经 37078219******7239 62231907******13 详见纸质版档案材料 详见下洼村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
39 王宝庆 37078219******7210 62231907******54 详见纸质版档案材料 详见下洼村土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
40 周家伍 37072819******7215 62231907******13 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 1.3 1.3 23.4 4.68
41 周家彬 37072819******723X 62231907******21 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
42 周家徐 37072819******7215 62231907******62 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
43 周家坤 37078219******7213 62231907******04 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
44 李宗柱 37072819******7217 62231907******38 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
45 周军绪 37072819******7239 62231907******95 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
46 周杨升 37072819******7237 62231907******17 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
47 孙红梅 37072819******7242 62231907******33 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
48 周家文 37072819******7214 62231907******24 6352371 详见报子岭村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
49 周家喜 37072819******7217 62231907******99 15166367834 详见报子岭村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
50 周志奎 37072819******7216 62231907******31 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
51 马玉福 37078219******7237 62231907******56 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
52 周家朋 37072819******7218 62231907******98 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
53 周家珠 37072819******7213 62231907******89 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
54 解风珍 37072819******7220 62231907******12 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 1.3 1.3 23.4 4.68
55 周家福 37072819******7212 9071025000162******30 详见纸质版档案材料 详见报子岭村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
56 孙清元 37072819******7211 62231907******60 详见纸质版档案材料 详见南石桥村土地确权材料 7.0 7.0 126.0 25.2





关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部