微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

昌城镇得利斯社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-10 19:30:26来源

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018810 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市昌城镇得利斯社区村民委员会 单位:亩、元

 

分户序号 投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
1 王泽亮 37078219******4277 62231907******48 18366562757 详见北邱家庄子土地确权材料 3.4 3.4 61.2 12.24
2 隋金玉 37078219******4293 62231907******25 6407165 详见北邱家庄子土地确权材料 2.8 2.8 50.4 10.08
3 隋金亮 37078219******4293 62231907******18 15064683418 详见北邱家庄子土地确权材料 2.8 2.8 50.4 10.08
4 唐德相 37078219******4270 62231907******39 15054432080 详见北邱家庄子土地确权材料 1.8 1.8 32.4 6.48
5 隋金福 37078219******4276 62231907******91 15864565220 详见北邱家庄子土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
6 郭俊 37078219******4318 62231907******55 15965361458 详见北邱家庄子土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
7 沈洪新 37078219******4274 62231907******47 6403868 详见北邱家庄子土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
8 隋清伟 37078219******4271 62231907******48 13791854733 详见北邱家庄子土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
9 王培义 37078219******4279 62231907******66 15866138820 详见北邱家庄子土地确权材料 1.8 1.8 32.4 6.48
10 李华 37078219******4275 62231907******71 13011667913 详见北邱家庄子土地确权材料 1.8 1.8 32.4 6.48
11 隋金森 37078219******4298 62231907******89 13516365466 详见北邱家庄子土地确权材料 2.2 2.2 39.6 7.92
12 隋金利 37078219******4270 62231907******83 15153650068 详见北邱家庄子土地确权材料 2.4 2.4 43.2 8.64
13 隋金义 37078219******4273 62231907******41 15005361050 详见北邱家庄子土地确权材料 1.8 1.8 32.4 6.48
14 李志海 37078219******4351 62231907******03 13406682812 详见北邱家庄子土地确权材料 1.8 1.8 32.4 6.48
15 徐培华 37078219******4270 62231907******21 15866177061 详见北邱家庄子土地确权材料 1.7 1.7 30.6 6.12
16 王培刚 37078219******4315 62231907******58 15964596011 详见北邱家庄子土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
17 王洪奎 37078219******4275 62231907******40 18253627788 详见北邱家庄子土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
18 隋洁锋 37078219******4272 62231907******49 15965036240 详见北邱家庄子土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
19 隋淑春 37078219******4297 62231907******14 15069629245 详见北邱家庄子土地确权材料 2.2 2.2 39.6 7.92
20 孙夕文 37078219******4272 62231907******00 15866573773 详见北邱家庄子土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
21 李海林 37072819******4272 62231907******24 13963627226 详见北邱家庄子土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
22 隋树荣 37078219******427X 62231907******81 15063672893 详见北邱家庄子土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
23 隋金叶 37078219******4272 62231907******34 15853673640 详见北邱家庄子土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
24 咸永顺 37072819******4270 62231907******01 15964579507 详见咸家河岔土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
25 咸金堂 37072819******4331 62231907******17 15953645528 详见咸家河岔土地确权材料 4.7 4.7 84.6 16.92
26 咸金泊 37072819******4271 62231907******04 15064446561 详见咸家河岔土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
27 咸民海 37072819******4318 62231907******04 6407193 详见咸家河岔土地确权材料 4.7 4.7 84.6 16.92
28 咸金亮 37072819******4317 62231907******09 15863438736 详见咸家河岔土地确权材料 2.2 2.2 39.6 7.92
29 咸桂钰 37072819******427X 62231907******05 13562679164 详见咸家河岔土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
30 咸在友 37072819******4276 62231907******50 13780875497 详见咸家河岔土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
31 咸在乐 37072819******429X 62231907******00 18365612369 详见咸家河岔土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
32 咸在伟 37072819******4270 62231907******63 15853635182 详见咸家河岔土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
33 咸在金 37072819******4296 62231907******87 6403687 详见咸家河岔土地确权材料 1.3 1.3 23.4 4.68
34 王玉霞 37072819******4564 62231907******24 18766580810 详见咸家河岔土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
35 咸在法 37072819******4310 62231907******80 6404501 详见咸家河岔土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
36 咸民清 37072819******4279 62231907******56 15069650291 详见咸家河岔土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
37 咸金刚 37072819******4293 62231907******71 15853629453 详见咸家河岔土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
38 咸培芹 37072819******4316 62231907******75 13721979537 详见咸家河岔土地确权材料 3.6 3.6 64.8 12.96
39 咸桂民 37072819******4292 62231907******69 13475673478 详见咸家河岔土地确权材料 2.3 2.3 41.4 8.28
40 咸民德 37072819******4316 62231907******64 15854488002 详见咸家河岔土地确权材料 2.4 2.4 43.2 8.64
41 徐清法 37078219******4314 62231907******46 15863609640 详见咸家河岔土地确权材料 2.2 2.2 39.6 7.92
42 咸在许 37072819******4295 62231907******49 15064488706 详见咸家河岔土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
43 咸培富 37072819******4272 62231907******54 15069650632 详见咸家河岔土地确权材料 0.5 0.5 9.0 1.8
44 咸永满 37072819******4278 62231907******77 18705365786 详见咸家河岔土地确权材料 2.1 2.1 37.8 7.56
45 咸民举 37072819******4295 62231907******73 13706465706 详见咸家河岔土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2

 






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部