微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

昌城镇道口社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-10 19:49:01来源

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018810 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市昌城镇道口社区村民委员会 单位:亩、元

 

分户序号 投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
1 管恩福 37072819******5210 62231907******02 13964770597 详见福胜村土地确权材料 100.0 100.0 3600.0 720.0
2 贾友波 37072819******5217 62231907******94 15953650768 详见福胜村土地确权材料 100.0 100.0 3600.0 720.0
3 鞠新平 37072819******4272 62231907******74 6403791 详见王家岭土地确权材料 60.0 60.0 2160.0 432.0
4 牛金波 37072819******5215 62231907******29 13964671955 详见王家岭土地确权材料 60.0 60.0 2160.0 432.0
5 王术亮 37078219******4353 62232007******10 18753675079 详见王家岭土地确权材料 55.0 55.0 1980.0 396.0
6 郑红光 37072819******4270 62231907******11 13964792670 详见杨家道口土地确权材料 50.0 50.0 1800.0 360.0
7 韩世龙 37078219******4313 62232007******81 13964707533 详见王家道口土地确权材料 50.0 50.0 1800.0 360.0
8 鹿汝金 37072819******4799 62231907******30 13793698945 详见后道口土地确权材料 70.0 70.0 2520.0 504.0
9 路志超 37072819******4294 62231907******07 13573652603 详见路家道口土地确权材料 50.0 50.0 1800.0 360.0
10 窦砚娟 37078219******4808 62231907******19 15069628800 详见路家道口土地确权材料 50.0 50.0 1800.0 360.0

分户序号 投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
1 孔祥强 37072819******4270 62231907******81 13475690698 详见福胜村土地确权材料 5.55 5.55 99.9 19.98
2 王德善 37072819******4272 62231907******27 13806478219 详见福胜村土地确权材料 4.44 4.44 79.92 15.98
3 于洪军 37072819******4276 62231907******65 15263691912 详见福胜村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
4 孔庆良 37072819******4278 62231907******20 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 1.1 1.1 19.8 3.96
5 邵建国 37072819******4295 62231907******97 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 4.7 4.7 84.6 16.92
6 邵振明 37072819******4278 62231907******33 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
7 邵建聚 37072819******4272 62231907******66 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 2.8 2.8 50.4 10.08
8 金培全 37072819******4278 62231907******36 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 2.22 2.22 39.96 7.99
9 邵建春 37072819******4265 62231907******19 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 1.66 1.66 29.88 5.98
10 郑金山 37072819******4274 62231907******52 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 1.66 1.66 29.88 5.98
11 郑金光 37072819******4296 62231907******83 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 2.8 2.8 50.4 10.08
12 郑培坤 37072819******4299 62231907******56 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 1.94 1.94 34.92 6.98
13 金海 37072819******4279 62231907******24 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 8.0 8.0 144.0 28.8
14 孔祥文 37072819******4273 62231907******24 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
15 魏秀娥 37072819******4288 62231907******32 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 1.4 1.4 25.2 5.04
16 孔祥清 37072819******4350 62231907******16 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
17 王双荣 37072819******6233 62231907******73 详见纸质版档案材料 详见福胜村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
18 王柏厂 37072819******4272 62231907******65 6407983 详见王家岭村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
19 王子山 37072819******4272 62231907******84 6336631 详见王家岭村土地确权材料 10.0 10.0 180.0 36.0
20 徐新富 37072819******4271 62231907******00 6408246 详见王家岭村土地确权材料 11.0 11.0 198.0 39.6
21 王金玲 37072819******427X 62231907******18 6407663 详见王家岭村土地确权材料 8.0 8.0 144.0 28.8
22 王海周 37072819******4298 62231907******17 13070763807 详见王家岭村土地确权材料 2.36 2.36 42.48 8.5
23 王姣姣 37078219******4304 62231907******73 15966106127 详见王家岭村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
24 王炳山 37078219******4271 62231907******23 6409903 详见王家岭村土地确权材料 9.5 9.5 171.0 34.2
25 王海堂 37072819******427X 62231907******22 13335252256 详见王家岭村土地确权材料 4.4 4.4 79.2 15.84
26 王柏义 37072819******4277 62231907******48 6407653 详见王家岭村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
27 宋喜瑞 37072819******4294 62231907******55 6407653 详见王家岭村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
28 王柏宪 37072819******4270 62231907******56 13953621696 详见王家岭村土地确权材料 6.3 6.3 113.4 22.68
29 王柏青 37072819******4272 62231907******66 13853637427 详见王家岭村土地确权材料 4.1 4.1 73.8 14.76
30 韩世国 37072819******429X 62231907******81 6335149 详见王家道口土地确权材料 1.4 1.4 25.2 5.04
31 韩世忠 37072819******4313 62231907******97 13964695282 详见王家道口土地确权材料 3.6 3.6 64.8 12.96
32 芦术富 37072819******4270 62231907******92 6405921 详见王家道口土地确权材料 2.3 2.3 41.4 8.28
33 芦术荣 37078219******427X 62231907******00 详见纸质版档案材料 详见王家道口土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
34 芦术兴 37072819******4277 62231907******46 13793648056 详见王家道口土地确权材料 2.7 2.7 48.6 9.72
35 马志高 37072819******4275 62231907******58 6406889 详见王家道口土地确权材料 1.8 1.8 32.4 6.48
36 马志红 37072819******4273 62231907******32 6335300 详见王家道口土地确权材料 1.2 1.2 21.6 4.32
37 马志仁 37072819******4290 62231907******57 6407839 详见王家道口土地确权材料 3.6 3.6 64.8 12.96
38 王勤 37072819******4279 62231907******24 6405956 详见王家道口土地确权材料 3.3 3.3 59.4 11.88
39 王瑞廷 37072819******4297 62231907******39 15063672718 详见王家道口土地确权材料 2.4 2.4 43.2 8.64
40 王维江 37072819******4276 62231907******31 6335240 详见王家道口土地确权材料 8.7 8.7 156.6 31.32
41 王维山 37072819******4278 62231907******82 15169679403 详见王家道口土地确权材料 2.4 2.4 43.2 8.64
42 王在东 37072819******4317 62231907******62 13562600218 详见王家道口土地确权材料 5.6 5.6 100.8 20.16
43 王在顺 37072819******4290 62231907******90 6333489 详见王家道口土地确权材料 1.4 1.4 25.2 5.04
44 王在祥 37072819******4274 62231907******51 6408139 详见王家道口土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
45 王在学 37078219******4293 62231907******22 6407819 详见王家道口土地确权材料 1.8 1.8 32.4 6.48
46 王在中 37072819******4273 62231907******80 6331823 详见王家道口土地确权材料 3.6 3.6 64.8 12.96
47 孙茂荣 37072819******4274 62231907******18 6406020 详见车家道口村土地确权材料 1.6 1.6 28.8 5.76
48 杨培福 37072819******4274 62231907******26 6406020 详见车家道口村土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
49 牛恩华 37072819******4272 62231907******47 13863627598 详见车家道口村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
50 王振军 37072819******4271 62231907******96 13561409879 详见车家道口村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
51 王瑞英 37072819******4284 62231907******12 13561409879 详见车家道口村土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
52 李德其 37072819******4274 62231907******53 15054838846 详见车家道口村土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
53 李培仁 37072819******4299 62231907******29 15054838846 详见车家道口村土地确权材料 4.5 4.5 81.0 16.2
54 李培强 37072819******4275 62231907******52 15098174752 详见车家道口村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
55 杨培国 37072819******4271 62231907******78 15169403438 详见车家道口村土地确权材料 6.8 6.8 122.4 24.48
56 车友华 37072819******427X 62231907******94 15169403438 详见车家道口村土地确权材料 1.7 1.7 30.6 6.12
57 孙茂良 37072819******427X 62231907******36 13864615602 详见车家道口村土地确权材料 7.2 7.2 129.6 25.92
58 车友升 37072819******4298 62231907******44 13562664796 详见车家道口村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
59 孙友福 37072819******4270 62231907******69 13562664796 详见车家道口村土地确权材料 4.1 4.1 73.8 14.76
60 李培富 37072819******4273 62231907******77 13562664796 详见车家道口村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
61 仲际国 37072819******4277 62231907******93 13562664796 详见车家道口村土地确权材料 5.5 5.5 99.0 19.8
62 李培宝 37072819******4292 62231907******01 6408126 详见车家道口村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
63 李培金 37072819******4271 62231907******43 6408126 详见车家道口村土地确权材料 8.0 8.0 144.0 28.8
64 李培森 37072819******4293 62231907******50 13475672206 详见车家道口村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
65 王振忠 37072819******4279 62231907******84 13563652649 详见车家道口村土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
66 孙友华 37072819******4314 62231907******42 13563652649 详见车家道口村土地确权材料 1.6 1.6 28.8 5.76
67 徐建刚 37072819******429X 62231907******75 13573679723 详见车家道口村土地确权材料 4.9 4.9 88.2 17.64
68 路怀波 37078219******4275 62231907******40 15954407802 详见车家道口村土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
69 李金明 37072819******4270 62231907******74 13963671548 详见车家道口村土地确权材料 0.5 0.5 9.0 1.8
70 孙茂义 37072819******4271 62231907******48 18264618285 详见车家道口村土地确权材料 7.5 7.5 135.0 27.0
71 孙茂国 37072819******429X 62231907******00 13562604590 详见车家道口村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
72 仲冲军 37072819******4298 62231907******11 详见纸质版档案材料 详见车家道口村土地确权材料 3.4 3.4 61.2 12.24
73 仲伟祥 37072819******429X 62231907******67 15054490317 详见车家道口村土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
74 孙茂军 37072819******4270 62231907******90 6405731 详见车家道口村土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
75 李金勇 37078219******4331 62231907******83 15153650334 详见车家道口村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
76 李培勤 37072819******4292 62231907******68 18765792987 详见车家道口村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
77 王在明 37072819******4275 62231907******05 13863627598 详见车家道口村土地确权材料 2.8 2.8 50.4 10.08
78 仲崇波 37078219******427X 62231907******38 6566241 详见车家道口村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
79 杨金伟 37078219******427X 62232007******16 6401776 详见车家道口村土地确权材料 9.8 9.8 176.4 35.28
80 王振虎 37078219******4291 62231907******32 详见纸质版档案材料 详见车家道口村土地确权材料 2.8 2.8 50.4 10.08
81 李金刚 37078219******023X 62152107******63 13562600406 详见车家道口村土地确权材料 10.0 10.0 180.0 36.0






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部