微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

昌城镇官沟社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-10 19:57:11来源

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018810 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市昌城镇官沟社区村民委员会 单位:亩、元

 

分户序号 投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
1 黄会山 37072819******4570 62231907******91 6409537 详见东官沟村土地确权材料 56.5 56.5 2034.0 406.8
2 孙松江 37072819******4578 62231907******10 15094986869 详见西官沟村土地确权材料 60.0 60.0 2160.0 432.0

分户序号 投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
1 杨桂清 37072819******4564 62231907******61 15963444116 详见草庄子土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
2 刘宗田 37072819******4595 62231907******40 13863633648 详见草庄子土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
3 刘金科 37072819******4571 62231907******65 15966127975 详见草庄子土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
4 刘建法 37072119******4574 9071019000162******60 详见纸质版档案材料 详见草庄子土地确权材料 1.6 1.6 28.8 5.76
5 刘子声 37078219******4293 62231907******03 13863633648 详见草庄子土地确权材料 6.3 6.3 113.4 22.68
6 刘观强 37072819******4297 9071019000101******09 6335226 详见草庄子土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
7 刘观平 37072819******4598 62231907******39 15064403401 详见草庄子土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
8 刘宗志 37072819******4595 62231907******37 详见纸质版档案材料 详见草庄子土地确权材料 10.0 10.0 180.0 36.0
9 庄焕青 37072819******4573 62231907******62 6409746 详见彭家庄村土地确权材料 6.1 6.1 109.8 21.96
10 庄培新 37072819******4579 62231907******38 6333866 详见彭家庄村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
11 庄培忠 37072819******4578 62231907******46 6334668 详见彭家庄村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
12 庄培春 37072819******457x 62231907******53 6334690 详见彭家庄村土地确权材料 7.0 7.0 126.0 25.2
13 庄焕华 37072819******4314 62231907******37 6335621 详见彭家庄村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
14 庄培克 37072819******4572 62231907******60 详见纸质版档案材料 详见彭家庄村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
15 庄培贤 37072819******4579 62231907******86 13336686851 详见彭家庄村土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
16 孟兆忠 37072819******4577 62231907******10 6407335 详见彭家庄村土地确权材料 13.0 13.0 234.0 46.8
17 庄培江 37072819******4575 62231907******36 13561431145 详见彭家庄村土地确权材料 5.8 5.8 104.4 20.88
18 程培宝 37072819******4570 62231907******77 15054415871 详见彭家庄村土地确权材料 10.0 10.0 180.0 36.0
19 庄焕松 37072819******4571 62231907******27 15954407341 详见彭家庄村土地确权材料 1.1 1.1 19.8 3.96
20 庄培玉 37072819******4571 62231907******43 6406946 详见彭家庄村土地确权材料 7.8 7.8 140.4 28.08
21 庄焕红 37072819******4577 62231907******84 6334880 详见彭家庄村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
22 魏景友 37072819******4570 62231907******67 13791893770 详见彭家庄村土地确权材料 8.9 8.9 160.2 32.04
23 彭术荣 37072819******4570 62231907******89 6409638 详见彭家庄村土地确权材料 11.0 11.0 198.0 39.6
24 庄焕录 37072819******4313 62231907******97 6409638 详见彭家庄村土地确权材料 10.0 10.0 180.0 36.0
25 庄培信 37072819******4570 62231907******79 6334549 详见彭家庄村土地确权材料 9.6 9.6 172.8 34.56
26 庄培功 37072819******4572 62231907******87 13646369797 详见彭家庄村土地确权材料 5.5 5.5 99.0 19.8
27 彭汉语 37072819******4577 62231907******86 详见纸质版档案材料 详见彭家庄村土地确权材料 1.7 1.7 30.6 6.12
28 潘志华 37072819******4574 9071019000101******77 15064657181 详见彭家庄村土地确权材料 5.5 5.5 99.0 19.8
29 庄金伟 37078219******4292 62231907******83 详见纸质版档案材料 详见彭家庄村土地确权材料 10.0 10.0 180.0 36.0
30 孙洪兰 37072819******4569 62231907******25 详见纸质版档案材料 详见彭家庄村土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
31 黄维水 23082819******3515 62231907******92 6338155 详见彭家庄村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
32 郭增相 37072819******4570 62231907******64 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 4.8 4.8 86.4 17.28
33 王海港 37078219******4296 62231907******00 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 2.8 2.8 50.4 10.08
34 孙立德 37072819******4590 62231907******50 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
35 王在山 37072819******4575 62231907******88 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 3.6 3.6 64.8 12.96
36 乔光亮 37072819******4618 62231907******62 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
37 魏金华 37072819******4599 62231907******56 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
38 王金建 37072819******4576 62231907******51 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
39 孙建明 37078219******4279 62231907******07 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 7.4 7.4 133.2 26.64
40 赵培信 37072819******4571 62231907******39 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 3.4 3.4 61.2 12.24
41 郑锡莲 37072819******4301 62231907******63 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 1.9 1.9 34.2 6.84
42 董树仁 37072819******4591 62231907******29 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 3.8 3.8 68.4 13.68
43 魏玉宝 37072819******4575 62231907******00 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
44 王瑞芬 37072819******4568 62231907******56 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 3.4 3.4 61.2 12.24
45 郭增银 37072819******4578 62231907******43 详见纸质版档案材料 详见郭河套村土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
46 黄维永 37072819******457X 62231907******99 15965044843 详见东官沟村土地确权材料 14.0 14.0 252.0 50.4
47 黄维山 37072819******4571 62231907******41 15253601752 详见东官沟村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
48 黄士全 37072819******4277 62231907******40 15965042221 详见东官沟村土地确权材料 1.65 1.65 29.7 5.94
49 王俊芳 37072819******4592 62231907******00 15169467392 详见东官沟村土地确权材料 3.01 3.01 54.18 10.84
50 黄维国 37072819******4293 62231907******24 15069692346 详见东官沟村土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
51 黄维昌 37072819******4573 62231907******08 13054777886 详见东官沟村土地确权材料 7.0 7.0 126.0 25.2
52 黄维顺 37072819******4578 62231907******29 15954443430 详见东官沟村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
53 黄炳强 37078219******4273 9071019000101******88 13853655442 详见东官沟村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
54 黄士民 37072819******4577 62231907******37 15098179411 详见东官沟村土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
55 黄维波 37072819******4573 62231907******03 13564601437 详见东官沟村土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
56 黄世军 37072819******4571 62231907******18 15806476576 详见东官沟村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
57 迟培香 37072819******4289 62231907******83 15954470525 详见东官沟村土地确权材料 4.6 4.6 82.8 16.56
58 黄维交 37072819******4334 62231907******11 6338900 详见东官沟村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
59 黄士诺 37072819******4575 62231907******86 15094948301 详见东官沟村土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
60 邱兆福 37072819******4294 62231907******60 13256467529 详见东官沟村土地确权材料 2.8 2.8 50.4 10.08
61 黄维利 37072819******4311 62231907******44 6334428 详见东官沟村土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
62 黄维全 37072819******4577 62231907******16 18253618317 详见东官沟村土地确权材料 2.1 2.1 37.8 7.56
63 黄炳岗 37072819******4590 62231907******75 13573600532 详见东官沟村土地确权材料 10.0 10.0 180.0 36.0
64 黄世成 37072819******4573 62231907******90 详见纸质版档案材料 详见东官沟村土地确权材料 7.5 7.5 135.0 27.0
65 黄维奎 37072819******457x 62231907******76 详见纸质版档案材料 详见东官沟村土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
66 黄维富 37062319******2272 62231907******74 详见纸质版档案材料 详见东官沟村土地确权材料 2.3 2.3 41.4 8.28
67 孙桂荣 37072819******4570 62231907******74 15069673945 详见西官沟村土地确权材料 8.0 8.0 144.0 28.8
68 孙洪凯 37072819******4570 62231907******28 15054836399 详见西官沟村土地确权材料 8.0 8.0 144.0 28.8
69 孙洪彦 37072819******4575 62231907******01 13953647752 详见西官沟村土地确权材料 7.0 7.0 126.0 25.2
70 孙洪波 37072819******4571 62231907******77 6403196 详见西官沟村土地确权材料 3.3 3.3 59.4 11.88
71 孙守吉 37072819******4578 62231907******50 6338738 详见西官沟村土地确权材料 4.1 4.1 73.8 14.76
72 孙振业 37072819******4574 62231907******82 15006654065 详见西官沟村土地确权材料 6.8 6.8 122.4 24.48






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部