微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

昌城镇巴山社区玉米承保公示(3)

泰山保险诸城支公司

2018-08-10 20:24:03来源

分户序号 投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
501 程金山 37072819******4598 62231907******73 15169676262 详见王家巴山土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
502 陈义锋 37072819******4573 62231907******81 15154453986 详见王家巴山土地确权材料 2.9 2.9 52.2 10.44
503 王海祥 37072819******4598 62231907******99 1510536805 详见王家巴山土地确权材料 9.0 9.0 162.0 32.4
504 刘振德 37072819******4576 62231907******07 15854429006 详见王家巴山土地确权材料 13.4 13.4 241.2 48.24
505 王海刚 37072819******4573 62231907******15 13864616459 详见王家巴山土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
506 王立华 37072819******4591 62231907******23 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 6.1 6.1 109.8 21.96
507 马洪兰 37072819******4567 62231907******31 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 5.8 5.8 104.4 20.88
508 王玉海 37072819******4598 62231907******49 13964692281 详见王家巴山土地确权材料 4.7 4.7 84.6 16.92
509 刘伟 37072819******457X 62231907******56 6409241 详见王家巴山土地确权材料 6.2 6.2 111.6 22.32
510 王立福 37072819******4571 62231907******64 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 6.8 6.8 122.4 24.48
511 刘金明 37072819******4575 62231907******80 15846510536 详见王家巴山土地确权材料 8.0 8.0 144.0 28.8
512 董纪洪 37072819******4572 62231907******98 15163672648 详见王家巴山土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
513 王玉义 37072819******457X 62231907******06 15164564318 详见王家巴山土地确权材料 2.8 2.8 50.4 10.08
514 王桂猛 37078219******4278 62231907******14 13964625887 详见王家巴山土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
515 王培泉 37072819******4578 62231907******22 13455604951 详见王家巴山土地确权材料 3.4 3.4 61.2 12.24
516 王培良 37072819******4575 62231907******30 15064676359 详见王家巴山土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
517 刘铁 37072819******4578 62231907******48 1523564271 详见王家巴山土地确权材料 9.4 9.4 169.2 33.84
518 刘国 37072819******4578 62231907******63 13791893405 详见王家巴山土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
519 张振明 37072819******4614 62231907******71 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 9.4 9.4 169.2 33.84
520 张振华 37072819******4575 62231907******89 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 30.3 30.3 545.4 109.08
521 张振亮 37072819******4591 62231907******97 15163653230 详见王家巴山土地确权材料 7.5 7.5 135.0 27.0
522 孟凡星 37072819******4579 62231907******05 13573648367 详见王家巴山土地确权材料 2.4 2.4 43.2 8.64
523 孟凡勇 37078219******4271 62231907******13 13792643451 详见王家巴山土地确权材料 5.7 5.7 102.6 20.52
524 林秀刚 37072819******4599 62231907******39 13606476762 详见王家巴山土地确权材料 3.2 3.2 57.6 11.52
525 刘建伟 37072819******4590 62231907******92 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 7.8 7.8 140.4 28.08
526 董世忠 37072819******4570 62231907******18 13863646631 详见王家巴山土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
527 李培刚 37072819******4614 62231907******26 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
528 王玉江 37072819******4577 62231907******67 15908053970 详见王家巴山土地确权材料 3.6 3.6 64.8 12.96
529 刘汉勤 37072819******4573 62231907******75 15064420927 详见王家巴山土地确权材料 4.3 4.3 77.4 15.48
530 孙加树 37072819******4578 62231907******91 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.1 2.1 37.8 7.56
531 王砚军 37078219******4275 62231907******09 15854419216 详见王家巴山土地确权材料 7.8 7.8 140.4 28.08
532 宋芝法 37072819******4572 62231907******17 15964341479 详见王家巴山土地确权材料 11.0 11.0 198.0 39.6
533 李培征 37072819******4578 62231907******25 6403827 详见王家巴山土地确权材料 8.4 8.4 151.2 30.24
534 郑高义 37072819******4571 62231907******41 13406472261 详见王家巴山土地确权材料 11.5 11.5 207.0 41.4
535 丁培华 37072819******4577 62231907******58 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.6 4.6 82.8 16.56
536 林秀华 37072819******4579 62231907******66 13455607207 详见王家巴山土地确权材料 2.2 2.2 39.6 7.92
537 贾桂芳 37072819******4579 62231907******82 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 3.4 3.4 61.2 12.24
538 阎立泉 37072819******4598 62231907******90 15863673233 详见王家巴山土地确权材料 17.3 17.3 311.4 62.28
539 高建明 37072819******4574 62231907******08 13406647185 详见王家巴山土地确权材料 10.2 10.2 183.6 36.72
540 李金亮 37072819******4631 62231907******16 6409110 详见王家巴山土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
541 李金明 37072819******4570 62231907******24 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 16.5 16.5 297.0 59.4
542 孟凡超 37072819******4274 62231907******81 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
543 孙江 37072819******4572 62231907******99 18706509987 详见王家巴山土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
544 郑召林 37072819******4579 62231907******07 6409005 详见王家巴山土地确权材料 5.5 5.5 99.0 19.8
545 王金平 37072819******4575 62231907******15 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 8.0 8.0 144.0 28.8
546 王波 37072819******4571 62231907******23 13869644315 详见王家巴山土地确权材料 7.06 7.06 127.08 25.42
547 王森 37072819******4571 62231907******31 13562604645 详见王家巴山土地确权材料 8.5 8.5 153.0 30.6
548 王金标 37078219******4575 62231907******49 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
549 郑德海 37072819******4574 62231907******56 15063605453 详见王家巴山土地确权材料 9.4 9.4 169.2 33.84
550 郑宝德 37072819******4593 62231907******72 15069673538 详见王家巴山土地确权材料 4.2 4.2 75.6 15.12
551 郑在友 37078219******4570 62231907******80 6407239 详见王家巴山土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
552 郑在胜 37072819******4576 62231907******98 15964341060 详见王家巴山土地确权材料 4.86 4.86 87.48 17.5
553 郑光东 37072819******4570 62231907******06 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 6.94 6.94 124.92 24.98
554 郑召龙 37072819******4571 62231907******22 15966192848 详见王家巴山土地确权材料 7.5 7.5 135.0 27.0
555 郑启洪 37072819******4571 62231907******30 15265693278 详见王家巴山土地确权材料 5.6 5.6 100.8 20.16
556 谭立军 37072819******4613 62231907******48 13468477809 详见王家巴山土地确权材料 1.75 1.75 31.5 6.3
557 谭瑞彩 37078219******4331 62231907******55 6407015 详见王家巴山土地确权材料 4.39 4.39 79.02 15.8
558 郑泽泉 37072819******4598 62231907******63 6333983 详见王家巴山土地确权材料 13.5 13.5 243.0 48.6
559 王金祥 37072819******457X 62231907******89 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 6.9 6.9 124.2 24.84
560 郑玉华 37072819******4573 62231907******97 15053637145 详见王家巴山土地确权材料 5.6 5.6 100.8 20.16
561 孙振明 37072819******4274 62231907******13 6409121 详见王家巴山土地确权材料 6.9 6.9 124.2 24.84
562 邱砚美 37072819******4564 62231907******21 6404757 详见王家巴山土地确权材料 5.2 5.2 93.6 18.72
563 邱砚武 37072819******4591 62231907******39 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.6 4.6 82.8 16.56
564 谭立明 37072819******4575 62231907******47 15853642268 详见王家巴山土地确权材料 7.69 7.69 138.42 27.68
565 曲学亮 37072819******4576 62231907******54 6409311 详见王家巴山土地确权材料 9.5 9.5 171.0 34.2
566 刘振忠 37072819******4293 62231907******62 6405525 详见王家巴山土地确权材料 3.6 3.6 64.8 12.96
567 郑德华 37072819******4590 62231907******88 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.7 2.7 48.6 9.72
568 郑德刚 37078219******4594 62231907******96 13793637448 详见王家巴山土地确权材料 12.1 12.1 217.8 43.56
569 孙振忠 37072819******4574 62231907******46 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.27 2.27 40.86 8.17
570 刘世海 37072819******4595 62231907******27 15853652325 详见王家巴山土地确权材料 4.6 4.6 82.8 16.56
571 刘金花 37072819******4562 62231907******76 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 9.0 9.0 162.0 32.4
572 刘见 37072819******429X 62231907******00 15264642862 详见王家巴山土地确权材料 7.5 7.5 135.0 27.0
573 刘义 37072819******4576 62231907******18 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 11.0 11.0 198.0 39.6
574 谭志龙 37072819******4596 62231907******26 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
575 董怀秀 37072819******4587 62231907******99 13853621334 详见王家巴山土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
576 顾连荣 37072819******4592 62231907******67 6333926 详见王家巴山土地确权材料 8.5 8.5 153.0 30.6
577 乔光友 37072819******4570 62231907******83 15263654717 详见王家巴山土地确权材料 8.5 8.5 153.0 30.6
578 谭瑞东 37072819******4590 62231907******25 13563639937 详见王家巴山土地确权材料 6.5 6.5 117.0 23.4
579 谭瑞旗 37072819******4611 62231907******41 15765367595 详见王家巴山土地确权材料 10.5 10.5 189.0 37.8
580 谭瑞星 37072819******4577 62231907******58 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
581 隋秀花 37072819******4589 62231907******66 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
582 邱砚刚 37072819******459X 62231907******82 6409270 详见王家巴山土地确权材料 6.4 6.4 115.2 23.04
583 刘玉典 37072819******4598 62231907******08 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 5.7 5.7 102.6 20.52
584 刘玉书 37072819******4579 62231907******16 15065648060 详见王家巴山土地确权材料 7.6 7.6 136.8 27.36
585 孟庆江 37072819******4572 62231907******32 15153647363 详见王家巴山土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
586 孟庆海 37072819******4597 62231907******40 15963464988 详见王家巴山土地确权材料 12.0 12.0 216.0 43.2
587 王金友 37072819******4577 62231907******65 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 5.5 5.5 99.0 19.8
588 谭瑞法 37072819******4578 62231907******73 1506976533 详见王家巴山土地确权材料 9.6 9.6 172.8 34.56
589 顾金亮 37078219******4278 62231907******81 15054453110 详见王家巴山土地确权材料 12.0 12.0 216.0 43.2
590 顾金山 37072819******4572 62231907******99 13561443257 详见王家巴山土地确权材料 16.0 16.0 288.0 57.6
591 谭瑞春 37078219******427X 62231907******07 15069647633 详见王家巴山土地确权材料 2.6 2.6 46.8 9.36
592 谭庆军 37072819******4571 62231907******15 6407927 详见王家巴山土地确权材料 7.4 7.4 133.2 26.64
593 谭庆国 37072819******4596 62231907******23 6409375 详见王家巴山土地确权材料 4.2 4.2 75.6 15.12
594 谭林 37072819******4576 62231907******49 6334132 详见王家巴山土地确权材料 10.1 10.1 181.8 36.36
595 谭利 37072819******4592 62231907******56 15265623063 详见王家巴山土地确权材料 9.2 9.2 165.6 33.12
596 王永明 37072819******4575 62231907******72 13964687516 详见王家巴山土地确权材料 4.4 4.4 79.2 15.84
597 王永波 37072819******4596 62231907******80 13793646687 详见王家巴山土地确权材料 4.3 4.3 77.4 15.48
598 王庆海 37072819******4635 62231907******98 18765621532 详见王家巴山土地确权材料 13.2 13.2 237.6 47.52
599 刘禹 37072819******4575 62231907******06 13964748332 详见王家巴山土地确权材料 4.5 4.5 81.0 16.2
600 刘辉 37072819******4576 62231907******14 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
601 刘志坚 37072819******4278 62231907******28 13676366295 详见王家巴山土地确权材料 7.9 7.9 142.2 28.44
602 郑召华 37072819******4592 62231907******30 6333891 详见王家巴山土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
603 刘志忠 37072819******4579 62231907******55 13963655934 详见王家巴山土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
604 于海龙 37078219******4296 62231907******89 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 3.1 3.1 55.8 11.16
605 刘志新 37072819******4571 62231907******97 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.7 4.7 84.6 16.92
606 韩中军 37072819******4574 62231907******05 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 3.7 3.7 66.6 13.32
607 谭庆中 37072819******4570 62231907******13 13863636910 详见王家巴山土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
608 孙治高 37072819******4574 62231907******47 6333953 详见王家巴山土地确权材料 2.2 2.2 39.6 7.92
609 刘明旭 37072819******4574 62231907******62 13792645253 详见王家巴山土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
610 刘京 37072819******4577 62231907******88 15006647587 详见王家巴山土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
611 邱砚红 37072819******4574 62231907******96 13589718243 详见王家巴山土地确权材料 0.7 0.7 12.6 2.52
612 谭祝全 37072819******4595 62231907******46 15206982082 详见王家巴山土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
613 许加玉 37072819******456X 62231907******61 15866119620 详见王家巴山土地确权材料 4.8 4.8 86.4 17.28
614 刘增梅 37072819******4567 62231907******79 15095172918 详见王家巴山土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
615 李世友 37072819******4573 62231907******95 13854455295 详见王家巴山土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
616 于明亮 37072819******4579 62231907******45 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 5.4 5.4 97.2 19.44
617 刘兵 37072819******4592 62231907******52 6407011 详见王家巴山土地确权材料 15.0 15.0 270.0 54.0
618 郑召泉 37072819******4579 62231907******78 6406736 详见王家巴山土地确权材料 5.7 5.7 102.6 20.52
619 孙玉敏 37072819******4580 62231907******86 15706509980 详见王家巴山土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
620 郑兆东 37072819******4298 62231907******94 15854430625 详见王家巴山土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
621 乔光春 37072819******4578 62231907******44 6409717 详见王家巴山土地确权材料 4.4 4.4 79.2 15.84
622 刘正新 37072819******4571 62231907******51 6409416 详见王家巴山土地确权材料 12.0 12.0 216.0 43.2
623 刘武 37072819******4575 62231907******77 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 13.5 13.5 243.0 48.6
624 邱砚丰 37072819******4575 62231907******85 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 5.6 5.6 100.8 20.16
625 邱砚平 37072819******4574 62231907******93 6409305 详见王家巴山土地确权材料 9.3 9.3 167.4 33.48
626 刘华 37072819******4576 62231907******09 15806479202 详见王家巴山土地确权材料 6.3 6.3 113.4 22.68
627 刘洋 37072819******4578 62231907******17 13864688116 详见王家巴山土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
628 刘世军 37072819******4618 62231907******25 13884702185 详见王家巴山土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
629 于桂生 37072819******4574 62231907******66 15866164711 详见王家巴山土地确权材料 16.0 16.0 288.0 57.6
630 王德先 37072819******4571 62231907******74 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
631 魏建军 37072819******4619 62231907******82 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 14.5 14.5 261.0 52.2
632 刘强 37078219******4274 62231907******90 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 9.0 9.0 162.0 32.4
633 于培水 37072819******4593 62231907******16 15963681724 详见王家巴山土地确权材料 1.6 1.6 28.8 5.76
634 于培华 37072819******4573 62231907******24 13455604119 详见王家巴山土地确权材料 7.2 7.2 129.6 25.92
635 刘正勋 37072819******4597 62231907******32 15064477418 详见王家巴山土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
636 刘磊 37072819******4599 62231907******40 15084432185 详见王家巴山土地确权材料 5.5 5.5 99.0 19.8
637 刘新 37072819******459X 62231907******65 6334379 详见王家巴山土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
638 刘锷 37072819******4575 62231907******73 1856342293 详见王家巴山土地确权材料 2.8 2.8 50.4 10.08
639 刘振洪 37078219******4337 62231907******81 15866164423 详见王家巴山土地确权材料 12.0 12.0 216.0 43.2
640 刘运海 37072819******4577 62231907******07 15336367861 详见王家巴山土地确权材料 6.7 6.7 120.6 24.12
641 刘运清 37072819******4578 62231907******15 6409958 详见王家巴山土地确权材料 5.5 5.5 99.0 19.8
642 刘发 37072819******4599 62231907******23 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 5.6 5.6 100.8 20.16
643 刘安 37072819******4572 62231907******31 15064660883 详见王家巴山土地确权材料 9.5 9.5 171.0 34.2
644 刘世维 37072819******4575 62231907******49 13011663986 详见王家巴山土地确权材料 8.6 8.6 154.8 30.96
645 陈宝峰 37078219******4279 62231907******56 15153673609 详见王家巴山土地确权材料 4.4 4.4 79.2 15.84
646 邱砚田 37072819******4592 62231907******64 6409683 详见王家巴山土地确权材料 3.7 3.7 66.6 13.32
647 邱砚福 37072819******459X 62231907******72 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.1 2.1 37.8 7.56
648 刘桂芹 37072819******4285 62231907******80 15949869089 详见王家巴山土地确权材料 5.5 5.5 99.0 19.8
649 毛增友 37072819******4576 62231907******98 6408794 详见王家巴山土地确权材料 4.5 4.5 81.0 16.2
650 刘洪 37072819******4595 62231907******06 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 6.5 6.5 117.0 23.4
651 刘正义 37072819******4571 62231907******14 15266307241 详见王家巴山土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
652 刘振平 37072819******4578 62231907******22 15163636041 详见王家巴山土地确权材料 12.5 12.5 225.0 45.0
653 刘德勇 37072819******4570 62231907******30 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
654 于桂发 37072819******4594 62231907******48 6334039 详见王家巴山土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
655 邱砚海 37072819******459X 62231907******63 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 1.2 1.2 21.6 4.32
656 毛增金 37072819******4570 62231907******71 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 9.5 9.5 171.0 34.2
657 刘刚 37072819******4577 62231907******89 15965041371 详见王家巴山土地确权材料 5.73 5.73 103.14 20.63
658 郑召利 37072819******4570 62231907******97 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
659 郑启功 37072819******4590 62231907******13 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 8.1 8.1 145.8 29.16
660 刘永勤 37072819******4599 62231907******39 13964646263 详见王家巴山土地确权材料 12.0 12.0 216.0 43.2
661 郑召文 37072819******4596 62231907******47 15265670091 详见王家巴山土地确权材料 5.1 5.1 91.8 18.36
662 郑召义 37072819******4577 62231907******88 13863679583 详见王家巴山土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
663 郑镇伟 37078219******4270 62231907******96 13721988397 详见王家巴山土地确权材料 1.3 1.3 23.4 4.68
664 谭志海 37072819******4577 62231907******38 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.54 2.54 45.72 9.14
665 谭志远 37072819******4591 62231907******46 13615364193 详见王家巴山土地确权材料 7.0 7.0 126.0 25.2
666 谭志胜 37072819******4572 62231907******53 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 5.58 5.58 100.44 20.09
667 黄俊乾 37072819******4592 62231907******61 15853631257 详见王家巴山土地确权材料 5.1 5.1 91.8 18.36
668 于明希 37072819******4571 62231907******79 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
669 孙术梅 37072819******4567 62231907******87 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.95 4.95 89.1 17.82
670 李风 37078219******2869 62231907******95 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
671 谭瑞平 37072819******4576 62231907******11 15169679738 详见王家巴山土地确权材料 3.1 3.1 55.8 11.16
672 孙振波 37072819******4574 62231907******37 13668661148 详见王家巴山土地确权材料 3.4 3.4 61.2 12.24
673 孙振国 37072819******4574 62231907******45 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 9.9 9.9 178.2 35.64
674 郑召平 37072819******4578 62231907******52 15864592938 详见王家巴山土地确权材料 3.62 3.62 65.16 13.03
675 谭瑞亮 37072819******4591 62231907******60 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 3.4 3.4 61.2 12.24
676 谭瑞华 37072819******4572 62231907******86 6404135 详见王家巴山土地确权材料 18.2 18.2 327.6 65.52
677 谭庆河 37072819******459X 62231907******02 6405121 详见王家巴山土地确权材料 3.27 3.27 58.86 11.77
678 谭玉亮 37072819******4576 62231907******10 6409450 详见王家巴山土地确权材料 22.0 22.0 396.0 79.2
679 孙玉龙 37072819******4596 62231907******36 6409321 详见王家巴山土地确权材料 2.2 2.2 39.6 7.92
680 孙会英 37072819******4569 62231907******44 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
681 谭志高 37072819******4591 62231907******69 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 12.44 12.44 223.92 44.78
682 谭瑞金 37072819******4579 62231907******85 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.54 4.54 81.72 16.34
683 谭瑞友 37072819******4571 62231907******93 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 8.26 8.26 148.68 29.74
684 刘振合 37072819******4571 62231907******01 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 9.5 9.5 171.0 34.2
685 谭琴 37072819******4576 62231907******35 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 22.0 22.0 396.0 79.2
686 王云海 37072819******4576 62231907******50 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 8.7 8.7 156.6 31.32
687 刘来礼 37072819******4594 62231907******76 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 8.9 8.9 160.2 32.04
688 张崇秀 37072819******4564 62231907******84 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.56 4.56 82.08 16.42
689 邱砚飞 37072819******4599 62231907******00 15963696921 详见王家巴山土地确权材料 5.73 5.73 103.14 20.63
690 曲学先 37072819******4571 62231907******26 15863653217 详见王家巴山土地确权材料 7.2 7.2 129.6 25.92
691 王克美 37072819******4564 62231907******34 13506496664 详见王家巴山土地确权材料 7.5 7.5 135.0 27.0
692 黄吉平 37070419******1617 62231907******59 6338513 详见王家巴山土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
693 孙振法 37072819******4573 62231907******67 15064639270 详见王家巴山土地确权材料 9.2 9.2 165.6 33.12
694 乔光华 37072819******4617 62231907******75 18764604376 详见王家巴山土地确权材料 5.7 5.7 102.6 20.52
695 乔俊明 37072819******4599 62231907******83 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 10.4 10.4 187.2 37.44
696 郑启华 37072819******4577 62231907******91 6408766 详见王家巴山土地确权材料 10.0 10.0 180.0 36.0
697 郑启亮 37072819******4573 62231907******15 6334395 详见王家巴山土地确权材料 15.8 15.8 284.4 56.88
698 郑兆锋 37072819******4618 62231907******23 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.8 4.8 86.4 17.28
699 邱砚良 37072819******4579 62231907******87 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
700 谭志东 37072819******427X 62231907******51 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 1.6 1.6 28.8 5.76
701 刘振环 37072819******4596 62231907******32 13792661625 详见王家巴山土地确权材料 3.4 3.4 61.2 12.24
702 王德富 37072819******4577 62231907******42 15963607031 详见王家巴山土地确权材料 2.8 2.8 50.4 10.08
703 刘增尧 37078219******4294 62231907******61 15954483826 详见王家巴山土地确权材料 9.9 9.9 178.2 35.64
704 刘志龙 37078219******4275 62231907******02 18753670178 详见王家巴山土地确权材料 4.4 4.4 79.2 15.84
705 宋青江 37072819******4570 62231907******41 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
706 刘学中 37072819******461x 62231907******80 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.6 4.6 82.8 16.56
707 王金娥 37072819******4562 62231907******70 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.76 2.76 49.68 9.94
708 王希坤 37072819******4573 62231907******77 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
709 孙振友 37072819******4591 62231907******20 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
710 王玉方 37072819******4595 62231907******53 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 1.3 1.3 23.4 4.68
711 谭小飞 37078219******4279 62232007******00 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
712 徐煊明 37078219******427x 62231907******64 18366313552 详见王家巴山土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
713 邹术花 37072819******4567 62231907******94 15063625819 详见王家巴山土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
714 孙玉相 37072819******4599 62231907******57 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 10.1 10.1 181.8 36.36
715 周庆华 37072819******4278 62231907******91 15964322161 详见王家巴山土地确权材料 3.17 3.17 57.06 11.41
716 周庆波 37078219******4272 62231907******79 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.4 4.4 79.2 15.84
717 董佃吉 37072819******457x 62231907******89 15154456902 详见王家巴山土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
718 周金荣 37072819******457x 62231907******74 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 2.34 2.34 42.12 8.42
719 郑国栋 37078219******4274 62232007******98 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 6.4 6.4 115.2 23.04
720 刘玉霞 37072819******4584 62231907******27 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 8.6 8.6 154.8 30.96
721 张春胜 37078219******4278 62231907******35 详见纸质版档案材料 详见王家巴山土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
722 乔军令 37072819******457X 62231907******11 6338882 详见乔家巴山土地确权材料 3.39 3.39 61.02 12.2
723 冯德红 37072819******4315 62231907******29 6409340 详见乔家巴山土地确权材料 2.26 2.26 40.68 8.14
724 吴全升 37072819******4575 62231907******45 6338139 详见乔家巴山土地确权材料 5.05 5.05 90.9 18.18
725 乔国忠 37078219******4598 62231907******52 6334552 详见乔家巴山土地确权材料 9.2 9.2 165.6 33.12
726 王凤銮 37072819******6813 62231907******78 6336930 详见乔家巴山土地确权材料 10.56 10.56 190.08 38.02
727 李建国 37078219******4279 62231907******86 6333901 详见乔家巴山土地确权材料 5.3 5.3 95.4 19.08
728 李建有 37078219******4273 62231907******94 详见纸质版档案材料 详见乔家巴山土地确权材料 7.0 7.0 126.0 25.2
