微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

昌城镇行寺社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-10 20:37:57来源

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018810 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市昌城镇行寺社区村民委员会 单位:亩、元

 

分户序号 投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
1 徐海军 37072819******4275 62231907******10 15621670359 详见芦家河崖土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
2 隋金朋 37072819******4291 62231907******70 15963649568 详见芦家河崖土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
3 王正光 37072819******4331 62231907******51 15666460562 详见芦家河崖土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
4 隋立宝 37072819******4315 62231907******30 6403377 详见芦家河崖土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
5 王洪贞 37072819******4271 62231907******36 15064440177 详见芦家河崖土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
6 隋立波 37072819******4314 62231907******99 13793628082 详见芦家河崖土地确权材料 8.3 8.3 149.4 29.88
7 隋术友 37072819******4293 62231907******24 15963649568 详见芦家河崖土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
8 王保芹 37072819******4290 62231907******72 13468476059 详见芦家河崖土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
9 隋立明 37072819******4279 62231907******97 18053627255 详见芦家河崖土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
10 孙玉国 37072819******4271 62231907******89 6404358 详见芦家河崖土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
11 隋建强 37072819******4276 62231907******68 13468496093 详见芦家河崖土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
12 郑术明 37072819******4277 62231907******73 15864305678 详见芦家河崖土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
13 王桂山 37072819******4271 62231907******33 13853673336 详见芦家河崖土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
14 卢德信 37072819******4272 62231907******80 13468496093 详见芦家河崖土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
15 徐洪军 37072819******4298 62231907******02 6403377 详见芦家河崖土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
16 隋清善 37072819******4290 62231907******86 15963649880 详见芦家河崖土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
17 赵加东 37072819******0014 62231907******92 13562680539 详见芦家河崖土地确权材料 1.4 1.4 25.2 5.04
18 郑清江 37072819******4314 62231907******49 15098179256 详见芦家河崖土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
19 郑术华 13243619******0033 62231907******40 15806479345 详见芦家河崖土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
20 隋术荣 37072819******4353 62231907******85 15966090846 详见芦家河崖土地确权材料 3.5 3.5 63.0 12.6
21 隋风志 37078219******4314 62232007******55 详见纸质版档案材料 详见芦家河崖土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
22 隋术明 37072819******4271 62231907******53 15863275200 详见芦家河崖土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
23 王洪五 37072819******4296 62232007******60 15065693573 详见芦家河崖土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
24 琚佃茂 37072819******4279 62231907******20 15064182134 详见西河崖土地确权材料 1.25 1.25 22.5 4.5
25 璩秀亮 37072819******4311 62231907******62 15063648710 详见西河崖土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
26 璩洪国 37072819******4272 62231907******24 18764604164 详见西河崖土地确权材料 2.25 2.25 40.5 8.1
27 王业滨 37078219******4272 62231907******51 13596321422 详见西河崖土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
28 琚存胜 37072819******4295 62231907******42 15064131641 详见西河崖土地确权材料 1.3 1.3 23.4 4.68
29 程志山 37072819******4278 62231907******53 18762246533 详见西河崖土地确权材料 1.3 1.3 23.4 4.68
30 琚佃月 37072819******4291 62231907******56 63389052 详见西河崖土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
31 琚存刚 37072819******4295 62231907******78 15615366519 详见西河崖土地确权材料 1.3 1.3 23.4 4.68
32 璩存利 37072819******4295 62231907******60 13964622676 详见西河崖土地确权材料 0.3 0.3 5.4 1.08
33 琚存生 37072819******4294 62231907******24 15064182134 详见西河崖土地确权材料 6.0 6.0 108.0 21.6
34 王夕华 37072819******4277 62231907******13 15064614193 详见西河崖土地确权材料 1.5 1.5 27.0 5.4
35 王培东 37072819******4295 62231907******45 13356768337 详见西河崖土地确权材料 4.0 4.0 72.0 14.4
36 王金昌 37072819******4273 62231907******93 6332264 详见西河崖土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
37 王金龙 37072819******4277 62231907******27 13616462439 详见西河崖土地确权材料 1.2 1.2 21.6 4.32
38 琚世东 37072819******4297 62231907******59 13054789228 详见西河崖土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
39 王海钢 37078219******4296 62231907******27 13791668372 详见西河崖土地确权材料 2.2 2.2 39.6 7.92
40 琚佃杰 37072819******4296 62231907******72 15954407507 详见西河崖土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
41 刘金明 37072819******4278 62231907******16 15169400869 详见西行寺土地确权材料 1.11 1.11 19.98 4.0
42 曲振江 37072819******7037 62231907******10 15963428681 详见西行寺土地确权材料 5.27 5.27 94.86 18.97
43 刘发济 37072819******4277 62231907******52 15106367667 详见西行寺土地确权材料 2.77 2.77 49.86 9.97
44 陈建礼 37072819******4270 62231907******32 15098154216 详见西行寺土地确权材料 5.55 5.55 99.9 19.98
45 刘树元 37072819******4278 62231907******35 15203064910 详见西行寺土地确权材料 1.94 1.94 34.92 6.98
46 王从林 37072819******4271 62231907******27 15230149344 详见西行寺土地确权材料 2.5 2.5 45.0 9.0
47 田玉英 37072819******4302 62231907******35 18053695214 详见西行寺土地确权材料 4.17 4.17 75.06 15.01
48 董志常 37072819******4298 62231907******87 15169400869 详见西行寺土地确权材料 1.8 1.8 32.4 6.48
49 刘沛玉 37072819******4298 62231907******59 15963428681 详见西行寺土地确权材料 1.11 1.11 19.98 4.0
50 殷桂龙 37078219******4273 9071019000101******37 15098184291 详见西行寺土地确权材料 1.11 1.11 19.98 4.0
51 王玉明 37072819******4275 62231907******04 15036479621 详见西行寺土地确权材料 4.17 4.17 75.06 15.01
52 王洪福 37072819******4313 62231907******70 15236547993 详见西行寺土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
53 王新利 37072819******4293 62231907******72 18754485151 详见西行寺土地确权材料 5.5 5.5 99.0 19.8
54 王金勇 37072819******4298 9071019000101******70 13653635297 详见西行寺土地确权材料 3.03 3.03 54.54 10.91
55 闫洪军 37072819******4273 62231907******68 18754485151 详见西行寺土地确权材料 10.0 10.0 180.0 36.0
56 王焕堂 37072819******4295 62231907******64 13656366197 详见西行寺土地确权材料 3.04 3.04 54.72 10.94
57 刘铁贞 37072819******4279 62231907******89 15034589844 详见西行寺土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
58 王振忠 37072819******4313 62231907******14 15368745612 详见西行寺土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
59 李金华 37072819******4270 62231907******22 15318928835 详见西行寺土地确权材料 3.88 3.88 69.84 13.97
60 王秀梅 37072819******4282 62231907******54 15908008938 详见西行寺土地确权材料 1.75 1.75 31.5 6.3
61 丁均运 37072819******7636 62231907******43 13853613153 详见西行寺土地确权材料 4.16 4.16 74.88 14.98
62 董志军 37072819******4277 62231907******35 13853613153 详见西行寺土地确权材料 6.1 6.1 109.8 21.96
63 董志亮 37072819******4279 62231907******24 详见纸质版档案材料 详见西行寺土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
64 魏卓荣 37072819******4311 62231907******42 13964647122 详见东行寺土地确权材料 0.7 0.7 12.6 2.52
65 魏根升 37072819******4279 62231907******09 详见纸质版档案材料 详见东行寺土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
66 彭金军 37072819******4290 62231907******18 13562664139 详见东行寺土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
67 彭金峰 37072819******4274 62231907******39 详见纸质版档案材料 详见东行寺土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
68 彭培亮 37072819******4299 62231907******17 详见纸质版档案材料 详见东行寺土地确权材料 1.1 1.1 19.8 3.96
69 魏丙智 37072819******4279 62231907******70 18753601891 详见东行寺土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
70 魏明胜 37072819******4297 62231907******65 13864642715 详见东行寺土地确权材料 5.0 5.0 90.0 18.0
71 刘华新 37072819******4352 62231907******65 详见纸质版档案材料 详见东行寺土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
72 彭培荣 37072819******4279 62231907******44 15965045808 详见东行寺土地确权材料 1.8 1.8 32.4 6.48
73 马洪凤 37072819******0543 62231907******06 详见纸质版档案材料 详见东行寺土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
74 刘桂福 37072819******4295 62231907******31 13306366495 详见东行寺土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
75 管明东 37072819******4273 62231907******27 详见纸质版档案材料 详见东行寺土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
76 彭金亮 37072819******4297 62231907******35 15853618791 详见东行寺土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
77 魏丙军 37072819******4273 62231907******88 详见纸质版档案材料 详见东行寺土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
78 魏丙建 37072819******4272 62231907******67 详见纸质版档案材料 详见东行寺土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
79 管廷芳 37072819******4279 62231907******82 13884707495 详见东行寺土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
80 刘金标 37072819******4296 62231907******33 详见纸质版档案材料 详见东行寺土地确权材料 3.0 3.0 54.0 10.8
81 赵丙礼 37072819******4292 62231907******34 15165694811 详见东行寺土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
82 王夕娟 37072819******4266 62232007******49 详见纸质版档案材料 详见东行寺土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
83 魏清杰 37072819******4295 62231907******17 15963428218 详见东行寺土地确权材料 2.0 2.0 36.0 7.2
84 刘铭海 37072819******4275 62231907******26 详见纸质版档案材料 详见东行寺土地确权材料 1.0 1.0 18.0 3.6
85 魏守利 37072819******4279 62231907******39 15621787089 详见东行寺土地确权材料 1.9 1.9 34.2 6.84

 






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部