政策性农业保险公示网站告知书
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
公示开始时间:2018年8月10日 结束时间:2018年8月13日
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市昌城镇孙村社区村民委员会 单位:亩、元
| 分户序号 | 投保人/被保险人 | 组织机构代码/身份证号码 | 银行账号/一卡通号码 | 联系方式 | 地块名称 | 地块投保面积 | 总投保面积 | 总保险费 | 自交保费 |
| 1 | 宫献常 | 37078219******4092 | 62231907******53 | 15063637866 | 孙村四村 菜地 | 185.0 | 185.0 | 6660.0 | 1332.0 |
| 分户序号 | 投保人/被保险人 | 组织机构代码/身份证号码 | 银行账号/一卡通号码 | 联系方式 | 地块名称 | 地块投保面积 | 总投保面积 | 总保险费 | 自交保费 |
| 1 | 王建忠 | 37072819******4275 | 62231907******15 | 6331585 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.17 | 2.17 | 39.06 | 7.81 |
| 2 | 王夕田 | 37072819******4277 | 62231907******30 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.8 | 1.8 | 32.4 | 6.48 |
| 3 | 徐加福 | 37072819******4276 | 62231907******98 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.5 | 3.5 | 63.0 | 12.6 |
| 4 | 王培举 | 37078219******4254 | 9071019000162******29 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 7.5 | 7.5 | 135.0 | 27.0 |
| 5 | 隋洪忠 | 37072819******4332 | 62231907******58 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 0.82 | 0.82 | 14.76 | 2.95 |
| 6 | 王利民 | 37072819******4272 | 62231907******42 | 15054448876 | 详见孙村一村土地确权材料 | 4.64 | 4.64 | 83.52 | 16.7 |
| 7 | 王利金 | 37072819******4293 | 62231907******18 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.5 | 3.5 | 63.0 | 12.6 |
| 8 | 王利田 | 37072819******427x | 62231907******36 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.05 | 3.05 | 54.9 | 10.98 |
| 9 | 王培森 | 37072819******4315 | 62231907******82 | 6337452 | 详见孙村一村土地确权材料 | 4.0 | 4.0 | 72.0 | 14.4 |
| 10 | 王培廷 | 37072819******4297 | 62231907******19 | 6406885 | 详见孙村一村土地确权材料 | 0.72 | 0.72 | 12.96 | 2.59 |
| 11 | 王培臻 | 37072819******427x | 62231907******93 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.0 | 3.0 | 54.0 | 10.8 |
| 12 | 王利仁 | 37072819******4292 | 62231907******02 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 4.65 | 4.65 | 83.7 | 16.74 |
| 13 | 徐尓功 | 37072819******4294 | 62231907******62 | 18765369968 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.7 | 3.7 | 66.6 | 13.32 |
| 14 | 王夕政 | 37072819******4295 | 62231907******28 | 6401722 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.0 | 3.0 | 54.0 | 10.8 |
| 15 | 王夕辉 | 37072819******4276 | 62231907******51 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 7.2 |
| 16 | 徐夕美 | 37072819******4278 | 62231907******08 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.08 | 1.08 | 19.44 | 3.89 |
| 17 | 王利林 | 37072819******4316 | 62231907******43 | 13455625779 | 详见孙村一村土地确权材料 | 6.0 | 6.0 | 108.0 | 21.6 |
| 18 | 王利申 | 37072819******4275 | 62231907******35 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 5.8 | 5.8 | 104.4 | 20.88 |
| 19 | 王利国 | 37072819******4312 | 62231907******69 | 18765369968 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.15 | 2.15 | 38.7 | 7.74 |
| 20 | 王贞福 | 37072819******4299 | 62231907******32 | 6331207 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.94 | 2.94 | 52.92 | 10.58 |
| 21 | 王亨喜 | 37072819******4273 | 62231907******25 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.9 | 1.9 | 34.2 | 6.84 |
| 22 | 王方臣 | 37072819******4273 | 62231907******21 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.92 | 3.92 | 70.56 | 14.11 |
| 23 | 徐加富 | 37078219******4290 | 62231907******13 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.75 | 1.75 | 31.5 | 6.3 |
| 24 | 徐加华 | 37072819******4299 | 62231907******05 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.2 | 3.2 | 57.6 | 11.52 |
| 25 | 隋术军 | 37078219******4297 | 62231907******64 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.67 | 3.67 | 66.06 | 13.21 |
| 26 | 陈风兰 | 37072819******4262 | 62231907******31 | 6336133 | 详见孙村一村土地确权材料 | 12.1 | 12.1 | 217.8 | 43.56 |
| 27 | 王培山 | 37072819******4317 | 62231907******07 | 6338621 | 详见孙村一村土地确权材料 | 6.5 | 6.5 | 117.0 | 23.4 |
| 28 | 王夕金 | 37072819******4278 | 62231907******81 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.28 | 2.28 | 41.04 | 8.21 |
| 29 | 王夕京 | 37072819******4295 | 62231907******73 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 9.5 | 9.5 | 171.0 | 34.2 |
| 30 | 徐尔江 | 37072819******4278 | 62231907******64 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.16 | 3.16 | 56.88 | 11.38 |
| 31 | 徐加春 | 37072819******4270 | 62231907******06 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.74 | 1.74 | 31.32 | 6.26 |
| 32 | 徐尔民 | 37072819******4314 | 62231907******24 | 13863658661 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.0 | 3.0 | 54.0 | 10.8 |
| 33 | 徐夕海 | 37072819******427x | 62231907******91 | 18765369968 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 7.2 |
| 34 | 隋术民 | 37072819******4279 | 62231907******79 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.68 | 3.68 | 66.24 | 13.25 |
| 35 | 隋术洪 | 37072819******4270 | 62231907******61 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 4.81 | 4.81 | 86.58 | 17.32 |
| 36 | 王培良 | 37072819******4279 | 62231907******38 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.65 | 2.65 | 47.7 | 9.54 |
| 37 | 魏焕有 | 37072819******4273 | 62231907******24 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.0 | 3.0 | 54.0 | 10.8 |
| 38 | 王夕忠 | 37072819******4273 | 62231907******66 | 13210735249 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.45 | 2.45 | 44.1 | 8.82 |
| 39 | 王培文 | 37078219******4278 | 62231907******97 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.3 | 2.3 | 41.4 | 8.28 |
| 40 | 隋炳义 | 37072819******4319 | 62231907******33 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.87 | 3.87 | 69.66 | 13.93 |
| 41 | 徐加光 | 37072819******4299 | 62231907******57 | 13583660645 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.7 | 3.7 | 66.6 | 13.32 |
| 42 | 隋炳田 | 37072819******4371 | 62231907******18 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.3 | 1.3 | 23.4 | 4.68 |
| 43 | 王利伟 | 37072819******4270 | 62231907******81 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.6 | 1.6 | 28.8 | 5.76 |
| 44 | 徐加术 | 37072819******4293 | 62231907******98 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.8 | 1.8 | 32.4 | 6.48 |
| 45 | 王夕仁 | 37072819******4279 | 62231907******98 | 13884818310 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.65 | 3.65 | 65.7 | 13.14 |
| 46 | 王方荣 | 37072819******4298 | 62231907******39 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.9 | 2.9 | 52.2 | 10.44 |
| 47 | 隋洪运 | 37072819******4274 | 62231907******31 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 0.93 | 0.93 | 16.74 | 3.35 |
| 48 | 王夕贵 | 37072819******4272 | 62231907******99 | 15864565275 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.62 | 3.62 | 65.16 | 13.03 |
| 49 | 王夕相 | 37072819******4278 | 62231907******17 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 0.71 | 0.71 | 12.78 | 2.56 |
| 50 | 徐尔华 | 37072819******427X | 62231907******08 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 10.77 | 10.77 | 193.86 | 38.77 |
| 51 | 王笤华 | 37072819******4275 | 62231907******34 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.7 | 2.7 | 48.6 | 9.72 |
| 52 | 王夕录 | 37072819******4290 | 62231907******57 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.88 | 1.88 | 33.84 | 6.77 |
| 53 | 王培京 | 37072819******431X | 62231907******63 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.64 | 1.64 | 29.52 | 5.9 |
| 54 | 王亨奎 | 37072819******4276 | 62231907******50 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.5 | 3.5 | 63.0 | 12.6 |
| 55 | 王夕祥 | 37072819******4292 | 62232007******10 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 0.3 | 0.3 | 5.4 | 1.08 |
| 56 | 魏换兰 | 37072819******4265 | 62231907******41 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.23 | 1.23 | 22.14 | 4.43 |
| 57 | 郑金田 | 37078219******4297 | 62231907******72 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 5.0 | 5.0 | 90.0 | 18.0 |
| 58 | 王利海 | 37072819******4294 | 62231907******17 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.05 | 3.05 | 54.9 | 10.98 |
| 59 | 贾从玲 | 37072819******4284 | 62231907******70 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 2.8 | 2.8 | 50.4 | 10.08 |
| 60 | 王培杰 | 37072819******4295 | 62231907******37 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.32 | 3.32 | 59.76 | 11.95 |
| 61 | 王培伟 | 37072819******429X | 62231907******84 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 3.6 |
| 62 | 徐永均 | 37072819******4296 | 62231907******46 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 3.32 | 3.32 | 59.76 | 11.95 |
| 63 | 隋术勇 | 37072819******4275 | 62231907******56 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村一村土地确权材料 | 5.0 | 5.0 | 90.0 | 18.0 |
| 64 | 吕炳春 | 37072819******427x | 62231907******33 | 15753616913 | 详见孙村二村土地确权材料 | 3.0 | 3.0 | 54.0 | 10.8 |
| 65 | 吕志强 | 37072819******4274 | 62231907******06 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 9.0 |
| 66 | 隋炳红 | 37072819******4313 | 62231907******14 | 13964778876 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.85 | 1.85 | 33.3 | 6.66 |
| 67 | 王永利 | 37072819******4276 | 62231907******39 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 7.2 |
| 68 | 王佃新 | 37078219******4295 | 62231907******84 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 7.2 |
| 69 | 王贞俊 | 37072819******4273 | 62231907******14 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.5 | 1.5 | 27.0 | 5.4 |
| 70 | 王佃江 | 37072819******4273 | 62231907******48 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.25 | 1.25 | 22.5 | 4.5 |
| 71 | 丁秀梅 | 37072819******4329 | 62231907******04 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.7 | 2.7 | 48.6 | 9.72 |
| 72 | 隋煜强 | 37072819******4290 | 62231907******44 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.5 | 1.5 | 27.0 | 5.4 |
| 73 | 隋树良 | 37072819******4299 | 62231907******31 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 7.2 |
| 74 | 王佃亮 | 37072819******4279 | 62231907******70 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.94 | 1.94 | 34.92 | 6.98 |
| 75 | 隋树林 | 37072819******4276 | 62231907******60 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 9.0 |
| 76 | 王振刚 | 37072819******4299 | 62231907******09 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 7.2 |
| 77 | 隋树胜 | 37072819******4277 | 62231907******65 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.5 | 1.5 | 27.0 | 5.4 |
| 78 | 隋树祥 | 37072819******4292 | 62231907******80 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.6 | 1.6 | 28.8 | 5.76 |
| 79 | 吴佃平 | 37072819******4278 | 62231907******16 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.38 | 1.38 | 24.84 | 4.97 |
| 80 | 隋炳明 | 37072819******4271 | 62231907******45 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.2 | 2.2 | 39.6 | 7.92 |
| 81 | 隋树和 | 37072819******4279 | 62231907******78 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.75 | 2.75 | 49.5 | 9.9 |
| 82 | 王红 | 37072819******0820 | 62231907******74 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.2 | 1.2 | 21.6 | 4.32 |
| 83 | 王永胜 | 37072819******4291 | 62231907******20 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.2 | 2.2 | 39.6 | 7.92 |
| 84 | 王贞信 | 37072819******4298 | 62231907******97 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.5 | 1.5 | 27.0 | 5.4 |
| 85 | 张培福 | 37072819******4332 | 62231907******38 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 3.7 | 3.7 | 66.6 | 13.32 |
| 86 | 张培基 | 37070419******1617 | 9071019000101******14 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.3 | 1.3 | 23.4 | 4.68 |
| 87 | 周桂永 | 37072819******4296 | 62231907******07 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 1.6 | 1.6 | 28.8 | 5.76 |
| 88 | 郑学兰 | 37072819******4233 | 62231907******80 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 9.0 |
| 89 | 隋森茂 | 37072819******4358 | 62231907******55 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村二村土地确权材料 | 2.8 | 2.8 | 50.4 | 10.08 |
| 90 | 崔洪合 | 37072819******4276 | 62231907******63 | 15949769316 | 详见孙村三村土地确权材料 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 3.6 |
| 91 | 崔洪元 | 37072819******4335 | 62231907******05 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村三村土地确权材料 | 1.06 | 1.06 | 19.08 | 3.82 |
| 92 | 李增聪 | 37072819******4291 | 62231907******26 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村三村土地确权材料 | 1.4 | 1.4 | 25.2 | 5.04 |
| 93 | 张炳富 | 37072819******429X | 62231907******20 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村三村土地确权材料 | 3.2 | 3.2 | 57.6 | 11.52 |
| 94 | 赵桂法 | 37072819******4295 | 62231907******39 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村三村土地确权材料 | 3.21 | 3.21 | 57.78 | 11.56 |
| 95 | 崔洪荣 | 37072819******4271 | 62231907******21 | 15065606924 | 详见孙村三村土地确权材料 | 3.5 | 3.5 | 63.0 | 12.6 |
| 96 | 李增光 | 37072819******4297 | 62231907******15 | 18366313802 | 详见孙村三村土地确权材料 | 2.66 | 2.66 | 47.88 | 9.58 |
| 97 | 崔洪卫 | 37072819******4273 | 62231907******97 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村三村土地确权材料 | 3.2 | 3.2 | 57.6 | 11.52 |
| 98 | 王相焕 | 37072819******4323 | 62231907******45 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村三村土地确权材料 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 3.6 |
| 99 | 赵树义 | 37072819******4293 | 62231907******23 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村三村土地确权材料 | 3.2 | 3.2 | 57.6 | 11.52 |
| 100 | 李文义 | 37072819******4274 | 62231907******58 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村三村土地确权材料 | 2.83 | 2.83 | 50.94 | 10.19 |
| 101 | 李增锦 | 37072819******4263 | 62231907******88 | 详见纸质版档案材料 | 详见孙村三村土地确权材料 | 3.7 | 3.7 | 66.6 | 13.32 |
| 102 | 耿振荣 | 37072819******4298 | 62231907******09 | 18765369968 | 孙村四村 大沟角 | 1.99 | 1.99 | 35.82 | 7.16 |
| 103 | 王连花 | 37072819******4268 | 62231907******84 | 6409739 | 孙村四村 中节 | 3.85 | 3.85 | 69.3 | 13.86 |
| 104 | 卢炳东 | 37072819******4275 | 62231907******05 | 15806461692 | 孙村四村 中节 | 2.25 | 2.25 | 40.5 | 8.1 |
| 105 | 魏培真 | 37072819******4278 | 62231907******02 | 15806476143 | 孙村四村 中节 | 3.55 | 3.55 | 63.9 | 12.78 |
| 106 | 王均峰 | 37072819******4271 | 62231907******39 | 15853642833 | 孙村四村 中节 | 3.5 | 3.5 | 63.0 | 12.6 |
| 107 | 魏培东 | 37072819******4272 | 62231907******77 | 15065695716 | 孙村四村 中节 | 3.5 | 3.5 | 63.0 | 12.6 |
| 108 | 耿振洪 | 37072819******4293 | 62231907******75 | 13011670162 | 孙村四村 大架子底棚地 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 7.2 |
| 109 | 魏培方 | 37072819******4273 | 62231907******81 | 13793669681 | 孙村四村 园地 | 3.79 | 3.79 | 68.22 | 13.64 |
| 110 | 王炳法 | 37072819******427x | 62231907******74 | 18366399176 | 孙村四村 园地 | 1.5 | 1.5 | 27.0 | 5.4 |
| 111 | 王正法 | 37072819******4273 | 62231907******26 | 18764604649 | 孙村四村 园地 | 1.3 | 1.3 | 23.4 | 4.68 |
| 112 | 王炳富 | 37072819******4316 | 62231907******21 | 13406677976 | 孙村四村 邱家林东 | 2.96 | 2.96 | 53.28 | 10.66 |
| 113 | 柳柱 | 37072819******4276 | 62231907******94 | 13853637450 | 孙村四村 中节 | 3.44 | 3.44 | 61.92 | 12.38 |
| 114 | 魏焕君 | 37072819******4270 | 62231907******82 | 13455631071 | 孙村四村 大沟角 | 4.15 | 4.15 | 74.7 | 14.94 |
| 115 | 于建富 | 37072819******4295 | 62231907******34 | 15169402513 | 孙村四村 大沟角 | 10.0 | 10.0 | 180.0 | 36.0 |
| 116 | 郑术义 | 37072819******4275 | 9071019000101******67 | 15854441901 | 孙村四村 园地 | 4.31 | 4.31 | 77.58 | 15.52 |
| 117 | 王镜民 | 37078219******4291 | 62231907******47 | 15864337657 | 孙村四村 邱家林东 | 2.3 | 2.3 | 41.4 | 8.28 |
| 118 | 耿振法 | 37072819******4295 | 62231907******93 | 15318907540 | 孙村四村 大沟角 | 4.69 | 4.69 | 84.42 | 16.88 |
| 119 | 王正山 | 37072819******4338 | 62231907******41 | 15318907540 | 孙村四村 大沟角 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 3.6 |
| 120 | 许培宏 | 37072819******4294 | 62231907******65 | 15318907540 | 孙村四村 大沟角 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 7.2 |
| 121 | 姜清友 | 37072819******4332 | 62231907******80 | 15318907540 | 孙村四村 大沟角 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 7.2 |
| 122 | 隋永杰 | 37072819******427X | 62231907******56 | 6408807 | 详见前官庄土地确权材料 | 4.0 | 4.0 | 72.0 | 14.4 |
| 123 | 张学武 | 37072819******4292 | 62231907******56 | 6333986 | 详见前官庄土地确权材料 | 3.0 | 3.0 | 54.0 | 10.8 |
| 124 | 隋术峰 | 37072819******4291 | 62231907******32 | 6335200 | 详见前官庄土地确权材料 | 5.0 | 5.0 | 90.0 | 18.0 |
| 125 | 隋洪海 | 37078219******4351 | 62231907******97 | 15265671077 | 详见前官庄土地确权材料 | 10.0 | 10.0 | 180.0 | 36.0 |
| 126 | 隋家德 | 37072819******4279 | 62231907******91 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 3.5 | 3.5 | 63.0 | 12.6 |
| 127 | 隋家峰 | 37078219******4279 | 62231907******62 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 3.6 | 3.6 | 64.8 | 12.96 |
| 128 | 隋术森 | 37072819******4276 | 62231907******28 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 1.8 | 1.8 | 32.4 | 6.48 |
| 129 | 李奎 | 37072819******4291 | 62231907******31 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 9.0 |
| 130 | 隋金明 | 37072819******4279 | 62231907******34 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 3.6 | 3.6 | 64.8 | 12.96 |
| 131 | 隋培山 | 37072819******431X | 62231907******80 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 3.0 | 3.0 | 54.0 | 10.8 |
| 132 | 崔洪福 | 37072819******4277 | 62231907******06 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 4.0 | 4.0 | 72.0 | 14.4 |
| 133 | 崔金山 | 37072819******4332 | 62231907******51 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 3.9 | 3.9 | 70.2 | 14.04 |
| 134 | 张守成 | 37072819******4275 | 62231907******45 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 6.0 | 6.0 | 108.0 | 21.6 |
| 135 | 崔金花 | 37072819******4261 | 62232007******64 | 13721950012 | 详见前官庄土地确权材料 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 3.6 |
| 136 | 隋建强 | 37078219******4274 | 62232007******48 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 5.5 | 5.5 | 99.0 | 19.8 |
| 137 | 隋术标 | 37072819******4317 | 62231907******76 | 13562624467 | 详见前官庄土地确权材料 | 4.0 | 4.0 | 72.0 | 14.4 |
| 138 | 张健 | 37078219******4298 | 62232007******02 | 15963649525 | 详见前官庄土地确权材料 | 3.0 | 3.0 | 54.0 | 10.8 |
| 139 | 隋淑丽 | 37078219******4260 | 62231907******61 | 18766367825 | 详见前官庄土地确权材料 | 1.9 | 1.9 | 34.2 | 6.84 |
| 140 | 李振国 | 37072819******4274 | 62231907******02 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 4.8 | 4.8 | 86.4 | 17.28 |
| 141 | 隋术旗 | 37072819******4291 | 62231907******94 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 5.0 | 5.0 | 90.0 | 18.0 |
| 142 | 隋术峰 | 37078219******431X | 62231907******66 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 3.0 | 3.0 | 54.0 | 10.8 |
| 143 | 隋洪建 | 37072819******4293 | 62231907******60 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 2.4 | 2.4 | 43.2 | 8.64 |
| 144 | 隋树华 | 37072819******4312 | 62231907******02 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 4.0 | 4.0 | 72.0 | 14.4 |
| 145 | 李培义 | 37072819******4274 | 62231907******68 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 3.4 | 3.4 | 61.2 | 12.24 |
| 146 | 崔金岭 | 37072819******4271 | 62231907******52 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 4.0 | 4.0 | 72.0 | 14.4 |
| 147 | 李炳太 | 37072819******4270 | 62231907******96 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 9.0 |
| 148 | 崔金课 | 37072819******4312 | 62231907******93 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 3.6 | 3.6 | 64.8 | 12.96 |
| 149 | 张守国 | 37072819******4270 | 62231907******60 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 4.0 | 4.0 | 72.0 | 14.4 |
| 150 | 隋润新 | 37072819******4311 | 62231907******65 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 2.7 | 2.7 | 48.6 | 9.72 |
| 151 | 李文强 | 37072819******4279 | 62231907******40 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 9.0 |
| 152 | 别玉美 | 37072819******4283 | 62231907******96 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 9.0 |
| 153 | 李培勤 | 37072819******4273 | 62232007******36 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 3.3 | 3.3 | 59.4 | 11.88 |
| 154 | 崔金力 | 37072819******4272 | 62232007******81 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 4.0 | 4.0 | 72.0 | 14.4 |
| 155 | 崔洪勤 | 37078219******4359 | 62231907******95 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 7.2 |
| 156 | 隋丙仁 | 37072819******4319 | 62231907******64 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 3.6 |
| 157 | 隋炳忠 | 37072819******4295 | 62231907******15 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 5.4 | 5.4 | 97.2 | 19.44 |
| 158 | 李翠连 | 37072819******4261 | 62231907******58 | 详见纸质版档案材料 | 详见前官庄土地确权材料 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 7.2 |
