微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

密州街道黄疃社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-11 11:15:51来源 诸城信息港

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018811 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市密州街道黄疃社区村民委员会 单位:亩、元
投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
范存富 37078219******0514 62231907******84 13573648629 东黄疃村 3.0 3.0 54.0 10.8
范祚军 37078219******0530 62231907******93 13573648629 东黄疃村 3.2 3.2 57.6 11.52
金风池 37072819******0517 62231907******93 6082929 东黄疃村 3.7 3.7 66.6 13.32
金瑞福 37072819******0538 62231907******82 6320963 东黄疃村 2.6 2.6 46.8 9.36
王桂军 37072819******0516 62231907******01 15854488072 东黄疃村 1.5 1.5 27.0 5.4
王桂学 37072819******0533 62231907******75 13573648629 东黄疃村 2.5 2.5 45.0 9.0
王金先 37072819******0511 62231907******36 15054836402 东黄疃村 1.58 1.58 28.44 5.69
赵禄山 37072819******0510 62231907******90 6058002 东黄疃村 1.12 1.12 20.16 4.03
罗炳伟 37078219******2844 62231907******45 详见纸质版档案材料 东黄疃村 2.1 2.1 37.8 7.56
李秀兰 37072819******0529 62231907******73 6059260 后黄疃村 2.76 2.76 49.68 9.94
李玉福 37072819******0555 62231907******94 13964752679 后黄疃村 2.76 2.76 49.68 9.94
林宝华 37072819******0515 62231907******07 13964622150 后黄疃村 2.89 2.89 52.02 10.4
林宝金 37072819******0511 62231907******44 6320288 后黄疃村 1.2 1.2 21.6 4.32
林福运 37072819******053X 62231907******77 6052558 后黄疃村 3.34 3.34 60.12 12.02
林建新 37072819******0571 62231907******85 6060223 后黄疃村 3.29 3.29 59.22 11.84
刘桂美 37072819******0584 62231907******89 15153696412 后黄疃村 2.74 2.74 49.32 9.86
刘建江 37072819******0513 62231907******42 15763016608 后黄疃村 1.2 1.2 21.6 4.32
刘瑞玲 37078219******0523 62231907******31 15763016608 后黄疃村 2.99 2.99 53.82 10.76
倪明金 37078219******053X 62231907******10 15066368937 后黄疃村 1.2 1.2 21.6 4.32
宋春成 37072819******0511 62231907******27 18753672497 后黄疃村 4.76 4.76 85.68 17.14
宋春池 37072819******0511 62231907******31 13176366249 后黄疃村 2.76 2.76 49.68 9.94
宋春江 37072819******0514 62231907******83 15864589317 后黄疃村 2.58 2.58 46.44 9.29
孙桂勇 37072819******0574 62231907******76 15069647323 后黄疃村 3.45 3.45 62.1 12.42
孙金山 37072819******0575 62231907******15 详见纸质版档案材料 后黄疃村 3.17 3.17 57.06 11.41
孙金祥 37072819******0519 62231907******57 13853634526 后黄疃村 3.7 3.7 66.6 13.32
孙明金 37072819******0512 62231907******65 13465732739 后黄疃村 1.98 1.98 35.64 7.13
孙明亮 37072819******0517 62231907******78 15094940123 后黄疃村 1.88 1.88 33.84 6.77
孙培付 37072819******0516 62231907******10 13953676031 后黄疃村 2.76 2.76 49.68 9.94
孙培华 37072819******0538 62231907******93 15006365569 后黄疃村 2.76 2.76 49.68 9.94
王少波 37072819******0510 62231907******19 13792610664 后黄疃村 1.62 1.62 29.16 5.83
王少全 37072819******0537 62231907******33 15293659626 后黄疃村 5.59 5.59 100.62 20.12
王文军 37072819******0531 62231907******30 13806498302 后黄疃村 2.75 2.75 49.5 9.9
王文山 37072819******0517 62231907******38 13792645017 后黄疃村 2.95 2.95 53.1 10.62
王宗华 37072819******0518 62231907******67 详见纸质版档案材料 后黄疃村 3.68 3.68 66.24 13.25
王宗军 37072819******0532 62231907******78 15063656443 后黄疃村 2.71 2.71 48.78 9.76
王宗全 37072819******0512 62231907******53 13774945736 后黄疃村 2.76 2.76 49.68 9.94
于桂江 37072819******0516 62231907******24 18253651698 后黄疃村 2.17 2.17 39.06 7.81
于桂祥 37072819******0517 62231907******55 详见纸质版档案材料 后黄疃村 3.49 3.49 62.82 12.56
于金英 37072819******0545 62231907******54 详见纸质版档案材料 后黄疃村 5.91 5.91 106.38 21.28
于世训 37022219******1312 62231907******08 15954497649 后黄疃村 1.88 1.88 33.84 6.77
于砚臣 37072819******0534 62231907******96 15066367362 后黄疃村 1.92 1.92 34.56 6.91
于占明 37072819******0512 62231907******97 13780857468 后黄疃村 4.17 4.17 75.06 15.01
于占清 37072819******0534 62231907******53 15169405429 后黄疃村 2.29 2.29 41.22 8.24
于占祥 37072819******0516 62231907******41 15165675555 后黄疃村 2.74 2.74 49.32 9.86
于忠荣 37078219******0579 62231907******28 13864626263 后黄疃村 1.6 1.6 28.8 5.76
袁功国 37072819******0515 62231907******22 15963679204 后黄疃村 1.94 1.94 34.92 6.98
袁功亮 37072819******0512 62231907******41 6060223 后黄疃村 3.62 3.62 65.16 13.03
袁功玲 37072819******0521 62231907******01 18765177049 后黄疃村 1.36 1.36 24.48 4.9
袁功清 37072819******0531 62231907******04 15054489400 后黄疃村 2.76 2.76 49.68 9.94
袁功义 37072819******0515 62231907******75 13666366846 后黄疃村 4.56 4.56 82.08 16.42
袁学仁 37072819******0533 62231907******70 6082702 后黄疃村 2.71 2.71 48.78 9.76
袁学荣 37072819******0519 62231907******02 15615868715 后黄疃村 2.07 2.07 37.26 7.45
袁学忠 37072819******051X 62231907******88 15666886661 后黄疃村 1.38 1.38 24.84 4.97
臧传滨 37072819******0518 62231907******92 6083992 后黄疃村 1.8 1.8 32.4 6.48
臧传明 37072819******051X 62231907******48 6081691 后黄疃村 3.44 3.44 61.92 12.38
臧传洋 37078219******051X 62231907******99 13589152294 后黄疃村 1.79 1.79 32.22 6.44
臧基运 37072819******0510 62231907******25 详见纸质版档案材料 后黄疃村 3.39 3.39 61.02 12.2
臧家荣 37072819******0519 62231907******97 13705360947 后黄疃村 3.42 3.42 61.56 12.31
臧家友 37072819******0514 62231907******12 6082639 后黄疃村 3.8 3.8 68.4 13.68
臧运福 37072819******0517 62231907******40 15054465127 后黄疃村 2.76 2.76 49.68 9.94
臧真栋 37072819******0511 62231907******09 15866162397 后黄疃村 2.67 2.67 48.06 9.61
赵刚 22052419******237X 62231907******39 15805368333 后黄疃村 10.72 10.72 192.96 38.59
赵明信 37072819******0511 62231907******49 13721988304 后黄疃村 14.92 14.92 268.56 53.71
代月友 37072819******0515 62231907******17 15562572696 南黄疃村 1.4 1.4 25.2 5.04
王传禧 37072819******0573 62231907******26 6083039 南黄疃村 3.0 3.0 54.0 10.8
王泽东 37072819******0518 62231907******34 13964646079 南黄疃村 4.0 4.0 72.0 14.4
金瑞明 37072819******0514 62231907******98 13668664586 前黄疃村 6.91 6.91 124.38 24.88
郑方清 37072819******0516 62231907******07 13563661910 前黄疃村 1.96 1.96 35.28 7.06
郑金军 37072819******0516 62231907******97 13589161185 前黄疃村 2.97 2.97 53.46 10.69
刘艳 37078219******4267 62231907******59 6097228 中黄疃村 2.1 2.1 37.8 7.56
代炳江 37072819******051X 62231907******78 6060217 中黄疃村 1.14 1.14 20.52 4.1
代炳仁 37072819******0515 62231907******65 15244489169 中黄疃村 2.7 2.7 48.6 9.72
代培德 37072819******0536 62231907******74 13793640874 中黄疃村 2.75 2.75 49.5 9.9
邓金方 37072819******0510 62231907******28 15864322636 中黄疃村 3.42 3.42 61.56 12.31
范存华 37072819******0532 62231907******95 15964341257 中黄疃村 5.17 5.17 93.06 18.61
范存祥 37072819******0531 62231907******24 6325681 中黄疃村 1.9 1.9 34.2 6.84
范海军 37072819******0515 62231907******12 15963402376 中黄疃村 2.57 2.57 46.26 9.25
范建军 37072819******0510 62231907******94 15949788189 中黄疃村 1.36 1.36 24.48 4.9
范夕金 37072819******053X 62231907******67 6050209 中黄疃村 2.36 2.36 42.48 8.5
范夕龙 37072819******0518 62231907******14 15063656912 中黄疃村 2.8 2.8 50.4 10.08
范夕录 37072819******0511 62231907******03 15065612496 中黄疃村 2.9 2.9 52.2 10.44
范学海 37072819******0510 62231907******72 15949852363 中黄疃村 2.5 2.5 45.0 9.0
范学军 37072819******0514 62231907******63 13854481767 中黄疃村 2.74 2.74 49.32 9.86
范学俊 37072819******0515 62231907******80 15853631323 中黄疃村 2.1 2.1 37.8 7.56
范学志 37072819******0514 9071002700162******85 13608959639 中黄疃村 2.68 2.68 48.24 9.65
范玉奎 37072819******0510 62231907******20 15954470728 中黄疃村 1.75 1.75 31.5 6.3
姜瑞英 37072819******0547 62231907******10 6082818 中黄疃村 1.85 1.85 33.3 6.66
李砚銮 37072819******0581 62231907******96 15064681185 中黄疃村 1.2 1.2 21.6 4.32
卢惠 37072819******0526 62231907******53 15054447059 中黄疃村 1.26 1.26 22.68 4.54
罗术奎 37072819******0516 62231907******31 6060800 中黄疃村 3.5 3.5 63.0 12.6
罗术亮 37072819******0516 62231907******03 13515365085 中黄疃村 3.25 3.25 58.5 11.7
宋心海 37072819******0513 62231907******29 6082856 中黄疃村 2.6 2.6 46.8 9.36
宋心江 37072819******0511 62231907******31 15153602652 中黄疃村 2.6 2.6 46.8 9.36
孙炳法 37072819******051X 62231907******81 15954443115 中黄疃村 1.5 1.5 27.0 5.4
王炳福 37072819******0519 62231907******49 13562641714 中黄疃村 2.0 2.0 36.0 7.2
王炳华 37072819******0513 62231907******98 15854440098 中黄疃村 1.4 1.4 25.2 5.04
王炳友 37072819******0519 62231907******99 6058560 中黄疃村 2.76 2.76 49.68 9.94
王存忠 37072819******0513 62231907******66 13465701421 中黄疃村 2.32 2.32 41.76 8.35
王凤友 37072819******0512 62231907******01 13345253567 中黄疃村 2.72 2.72 48.96 9.79
王洪 37072819******0516 62231907******92 15263676565 中黄疃村 2.66 2.66 47.88 9.58
王江 37072819******0532 62231907******84 15854457497 中黄疃村 3.23 3.23 58.14 11.63
王金华 37072819******0535 62231907******61 13616363882 中黄疃村 2.57 2.57 46.26 9.25
王均廷 37072819******0512 62231907******19 15006654446 中黄疃村 1.2 1.2 21.6 4.32
王培良 37072819******051X 62231907******19 13345253567 中黄疃村 1.08 1.08 19.44 3.89
王培明 37072819******0536 62231907******48 15954470887 中黄疃村 2.07 2.07 37.26 7.45
王淑英 37072819******0546 62231907******06 6060383 中黄疃村 1.86 1.86 33.48 6.7
王永进 37072819******0516 62231907******52 15806461773 中黄疃村 2.79 2.79 50.22 10.04
王泽运 37072819******0017 62231907******73 18765799592 中黄疃村 2.74 2.74 49.32 9.86
王泽智 37072819******0515 62231907******44 15621744984 中黄疃村 1.83 1.83 32.94 6.59
徐伯源 37072819******0511 62231907******88 15853685645 中黄疃村 3.57 3.57 64.26 12.85
徐加芹 37072819******4267 62231907******37 6082830 中黄疃村 2.2 2.2 39.6 7.92
赵炳华 37072819******0514 62231907******85 18764607095 中黄疃村 1.68 1.68 30.24 6.05
赵桂海 37072819******0510 62231907******45 13953679322 中黄疃村 2.01 2.01 36.18 7.24
赵桂军 37072819******0516 62231907******60 15866148070 中黄疃村 2.28 2.28 41.04 8.21
赵桂山 37072819******0535 62231907******90 13791626983 中黄疃村 2.85 2.85 51.3 10.26





关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部