微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

高新技术产业园芦水社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-11 11:28:31来源 诸城信息港

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018811 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市高新技术产业园芦水社区村民委员会 单位:亩、元
投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
蔡春青 37072819******5251 9071021000162******04 13616463517 徐芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
范均 37072819******5210 9071021000101******87 13021531887 徐芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
高玉池 37072819******5232 9071021000101******74 15666883086 徐芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
李玉华 37072819******5219 9071021000162******66 13686363422 徐芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
孙立法 37072819******5213 9071021000162******62 15453650181 徐芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
孙立国 37072819******5217 9071004300101******19 15263641315 徐芦水村 7.0 7.0 126.0 25.2
孙延平 37072819******5213 9071021000162******24 13964701475 徐芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
王付运 37072819******5216 9071021000162******68 15266307170 徐芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
王清兰 37072819******5247 9071021000162******26 15053618271 徐芦水村 1.5 1.5 27.0 5.4
王术新 37072819******5222 9071021000162******93 详见纸质版档案材料 徐芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
王文善 37072819******5250 9071021000101******36 详见纸质版档案材料 徐芦水村 1.0 1.0 18.0 3.6
王玉明 37072819******5211 9071004300101******52 13070741928 徐芦水村 1.7 1.7 30.6 6.12
魏洪利 37072819******5233 9071021000162******30 13964603412 徐芦水村 1.0 1.0 18.0 3.6
魏洪森 37072819******521X 9071004300101******34 6525320 徐芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
魏建省 37072819******5216 9071000000101******52 15095236488 徐芦水村 1.0 1.0 18.0 3.6
徐炳刚 37072819******5216 9071021000162******20 15806479815 徐芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
徐光池 37072819******5210 9071021000162******92 13853617657 徐芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
徐光华 37072819******5277 9071021000162******32 15054836998 徐芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
徐光会 37072819******5217 9071004300101******18 6521194 徐芦水村 3.5 3.5 63.0 12.6
徐光森 37072819******5215 9071021000101******65 15264687763 徐芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
徐建海 37072819******5210 9071021000162******95 6520582 徐芦水村 3.5 3.5 63.0 12.6
徐建江 37072819******5214 9071021000162******68 6521018 徐芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
徐建信 37072819******5214 9071021000162******82 6521694 徐芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
徐金山 37072819******5215 9071004300101******78 13964641622 徐芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
徐金善 37072819******5233 9071021000162******91 13780891628 徐芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
于江龙 37072819******521X 9071021000101******44 18264653199 徐芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
张光进 37072819******521X 9071021000101******46 6522710 徐芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
周连华 37072819******5211 9071021000162******12 13668669435 徐芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
周召 37072819******5217 9071021000162******71 13573645134 徐芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
于志英 37072819******5241 62231907******30 15103457810 徐芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
常瑞明 37072819******5216 9071021000162******48 15966076837 周吴家芦水村 1.3 1.3 23.4 4.68
常瑞正 37072819******5212 9071021000101******54 15866119712 周吴家芦水村 1.4 1.4 25.2 5.04
单亦春 37072819******5218 9071021000162******31 15265667581 周吴家芦水村 1.1 1.1 19.8 3.96
单亦福 37072819******5296 9071004300101******41 15253601928 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
单亦林 37078219******521X 9071021000162******66 15053698040 周吴家芦水村 1.1 1.1 19.8 3.96
单亦令 37072819******5210 9071021000101******69 15866567721 周吴家芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
单亦强 37072819******5216 9071021000162******34 13561447013 周吴家芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
郭丙喜 37072819******5235 9071021000162******42 15966127996 周吴家芦水村 6.0 6.0 108.0 21.6
侯金刚 37078219******5231 9071004300101******93 15963639553 周吴家芦水村 1.5 1.5 27.0 5.4
侯芹 37072819******5215 9071021000162******38 13964603229 周吴家芦水村 1.8 1.8 32.4 6.48
侯森 37072819******5217 9071004300101******36 6525190 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
侯术清 37072819******5212 9071021000162******78 15966127465 周吴家芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
刘桂森 37072819******5215 9071004300101******30 15965041180 周吴家芦水村 1.25 1.25 22.5 4.5
刘建国 37078219******5213 9071021000162******60 13953682539 周吴家芦水村 1.4 1.4 25.2 5.04
刘江 37078219******5214 9071021000162******95 13573643192 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
孙喜中 37072819******521X 9071021000101******03 6522183 周吴家芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
王丙海 37072819******5215 9071021000162******56 13210761692 周吴家芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
王丙金 37072819******5217 9071004300101******67 15866174108 周吴家芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
王丙林 37072819******5212 9071021000162******47 13864644723 周吴家芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
王焕仁 37072819******5211 9071004300101******43 13793648909 周吴家芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
王金友 37078219******5212 9071004300101******12 15153674840 周吴家芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
王培刚 37078219******5230 9071021000101******53 13964721011 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
王培山 37078219******5211 9071021000101******37 15864337360 周吴家芦水村 1.6 1.6 28.8 5.76
王术田 37072819******5211 9071021000101******46 15098194789 周吴家芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
吴连池 37072819******5236 9071004300101******68 15095094041 周吴家芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
吴培池 37072819******5213 9071021000162******83 15165653956 周吴家芦水村 16.0 16.0 288.0 57.6
吴培发 37072819******5216 9071004300101******16 13455610391 周吴家芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
吴培杰 37072819******5213 9071021000162******56 13562683516 周吴家芦水村 1.25 1.25 22.5 4.5
吴培中 37072819******5234 9071004300101******56 15244483303 周吴家芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
徐丙森 37072819******5216 9071021000101******67 6525178 周吴家芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
徐光福 37072819******5213 9071021000101******48 18266464596 周吴家芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
徐光国 37078219******5214 9071002400101******93 15094940321 周吴家芦水村 3.3 3.3 59.4 11.88
徐建军 37078219******5213 9071004300101******19 15963607373 周吴家芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
徐建凯 37072819******5235 9071021000162******14 15265667659 周吴家芦水村 1.25 1.25 22.5 4.5
徐芹 37072819******5212 9071029500101******22 15053642210 周吴家芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
臧传梅 37078219******308X 62232007******29 15662519925 周吴家芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
张丙臻 37072819******5240 9071004300101******09 13465717405 周吴家芦水村 1.65 1.65 29.7 5.94
张福 37072819******5270 9071004300101******25 15963464702 周吴家芦水村 1.4 1.4 25.2 5.04
张芹 37072819******5213 9071002400101******14 18753676310 周吴家芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
张辛花 37072819******5269 9071004300101******32 15064676599 周吴家芦水村 1.8 1.8 32.4 6.48
张义 37072819******5212 9071021000162******27 15953645278 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
赵佰礼 37072819******5217 9071021000101******31 15963467491 周吴家芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
赵佰先 37072819******5216 9071021000101******48 13616403075 周吴家芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
赵佰信 37072819******5214 9071021000101******72 15169564016 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
赵佰智 37072819******5216 9071004300101******38 6523323 周吴家芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
赵佰中 37072819******5218 9071021000162******47 13562660492 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
赵芹 37072819******5234 9071004300101******27 15064488102 周吴家芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
周炳芹 37072819******5219 9071021000162******72 18273646182 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
周杰 37072819******5219 9071021000162******75 15163605784 周吴家芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
周兰 37072819******5229 9071021000162******13 13465704584 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
周强 37072819******5212 9071021000162******82 15264440138 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
周文 37072819******5219 9071021000162******04 13792644119 周吴家芦水村 4.5 4.5 81.0 16.2
周友 37072819******5218 9071021000162******31 15169552310 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
周玉金 37072819******5212 9071021000162******15 6529602 周吴家芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
周玉友 37072819******5214 9071021000162******81 15864403473 周吴家芦水村 1.8 1.8 32.4 6.48
周中 37072819******5215 9071004300101******24 13780883198 周吴家芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
别桂杰 37078219******521X 9071004300101******27 13792610800 冯芦水村 6.0 6.0 108.0 21.6
别桂森 37078219******5213 9071021000162******86 13335266518 冯芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
别会清 37078219******5214 9071004300101******60 15953645222 冯芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
别玉平 37072819******5236 9071004300101******33 15263676132 冯芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
别玉升 37072819******5219 9071021000162******75 13791691864 冯芦水村 6.94 6.94 124.92 24.98
陈洪福 37072819******5218 9071021000101******32 17863634226 冯芦水村 4.5 4.5 81.0 16.2
陈洪巨 37072819******5217 9071004300101******59 13793648690 冯芦水村 3.05 3.05 54.9 10.98
陈洪新 37072819******5216 9071004300101******70 13656460377 冯芦水村 1.5 1.5 27.0 5.4
陈洪玉 37072819******5215 9071021000101******89 18765149157 冯芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
陈术才 37072819******5215 9071004300101******52 15908053169 冯芦水村 7.6 7.6 136.8 27.36
陈术松 37072819******5213 9071004300101******85 18366365326 冯芦水村 3.33 3.33 59.94 11.99
陈玉红 37072819******5227 9071004300101******19 13465177630 冯芦水村 43.75 43.75 787.5 157.5
邓持平 37072819******5210 9071004300101******73 18753678651 冯芦水村 1.87 1.87 33.66 6.73
邓持山 37072819******5237 9071021000101******55 18753679243 冯芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
邓持文 37072819******5215 9071021000162******63 13465673026 冯芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
邓持玉 37072819******5233 9071021000162******37 13791691508 冯芦水村 3.79 3.79 68.22 13.64
邓少勤 37072819******521X 9071004300101******58 15169678865 冯芦水村 3.75 3.75 67.5 13.5
窦福清 37072819******1616 9071004300101******66 15063623689 冯芦水村 3.48 3.48 62.64 12.53
窦福玉 37072819******5214 9071021000162******75 15169407328 冯芦水村 2.7 2.7 48.6 9.72
高波 37072819******521X 9071004300101******94 15053698571 冯芦水村 3.6 3.6 64.8 12.96
高德忠 37072819******5253 9071004300101******72 15853667192 冯芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
郭金友 37072819******5213 9071004300101******68 15853667192 冯芦水村 8.0 8.0 144.0 28.8
郭金玉 37072819******5215 9071004300101******42 15965043954 冯芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
扈海军 37072819******5216 9071004300101******84 13646366723 冯芦水村 4.3 4.3 77.4 15.48
扈海明 37072819******5216 9071004300101******29 15954461586 冯芦水村 8.0 8.0 144.0 28.8
扈海玉 37078219******5236 9071004300101******45 13646366723 冯芦水村 1.94 1.94 34.92 6.98
扈海忠 37072819******5212 9071021000101******94 13455663970 冯芦水村 4.86 4.86 87.48 17.5
扈世海 37072819******5213 9071021000101******33 13575365783 冯芦水村 2.36 2.36 42.48 8.5
李洪春 37072819******5215 9071021000162******56 6525186 冯芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
李来平 37072819******5233 9071004300101******44 详见纸质版档案材料 冯芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
林淑华 37072819******5211 9071021000162******53 13563631193 冯芦水村 6.0 6.0 108.0 21.6
刘玉 37072819******5211 9071004300101******26 15064416817 冯芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
毛金平 37072819******5214 9071021000162******52 13406665950 冯芦水村 30.0 30.0 540.0 108.0
毛金升 37072819******5237 9071004300101******63 15288992608 冯芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
毛金友 37072819******5230 9071004300101******55 13963629140 冯芦水村 6.0 6.0 108.0 21.6
曲秀美 37072819******5222 9071004300101******83 13793648653 冯芦水村 4.3 4.3 77.4 15.48
宋全升 37072819******5237 9071021000101******59 15095166962 冯芦水村 13.0 13.0 234.0 46.8
孙培江 37072819******5214 9071004300101******91 详见纸质版档案材料 冯芦水村 6.94 6.94 124.92 24.98
孙守利 37078219******5231 9071004300101******82 15853635494 冯芦水村 2.89 2.89 52.02 10.4
孙守中 37072819******5254 9071004300101******20 15094940807 冯芦水村 6.0 6.0 108.0 21.6
孙术阶 37072819******5210 9071021000101******85 13573643903 冯芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
孙友 37078219******5218 9071004300101******13 15863628428 冯芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
唐德祥 37072819******5217 9071021000101******83 15949862912 冯芦水村 8.0 8.0 144.0 28.8
王春法 37072819******5238 9071004300101******47 18765140979 冯芦水村 3.3 3.3 59.4 11.88
王春海 22062319******1114 9071021000162******05 15589630180 冯芦水村 4.45 4.45 80.1 16.02
王术森 37072819******5217 9071019000101******75 15169401618 冯芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
王树波 37072819******5219 9071004300101******14 18765171440 冯芦水村 10.0 10.0 180.0 36.0
咸代芬 37072819******5214 9071004300101******32 15853667192 冯芦水村 5.97 5.97 107.46 21.49
徐洪相 37072819******5211 9071021000162******03 15069607590 冯芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
许德其 37072819******5237 9071021000101******96 15864403180 冯芦水村 2.13 2.13 38.34 7.67
许德委 37072819******5216 9071004300101******50 13625362509 冯芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
仪德清 37072819******5212 9071021000162******51 15853667192 冯芦水村 2.77 2.77 49.86 9.97
仪明春 37072819******5212 9071021000162******27 13854416112 冯芦水村 5.97 5.97 107.46 21.49
仪明其 37072819******5219 9071021000101******84 13791886471 冯芦水村 2.1 2.1 37.8 7.56
仪明堂 37072819******5210 9071004300101******18 15265648006 冯芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
仪正坤 37072819******5214 9071004300101******48 13963627399 冯芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
张德华 37072819******5214 9071004300101******90 15853667192 冯芦水村 3.05 3.05 54.9 10.98
张福俊 37072819******5210 9071021000162******85 18765146126 冯芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
张福良 37072819******5217 9071004300101******30 15863685188 冯芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
张福森 37072819******5235 9071000000101******41 6522157 冯芦水村 8.0 8.0 144.0 28.8
赵建发 37072819******5211 9071021000162******12 13864697470 冯芦水村 8.05 8.05 144.9 28.98
赵建华 37072819******5212 9071021000101******00 6522172 冯芦水村 1.6 1.6 28.8 5.76
赵夕中 37072819******5219 9071021000162******00 15064432255 冯芦水村 2.7 2.7 48.6 9.72
赵新利 37072819******5232 62231907******92 详见纸质版档案材料 冯芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
赵新正 37072819******5215 9071004300101******15 15053600497 冯芦水村 2.7 2.7 48.6 9.72
赵玉华 37072819******5216 9071004300101******75 13793685415 冯芦水村 2.2 2.2 39.6 7.92
赵玉金 37072819******5218 9071021000101******09 13963647976 冯芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
赵玉良 37072819******5235 9071004300101******57 15806480985 冯芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
郑福 37072819******5218 9071021000162******82 15866147678 冯芦水村 7.5 7.5 135.0 27.0
郑克 37072819******5219 9071021000162******58 15863283804 冯芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
郑奎 37072819******5235 9071021000162******87 15253601935 冯芦水村 6.94 6.94 124.92 24.98
郑礼 37072819******5236 9071021000162******26 13792692380 冯芦水村 4.3 4.3 77.4 15.48
郑联 37072819******5218 9071004300101******77 13562663986 冯芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
郑平 37072819******5210 9071021000162******27 18264408800 冯芦水村 2.2 2.2 39.6 7.92
郑顺 37072819******5213 9071021000162******34 详见纸质版档案材料 冯芦水村 3.42 3.42 61.56 12.31
周玉 37078219******5217 9071021000162******29 15853667192 冯芦水村 2.7 2.7 48.6 9.72
周泽华 37072819******5219 9071021000101******79 15853667192 冯芦水村 2.08 2.08 37.44 7.49
管培云 37072819******5220 9071004300101******22 详见纸质版档案材料 逄芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
胡文海 37078219******521X 9071004300101******53 15105344136 逄芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
刘金波 37078219******523X 9071004300101******82 15908028997 逄芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
刘金勇 37078219******5216 9071004300101******86 详见纸质版档案材料 逄芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
刘喜地 37072819******523X 9071021000101******96 18764670803 逄芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
孙峰智 37072819******5217 9071004300101******30 13964676938 逄芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
孙凤建 37072819******5233 9071021000162******62 详见纸质版档案材料 逄芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
孙凤田 37072819******5210 9071021000101******18 详见纸质版档案材料 逄芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
孙凤友 37072819******5233 9071004300101******51 详见纸质版档案材料 逄芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
孙凤忠 37072819******5212 9071004300101******42 详见纸质版档案材料 逄芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
孙焕林 37072819******5237 9071021000101******08 13475676604 逄芦水村 1.5 1.5 27.0 5.4
唐茂臻 37078219******5246 9071004300101******40 详见纸质版档案材料 逄芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
王立明 37072819******6618 9071004300101******09 15949755267 逄芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
吴保德 37072819******5232 9071021000162******31 18753675495 逄芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
吴保华 37072819******5210 9071021000162******49 15376368990 逄芦水村 3.0 3.0 54.0 10.8
吴保升 37072819******5216 9071004300101******02 13153608202 逄芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
吴保旺 37072819******5217 9071004300101******35 详见纸质版档案材料 逄芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
吴保义 37072819******5236 9071021000162******82 15069650191 逄芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
吴华 37072819******5234 9071004300101******66 详见纸质版档案材料 逄芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
吴怀德 37072819******5219 9071021000162******86 15094948061 逄芦水村 4.0 4.0 72.0 14.4
吴怀银 37072819******5239 9071004300101******86 13495676604 逄芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0
吴永胜 37072819******5213 9071021000162******87 13792644364 逄芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
杨光花 22242619******5227 9071021000162******95 18366503620 逄芦水村 5.0 5.0 90.0 18.0
杨培军 37072819******5211 9071021000162******38 详见纸质版档案材料 逄芦水村 2.0 2.0 36.0 7.2
魏秀娟 22242619******5225 9071021000162******34 详见纸质版档案材料 逄芦水村 2.5 2.5 45.0 9.0





关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部