微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

高新技术产业园埠口社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-11 11:30:59来源

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018811 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市高新技术产业园埠口社区村民委员会 单位:亩、元

投保人
/被保
险人
组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
陈风忠 37072819******4272 9071019100162******09 15965040398 埠口村 3.0 3.0 54.0 10.8
陈术银 37072819******4318 9071004300101******76 15066363326 埠口村 2.5 2.5 45.0 9.0
高全忠 37072819******4278 9071019100162******01 13854430362 埠口村 4.0 4.0 72.0 14.4
李勋才 37072819******4297 9071019100162******61 13964622421 埠口村 4.0 4.0 72.0 14.4
刘玉军 37072819******4330 9071004300101******50 13561431143 埠口村 4.0 4.0 72.0 14.4
秦秀才 37072819******4290 9071019100162******92 15963693046 埠口村 2.5 2.5 45.0 9.0
王玉兵 37072819******4292 9071004300101******49 13562601939 埠口村 2.0 2.0 36.0 7.2
徐秀森 37072819******4276 9071019100162******96 15006631914 埠口村 2.5 2.5 45.0 9.0
赵瑞旗 37072819******4312 9071019100162******03 18366521582 埠口村 2.0 2.0 36.0 7.2
庄庆彩 37072819******4299 9071019100162******93 15866169765 埠口村 1.8 1.8 32.4 6.48
庄庆群 37072819******4292 9071019100162******91 18866469977 埠口村 1.8 1.8 32.4 6.48
林志刚 37072819******4317 9071019100162******54 13455695780 埠口村 5.4 5.4 97.2 19.44
王术光 37072819******4299 9071019100162******86 18764605722 埠口村 1.1 1.1 19.8 3.96
范振礼 37072819******4272 9071019100162******88 15094961604 小行寺村 4.0 4.0 72.0 14.4
纪金良 37072819******4319 62231907******21 15064657947 小行寺村 1.06 1.06 19.08 3.82
纪祥元 37072819******4297 62231907******60 15053688057 小行寺村 0.4 0.4 7.2 1.44
卢炳利 37078219******4339 9071004300101******96   小行寺村 1.88 1.88 33.84 6.77
卢桂斗 37072819******4272 9071019100162******19 18866749593 小行寺村 1.2 1.2 21.6 4.32
卢桂和 37072819******4311 9071019000101******43 13964748157 小行寺村 4.0 4.0 72.0 14.4
卢桂全 37072819******4290 9071019100162******06 6335025 小行寺村 6.6 6.6 118.8 23.76
卢桂喜 37072819******4277 9071019100162******28 15053618578 小行寺村 2.0 2.0 36.0 7.2
宋洪良 37072819******4311 9071019000101******21 13173158816 小行寺村 2.5 2.5 45.0 9.0
宋金钟 37072819******4271 9071019000162******00 15169407586 小行寺村 0.54 0.54 9.72 1.94
相昌奎 37072819******4275 9071019100162******35   小行寺村 2.4 2.4 43.2 8.64
相昌仁 37072819******4291 9071019100162******61 18764642148 小行寺村 0.5 0.5 9.0 1.8
相昌田 37072819******4277 9071019100162******22 13964792263 小行寺村 3.0 3.0 54.0 10.8
相洪文 37072819******4292 9071019100162******55 15064676948 小行寺村 1.4 1.4 25.2 5.04
相文华 37078219******4334 9071004300101******56 13793648057 小行寺村 3.2 3.2 57.6 11.52
相振西 37078219******4319 9071019100162******87   小行寺村 4.0 4.0 72.0 14.4
何金平 37078219******4310 9071019100162******51 15006642391 大下泊村 6.0 6.0 108.0 21.6
纪培荣 37072819******4299 9071019100162******11 13791633523 大下泊村 5.0 5.0 90.0 18.0
李春建 37072819******429X 9071019100162******37 13573679495 大下泊村 4.0 4.0 72.0 14.4
李春生 37072819******4275 9071019100162******24 13676366067 大下泊村 3.0 3.0 54.0 10.8
李春胜 37072819******4279 62231907******13 13791633972 大下泊村 4.7 4.7 84.6 16.92
李跃方 37072819******4265 9071004300101******56 13561443107 大下泊村 5.0 5.0 90.0 18.0
赵阳 37078219******4335 62231907******26 13863675751 大下泊村 3.0 3.0 54.0 10.8
刘炳山 37072819******4294 9071019100162******71 13964622431 大下泊村 3.2 3.2 57.6 11.52
刘炳顺 37072819******4290 9071019100162******55 15165667837 大下泊村 4.7 4.7 84.6 16.92
刘金山 37072819******4335 9071004300101******89 15763697486 大下泊村 3.6 3.6 64.8 12.96
刘金义 37078219******4278 9071004300101******58 13676366512 大下泊村 2.9 2.9 52.2 10.44
马丙平 37072819******4310 9071019100162******87 15064458545 大下泊村 3.0 3.0 54.0 10.8
马术京 37072819******4350 9071019100162******10 15853609365 大下泊村 5.0 5.0 90.0 18.0
马术军 37072819******4274 9071004300101******67 13793611923 大下泊村 5.0 5.0 90.0 18.0
马术林 37072819******4272 9071004300101******52 13964605598 大下泊村 3.5 3.5 63.0 12.6
潘术先 37072819******4294 9071019100162******23 13964755980 大下泊村 6.0 6.0 108.0 21.6
宋照海 37072819******4274 9071019100162******29 15064696022 大下泊村 2.0 2.0 36.0 7.2
王炳福 37078219******4299 9071004300101******91 15960106681 大下泊村 5.0 5.0 90.0 18.0
王金美 37072819******4288 9071004300101******32 18206471893 大下泊村 1.6 1.6 28.8 5.76
王乐洪 37072819******4271 9071019100162******01 13606465832 大下泊村 4.0 4.0 72.0 14.4
王乐田 37072819******429X 9071019100162******05 15898947788 大下泊村 4.3 4.3 77.4 15.48
于文章 37072819******4276 9071019100162******23   大下泊村 2.0 2.0 36.0 7.2
于志明 37072819******431X 9071019100162******26 15153650165 大下泊村 4.0 4.0 72.0 14.4
张汉林 37072819******4296 9071004300101******25 13668664028 大下泊村 2.3 2.3 41.4 8.28
张汉奇 37072819******4271 9071004300101******45 15098175146 大下泊村 2.0 2.0 36.0 7.2
张汉升 37072819******4279 9071019100162******73 18764601450 大下泊村 3.0 3.0 54.0 10.8
张金方 37072819******4295 9071019100162******38 13280721765 大下泊村 2.7 2.7 48.6 9.72
张金智 37072819******4296 9071019100162******43 15244488341 大下泊村 3.5 3.5 63.0 12.6
张清叶 37072819******4274 9071019100162******73 13676365747 大下泊村 1.1 1.1 19.8 3.96
张术奎 37072819******4295 9071019100162******03 13864626381 大下泊村 6.0 6.0 108.0 21.6
张树华 22242419******551X 9071004300101******14 15064657112 大下泊村 5.5 5.5 99.0 19.8
张永军 37072819******4315 9071004300101******16 15006465155 大下泊村 1.0 1.0 18.0 3.6
郑金法 37072819******4270 9071019100162******07 13685363019 大下泊村 4.2 4.2 75.6 15.12
郑汝志 37072819******4317 9071019100162******16 15964900707 大下泊村 3.0 3.0 54.0 10.8
周金宣 37072819******4299 9071019100162******71 15965362946 大下泊村 4.0 4.0 72.0 14.4
王培录 37072819******4277 62231907******03 13793616920 大下泊村 2.6 2.6 46.8 9.36
张洪祥 37078219******4298 62152107******97 13287485788 大下泊村 4.0 4.0 72.0 14.4
郑汝华 37072819******4315 62231907******20 13668664976 大下泊村 0.5 0.5 9.0 1.8
郭建贞 37072819******4296 9071019100162******96 13668660743 小下泊村 1.53 1.53 27.54 5.51
刘炳顺 37072819******4299 9071019100162******02 13563697712 小下泊村 1.2 1.2 21.6 4.32
刘炳月 37072819******4278 9071019100162******37 15666884813 小下泊村 1.8 1.8 32.4 6.48
刘凯 37072819******4278 9071019100162******59 15966113723 小下泊村 4.0 4.0 72.0 14.4
刘培祥 37072819******4295 9071019100162******04 13563697112 小下泊村 1.5 1.5 27.0 5.4
刘平均 37072819******4290 9071019100101******35 15006564236 小下泊村 1.5 1.5 27.0 5.4
刘金龙 37078219******4312 62232007******13 15806360727 小下泊村 2.0 2.0 36.0 7.2
隆金福 37072819******4271 9071019100162******61 15689860249 小下泊村 1.0 1.0 18.0 3.6
隆平华 37072819******4275 9071004300101******94 15963431091 小下泊村 1.2 1.2 21.6 4.32
马桂泉 37072819******4299 9071019100162******55 18765178505 小下泊村 4.0 4.0 72.0 14.4
马培京 37072819******4317 9071019100162******06 13455631321 小下泊村 4.86 4.86 87.48 17.5
马培荣 37072819******4295 9071019100162******56 17865991056 小下泊村 1.5 1.5 27.0 5.4
马耀波 37072819******4278 9071019100162******46 13854449865 小下泊村 1.5 1.5 27.0 5.4
马耀国 37072819******4273 9071019100162******74 15264621022 小下泊村 2.23 2.23 40.14 8.03
马耀俭 37072819******431X 9071019100162******24 15965065170 小下泊村 0.6 0.6 10.8 2.16
马耀欣 37072819******4279 9071004300101******85 13563614404 小下泊村 2.56 2.56 46.08 9.22
马耀勋 37072819******4271 9071019100162******21 15564638139 小下泊村 1.0 1.0 18.0 3.6
马耀永 37072819******4273 9071019100162******87 15666887857 小下泊村 1.0 1.0 18.0 3.6
马耀枝 37072819******427X 9071004300101******19 18763668412 小下泊村 2.2 2.2 39.6 7.92
孟光富 37072819******4278 9071019100162******39 6338381 小下泊村 2.7 2.7 48.6 9.72
孟贤荣 37072819******4274 9071019100162******42 18806461086 小下泊村 1.3 1.3 23.4 4.68
徐炳山 37072819******4270 9071004300101******01 6403520 小下泊村 4.15 4.15 74.7 14.94
徐炳田 37072819******4291 9071019100162******81 15169528567 小下泊村 3.84 3.84 69.12 13.82
徐炳照 37072819******4297 9071004300101******56 13864642828 小下泊村 2.0 2.0 36.0 7.2
闫桂恩 37072819******4279 9071029400101******84 13863647135 小下泊村 1.8 1.8 32.4 6.48
左德功 37072819******4299 9071019100162******34 15849852276 小下泊村 1.6 1.6 28.8 5.76
左敦力 37072819******4356 9071019100162******05 15662529639 小下泊村 2.6 2.6 46.8 9.36
左敦友 37072819******4272 9071019100162******36 15864403711 小下泊村 3.0 3.0 54.0 10.8
周佃军 37072819******4312 62231907******41 13792673488 中疃子村 4.2 4.2 75.6 15.12
逄焕章 37072819******4278 62231907******95 15063668746 中疃子村 1.6 1.6 28.8 5.76
殷洪明 37072819******4290 62231907******23 15966127168 中疃子村 2.2 2.2 39.6 7.92
范振华 37072819******4278 62231907******76 18366313620 中疃子村 4.0 4.0 72.0 14.4
赵炳林 37072819******4276 62231907******32 1586458815 中疃子村 3.0 3.0 54.0 10.8






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部