微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

高新技术产业园潘旺社区承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-11 11:37:29来源 诸城信息港

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018811 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市高新技术产业园潘旺社区村民委员会 单位:亩、元

 

 

投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
纪友华 37072819******5511 9071004300101******88 详见纸质版档案材料 大两河村 1.8 1.8 32.4 6.48
焦明和 37072819******5518 9071004300101******37 详见纸质版档案材料 大两河村 1.5 1.5 27.0 5.4
李风华 37072819******5516 9071004300101******23 详见纸质版档案材料 大两河村 2.0 2.0 36.0 7.2
刘希良 37072819******5511 9071021000101******94 详见纸质版档案材料 大两河村 1.5 1.5 27.0 5.4
刘希民 37072819******5512 9071022000101******96 详见纸质版档案材料 大两河村 2.5 2.5 45.0 9.0
刘喜廷 37072819******5518 9071004300101******38 详见纸质版档案材料 大两河村 2.25 2.25 40.5 8.1
鹿建华 37072819******5510 9071004300101******93 详见纸质版档案材料 大两河村 1.35 1.35 24.3 4.86
鹿文方 37072819******5510 9071004300101******39 详见纸质版档案材料 大两河村 1.8 1.8 32.4 6.48
沈志华 37072819******5519 9071004300101******62 详见纸质版档案材料 大两河村 0.7 0.7 12.6 2.52
庄召肃 37072819******5531 9071004300101******60 详见纸质版档案材料 大两河村 2.2 2.2 39.6 7.92
陈玉祥 37072819******5536 9071004300101******94 6555578 大潘旺村 3.0 3.0 54.0 10.8
邸现春 37072819******5519 9071022000101******10 6558227 大潘旺村 5.0 5.0 90.0 18.0
邸现洪 37072819******5553 9071004300101******30 6555175 大潘旺村 4.0 4.0 72.0 14.4
邸学方 37072819******5515 9071022000101******68 6555202 大潘旺村 3.0 3.0 54.0 10.8
邸学明 37072819******5511 9071004300101******27 13964770754 大潘旺村 2.0 2.0 36.0 7.2
邸学治 37072819******5515 9071004300101******80 13608959115 大潘旺村 3.0 3.0 54.0 10.8
马东友 37072819******5513 9071004300101******69 15762562175 大潘旺村 3.0 3.0 54.0 10.8
王敦森 37072819******5538 9071004300101******65 15863628572 大潘旺村 2.0 2.0 36.0 7.2
王汉文 37072819******5519 9071004300101******07 6555636 大潘旺村 3.0 3.0 54.0 10.8
吴常章 37072819******5516 9071004300101******85 6556172 大潘旺村 2.0 2.0 36.0 7.2
吴连法 37072819******5554 9071004300101******34 13561402680 大潘旺村 2.0 2.0 36.0 7.2
徐会福 37072819******5558 9071004300101******83 详见纸质版档案材料 大潘旺村 2.0 2.0 36.0 7.2
徐家荣 37072819******5517 9071004300101******29 详见纸质版档案材料 大潘旺村 2.0 2.0 36.0 7.2
玄洪吉 37072819******5537 9071004300101******48 详见纸质版档案材料 大潘旺村 5.0 5.0 90.0 18.0
张洪友 37072819******5557 9071004300101******10 详见纸质版档案材料 大潘旺村 1.0 1.0 18.0 3.6
丁建国 37078219******5518 9071004300101******15 详见纸质版档案材料 丁潘旺村 4.0 4.0 72.0 14.4
丁瑞明 37072819******5516 9071004300101******88 详见纸质版档案材料 丁潘旺村 6.9 6.9 124.2 24.84
郭东法 37072819******5532 9071004300101******06 详见纸质版档案材料 丁潘旺村 6.0 6.0 108.0 21.6
刘治全 37072819******5559 9071004300101******92 详见纸质版档案材料 丁潘旺村 8.0 8.0 144.0 28.8
刘忠娥 37072819******5528 9071004300101******55 详见纸质版档案材料 丁潘旺村 1.5 1.5 27.0 5.4
王炳森 37072819******5513 9071004300101******68 详见纸质版档案材料 丁潘旺村 5.9 5.9 106.2 21.24
王增明 37078219******5511 9071004300101******46 详见纸质版档案材料 丁潘旺村 3.0 3.0 54.0 10.8
张术和 37078219******5535 9071004300101******39 详见纸质版档案材料 丁潘旺村 5.0 5.0 90.0 18.0
陈建华 37072819******5538 9071022000162******96 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 6.0 6.0 108.0 21.6
狄勇 37072819******5519 9071004300101******59 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 2.8 2.8 50.4 10.08
郭炳仁 37072819******551X 9071004300101******33 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 1.5 1.5 27.0 5.4
刘启芳 37072819******5519 9071004300101******59 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 3.5 3.5 63.0 12.6
刘启洪 37072819******5517 9071022000162******69 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 3.0 3.0 54.0 10.8
刘启明 37072819******5532 9071022000101******17 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 3.6 3.6 64.8 12.96
刘贞国 37072819******5531 9071022000162******86 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 4.0 4.0 72.0 14.4
刘贞华 37072819******5557 9071004300101******90 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 2.0 2.0 36.0 7.2
刘祯山 37072819******5536 9071004300101******50 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 1.0 1.0 18.0 3.6
王金春 37072819******5510 9071022000162******60 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 6.5 6.5 117.0 23.4
王金莲 37072819******5528 9071004300101******81 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 2.4 2.4 43.2 8.64
王强 37072819******5510 9071004300101******74 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 5.0 5.0 90.0 18.0
王增顺 37072819******5513 9071004300101******79 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 3.2 3.2 57.6 11.52
王增喜 37072819******5516 9071004300101******71 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 4.0 4.0 72.0 14.4
王治勋 37072819******5513 9071004300101******91 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 3.9 3.9 70.2 14.04
徐学文 37072819******5515 9071004300101******25 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 4.0 4.0 72.0 14.4
仪垂文 37072819******5513 9071004300101******55 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 3.0 3.0 54.0 10.8
仪明亮 37072819******553X 9071004300101******67 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 3.2 3.2 57.6 11.52
仪修杰 37078219******5519 6223200721407******85 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 3.0 3.0 54.0 10.8
王世美 37078219******5425 4225242424242******77 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 5.0 5.0 90.0 18.0
刘启华 37078219******5545 5755727587575******38 详见纸质版档案材料 赵潘旺村 3.5 3.5 63.0 12.6






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部