微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

龙都街道邓戈庄社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-11 11:49:02来源 诸城信息港

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018811 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市龙都街道邓戈庄社区村民委员会 单位:亩、元

 

投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
董金华 37072819******0857 62231907******64 13806498365 东邓村 3.0 3.0 54.0 10.8
闫传中 37072819******0877 62231907******52 13854494462 东邓村 1.0 1.0 18.0 3.6
闫光全 37072819******0819 62231907******65 15864565689 东邓村 5.0 5.0 90.0 18.0
闫广年 37072819******083X 9071004100101******03 15864565689 东邓村 2.0 2.0 36.0 7.2
闫广奇 37072819******0838 62231907******29 15864565689 东邓村 4.0 4.0 72.0 14.4
闫聚超 37072819******0811 62231907******83 15966192090 东邓村 3.5 3.5 63.0 12.6
闫仲川 37072819******0816 62231907******78 15864565689 东邓村 1.3 1.3 23.4 4.68
闫仲辉 37072819******0814 62231907******50 13573621298 东邓村 5.0 5.0 90.0 18.0
闫仲建 37072819******0832 62231907******41 详见纸质版档案材料 东邓村 3.0 3.0 54.0 10.8
张良海 37078219******0852 62231907******77 15169408007 东邓村 4.0 4.0 72.0 14.4
陈桂忠 37072819******0851 62231907******07 13573621158 西邓村 3.33 3.33 59.94 11.99
冯曙光 37072819******0875 62231907******51 15965042058 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
李步升 37072819******0839 62231907******82 15964563086 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
李国华 37072819******0814 9071001900101******81 13853634454 西邓村 1.39 1.39 25.02 5.0
刘春荣 37072819******0879 62231907******84 13275365296 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
刘焕记 37072819******0813 62231907******07 13506469232 西邓村 6.66 6.66 119.88 23.98
刘焕珍 37072819******0819 62231907******93 18265607891 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
刘玉祥 37072819******0816 62231907******08 15864322896 西邓村 4.17 4.17 75.06 15.01
娄术德 37072819******0810 62231907******83 13806366006 西邓村 4.16 4.16 74.88 14.98
娄增光 37072819******0836 62231907******50 15854441026 西邓村 5.0 5.0 90.0 18.0
娄增绘 37072819******0869 62231907******91 13081670562 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
娄增启 37072819******0832 62231907******59 18765629558 西邓村 6.11 6.11 109.98 22.0
娄宗麦 37072819******0815 62231907******51 13792609817 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
娄宗双 37072819******0835 62231907******09 15054411778 西邓村 3.89 3.89 70.02 14.0
王佃军 37072819******0816 62231907******15 13573645570 西邓村 3.05 3.05 54.9 10.98
王佃文 37072819******0815 62231907******80 15864322896 西邓村 3.33 3.33 59.94 11.99
王佃喜 37072819******0839 62231907******35 13589192144 西邓村 5.56 5.56 100.08 20.02
王家顺 37072819******0838 62231907******57 15153673412 西邓村 1.39 1.39 25.02 5.0
王启军 37078219******0851 62231907******25 15054447225 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
王同池 37072819******0835 62231907******19 18866170128 西邓村 4.16 4.16 74.88 14.98
王同林 37072819******8017 62231907******52 15864301977 西邓村 2.78 2.78 50.04 10.01
王绪忠 37072819******6615 62231907******56 18765623279 西邓村 6.94 6.94 124.92 24.98
徐秀丽 37072819******0840 62231907******44 13506497690 西邓村 1.39 1.39 25.02 5.0
杨淑军 37078219******0000 62232007******90 15054448022 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
尹佃荪 37072819******0815 62231907******50 详见纸质版档案材料 西邓村 4.16 4.16 74.88 14.98
尹广荪 37072819******0811 62231907******27 15244435043 西邓村 3.61 3.61 64.98 13.0
尹明荪 37072819******0812 62231907******49 13646367987 西邓村 3.33 3.33 59.94 11.99
尹荪玉 37072819******0854 62231907******59 15863438859 西邓村 4.17 4.17 75.06 15.01
尹文荪 37072819******0816 62231907******74 13963690137 西邓村 2.22 2.22 39.96 7.99
尹燕辉 37072819******0851 62231907******64 18366347186 西邓村 4.17 4.17 75.06 15.01
尹燕亮 37072819******085X 62231907******85 13863633433 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
尹燕启 37072819******0835 62231907******92 15906365384 西邓村 1.39 1.39 25.02 5.0
尹燕庆 37072819******083X 62231907******44 15610588154 西邓村 4.44 4.44 79.92 15.98
尹燕贞 37072819******0817 62231907******67 13791654198 西邓村 3.33 3.33 59.94 11.99
尹燕忠 37072819******0830 62231907******98 13774945215 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
尹宜深 37072819******0854 62231907******73 15949869537 西邓村 5.0 5.0 90.0 18.0
尹宜文 37072819******0816 62231907******31 13854449936 西邓村 5.55 5.55 99.9 19.98
尹宜相 37072819******0812 9071005000101******23 18866754608 西邓村 5.55 5.55 99.9 19.98
尹宜勋 37072819******0812 62231907******16 13561447820 西邓村 3.88 3.88 69.84 13.97
尹宜元 37072819******0812 62231907******32 13792645016 西邓村 4.16 4.16 74.88 14.98
尹应祥 37072819******085X 62231907******90 详见纸质版档案材料 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
尹志锋 37078219******093X 62231907******17 15269628181 西邓村 2.77 2.77 49.86 9.97
杜桂先 37072819******8036 62231907******59 15253601045 孙沟村 4.5 4.5 81.0 16.2
高升才 37072819******0817 62231907******54 15265453165 孙沟村 4.0 4.0 72.0 14.4
胡洪三 37072819******0817 62231907******98 15963681651 孙沟村 3.0 3.0 54.0 10.8
胡永彩 37072819******0817 62231907******22 15864303728 孙沟村 4.7 4.7 84.6 16.92
刘培荣 37072819******8010 62231907******44 13793628084 孙沟村 1.0 1.0 18.0 3.6
孙爱光 37072819******0832 62231907******58 13964778626 孙沟村 4.0 4.0 72.0 14.4
孙爱华 37072819******0814 62231907******19 15064681256 孙沟村 2.1 2.1 37.8 7.56
孙德昌 22040319******2336 62231907******49 13562655635 孙沟村 3.3 3.3 59.4 11.88
孙笃海 37072819******0816 62231907******37 13791676396 孙沟村 7.0 7.0 126.0 25.2
孙笃亮 37072819******081X 62231907******98 13562647347 孙沟村 2.8 2.8 50.4 10.08
孙笃敏 37072819******0810 62231907******86 13562647397 孙沟村 4.5 4.5 81.0 16.2
孙笃明 37072819******0818 62231907******01 15853644730 孙沟村 4.0 4.0 72.0 14.4
孙笃山 37072819******0839 62231907******31 15265624255 孙沟村 1.61 1.61 28.98 5.8
孙笃生 37072819******0857 62231907******18 15006365574 孙沟村 4.0 4.0 72.0 14.4
孙笃胜 37072819******0816 62231907******09 13365362022 孙沟村 2.7 2.7 48.6 9.72
孙笃顺 37072819******0812 9071005000101******73 15064432992 孙沟村 0.8 0.8 14.4 2.88
孙笃松 37072819******0879 62231907******14 15854474058 孙沟村 6.0 6.0 108.0 21.6
孙笃田 37072819******0815 62231907******86 15053665878 孙沟村 2.8 2.8 50.4 10.08
孙笃义 37072819******0811 62231907******21 15054453217 孙沟村 3.5 3.5 63.0 12.6
孙福昌 22042219******0035 62231907******46 15006636012 孙沟村 5.3 5.3 95.4 19.08
孙金良 37072819******0878 62231907******03 15105445726 孙沟村 3.3 3.3 59.4 11.88
孙金山 37072819******0810 62231907******22 15864303728 孙沟村 2.4 2.4 43.2 8.64
孙淑合 37072819******0813 62231907******75 13573650603 孙沟村 3.0 3.0 54.0 10.8
孙淑合 37072819******0834 62231907******91 13780891625 孙沟村 5.0 5.0 90.0 18.0
孙淑礼 37072819******0856 62231907******13 15064432992 孙沟村 1.0 1.0 18.0 3.6
孙淑明 37072819******0839 62231907******76 15863673831 孙沟村 3.5 3.5 63.0 12.6
孙淑荣 37072819******0815 62231907******43 18754487482 孙沟村 7.0 7.0 126.0 25.2
孙淑太 37072819******0818 62231907******31 15863420213 孙沟村 2.8 2.8 50.4 10.08
孙树俭 37072819******0856 62231907******72 15065648775 孙沟村 5.0 5.0 90.0 18.0
孙树军 37072819******0835 62231907******00 13869613325 孙沟村 3.3 3.3 59.4 11.88
孙树林 37072819******0811 62231907******34 15866509030 孙沟村 5.0 5.0 90.0 18.0
孙树明 37072819******085X 62231907******08 15006649604 孙沟村 1.5 1.5 27.0 5.4
孙树青 37072819******0818 62231907******02 13656365674 孙沟村 3.0 3.0 54.0 10.8
孙树松 37072819******0833 62231907******63 13869694326 孙沟村 5.0 5.0 90.0 18.0
孙树田 37072819******0815 62231907******72 15853644730 孙沟村 2.5 2.5 45.0 9.0
孙树勋 37072819******0818 62231907******14 15965075311 孙沟村 2.2 2.2 39.6 7.92
孙树义 37072819******0810 62231907******97 15265667073 孙沟村 2.0 2.0 36.0 7.2
孙树友 37072819******0817 62231907******87 13563675375 孙沟村 4.5 4.5 81.0 16.2
孙树斋 37078219******0814 62231907******12 13793648460 孙沟村 3.6 3.6 64.8 12.96
孙维朋 37072819******0838 62231907******61 13964721093 孙沟村 2.9 2.9 52.2 10.44
孙贤军 37072719******0834 62231907******65 13562695027 孙沟村 2.1 2.1 37.8 7.56
孙贤祥 37072819******0834 62231907******17 15064432992 孙沟村 0.9 0.9 16.2 3.24
孙贤义 37072819******0812 62231907******68 13864613955 孙沟村 3.5 3.5 63.0 12.6
孙志强 37072819******0854 62231907******26 13465668318 孙沟村 1.4 1.4 25.2 5.04
王成喜 37072819******0839 62231907******23 详见纸质版档案材料 孙沟村 2.8 2.8 50.4 10.08
王伟 37078219******0816 62231907******24 13695369869 孙沟村 1.4 1.4 25.2 5.04
王延海 37072819******0810 62231907******50 13853672437 孙沟村 2.8 2.8 50.4 10.08
吴桂明 37072819******6616 62231907******28 13455607226 孙沟村 2.8 2.8 50.4 10.08
吴桂忠 37072819******0832 62231907******75 13468475238 孙沟村 4.0 4.0 72.0 14.4
辛令会 37072819******7056 62231907******51 13656366964 孙沟村 1.97 1.97 35.46 7.09
杨德强 37072819******0810 62231907******10 15853644730 孙沟村 5.0 5.0 90.0 18.0
杨德荣 37072819******0896 62231907******38 15006464339 孙沟村 3.0 3.0 54.0 10.8
张则智 37072819******0857 62231907******20 15864592483 孙沟村 4.96 4.96 89.28 17.86
林仲杰 37072819******0511 62231907******79 18263662331 王家屯村 3.86 3.86 69.48 13.9
宋正刚 37078219******0033 62231907******99 13853621604 王家屯村 1.0 1.0 18.0 3.6
徐丙璞 37072819******0513 62231907******23 15154470708 王家屯村 4.16 4.16 74.88 14.98
徐培国 37072819******0536 62231907******18 15965040236 王家屯村 0.68 0.68 12.24 2.45
徐培佳 37072819******0513 62231907******39 15098184521 王家屯村 4.2 4.2 75.6 15.12
徐培庆 37072819******0550 62231907******96 13964647316 王家屯村 2.8 2.8 50.4 10.08
徐培生 37072819******0538 62231907******05 15866554786 王家屯村 2.7 2.7 48.6 9.72
徐振娟 37072819******0520 62231907******83 详见纸质版档案材料 王家屯村 0.7 0.7 12.6 2.52
徐振军 37070519******2511 62231907******46 13406460991 王家屯村 1.0 1.0 18.0 3.6
陈术文 37072819******0815 62231907******88 15866151689 王门村 2.5 2.5 45.0 9.0
候金福 37072819******0832 62231907******03 13884821019 王门村 0.7 0.7 12.6 2.52
王佰华 37072819******0836 62231907******96 15763682758 王门村 2.0 2.0 36.0 7.2
王佰清 37072819******0830 62231907******76 15098176857 王门村 4.0 4.0 72.0 14.4
王夕军 37072819******0818 62231907******96 15954470542 王门村 3.0 3.0 54.0 10.8
魏本福 37072819******0814 62231907******83 15169678809 王门村 1.0 1.0 18.0 3.6
魏本高 37072819******085X 62231907******98 13455617115 王门村 1.0 1.0 18.0 3.6
魏本山 37072819******0817 62231907******64 15163605579 王门村 5.0 5.0 90.0 18.0
魏本玉 37078219******0813 62231907******38 15966127185 王门村 5.0 5.0 90.0 18.0
张超 37078219******0850 62231907******11 13791676300 王门村 2.0 2.0 36.0 7.2
张顺法 37072819******0811 62231907******26 15315252131 王门村 2.0 2.0 36.0 7.2
曹建华 37072819******0817 62231907******83 15264688873 胡沟村 1.11 1.11 19.98 4.0
代福祥 37078219******087X 62231907******51 15963645023 胡沟村 4.89 4.89 88.02 17.6
郭培金 37072819******0812 62231907******73 15054489012 胡沟村 2.5 2.5 45.0 9.0
胡胜印 37072819******0811 62231907******40 15854419741 胡沟村 3.56 3.56 64.08 12.82
胡增法 37072819******0811 62231907******10 13792681062 胡沟村 1.94 1.94 34.92 6.98
胡增军 37072819******0834 62231907******11 15966186412 胡沟村 4.89 4.89 88.02 17.6
胡增奎 37072819******0830 62231907******82 13573679138 胡沟村 6.67 6.67 120.06 24.01
姜焕荣 37072819******0816 62231907******84 15866585117 胡沟村 2.92 2.92 52.56 10.51
姜焕义 37072819******0819 62231907******60 13406472923 胡沟村 2.92 2.92 52.56 10.51
刘金太 37072819******0819 62231907******02 18264467483 胡沟村 1.11 1.11 19.98 4.0
王辉 37072819******0827 9071005000101******67 13573679138 胡沟村 2.33 2.33 41.94 8.39
王泽福 37072819******0832 62231907******16 13625365592 胡沟村 1.8 1.8 32.4 6.48
王泽青 37072819******0830 62231907******24 15053642369 胡沟村 1.8 1.8 32.4 6.48
张培杰 37072819******0815 62231907******37 13964770955 胡沟村 1.8 1.8 32.4 6.48
张培仁 37072819******0812 62231907******89 13515364554 胡沟村 3.06 3.06 55.08 11.02
张培生 37072819******0810 62231907******35 13561447332 胡沟村 2.92 2.92 52.56 10.51
张万德 37072819******0816 62231907******18 15244482679 胡沟村 3.33 3.33 59.94 11.99
张万吉 37072819******0813 62231907******10 15053637943 胡沟村 2.92 2.92 52.56 10.51
张万礼 37072819******0853 62231907******99 15169635636 胡沟村 2.22 2.22 39.96 7.99
张万明 37072819******0810 62231907******31 15265670728 胡沟村 4.0 4.0 72.0 14.4
张万田 37072819******0815 62231907******67 15163627276 胡沟村 2.78 2.78 50.04 10.01
张万锡 37072819******0811 62231907******99 详见纸质版档案材料 胡沟村 6.11 6.11 109.98 22.0

 





关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部