微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

龙都街道栗元社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-11 12:04:19来源 诸城信息港

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018811 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市龙都街道栗元社区村民委员会 单位:亩、元

 

投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
李金海 37072819******005X 62231907******04 详见纸质版档案材料 大栗元村 1.39 1.39 25.02 5.0
李茂林 37072819******0053 62231907******41 13506461587 大栗元村 1.87 1.87 33.66 6.73
李培林 37072819******0016 62231907******76 15866573146 大栗元村 1.56 1.56 28.08 5.62
李清河 37072819******0014 62231907******76 15806493886 大栗元村 0.93 0.93 16.74 3.35
李术森 37072819******0018 62231907******38 13953684333 大栗元村 1.14 1.14 20.52 4.1
李松林 37072819******0012 62231907******36 13791855628 大栗元村 1.17 1.17 21.06 4.21
李砚金 37072819******0016 62231907******08 18765148199 大栗元村 1.89 1.89 34.02 6.8
李友好 37072819******0015 62231907******67 13563610452 大栗元村 2.15 2.15 38.7 7.74
李玉慧 37072819******0027 62231907******09 15965075304 大栗元村 1.8 1.8 32.4 6.48
娄炳顺 37072819******0017 62231907******35 15063605843 大栗元村 2.61 2.61 46.98 9.4
娄法相 37072819******0035 62231907******78 详见纸质版档案材料 大栗元村 2.3 2.3 41.4 8.28
娄建平 37078219******0065 62231907******27 15966113190 大栗元村 1.18 1.18 21.24 4.25
娄培祥 37072819******0013 62231907******84 13721967034 大栗元村 4.69 4.69 84.42 16.88
娄术光 37072819******0038 62231907******18 18366399474 大栗元村 1.91 1.91 34.38 6.88
娄兆霞 37072819******0021 62231907******46 13793611049 大栗元村 2.02 2.02 36.36 7.27
娄志好 37072819******0035 62231907******83 15806585403 大栗元村 2.76 2.76 49.68 9.94
娄宗军 37072819******0018 62231907******47 13864642545 大栗元村 3.0 3.0 54.0 10.8
娄宗明 37072819******0017 62231907******74 18264692106 大栗元村 3.28 3.28 59.04 11.81
娄宗秋 37072819******0018 62231907******43 13780891289 大栗元村 2.63 2.63 47.34 9.47
娄宗瑞 37072819******001X 62231907******00 13780868633 大栗元村 1.74 1.74 31.32 6.26
娄宗堂 37072819******0013 62231907******20 18678068576 大栗元村 1.72 1.72 30.96 6.19
隋勇 37072819******0014 62231907******53 详见纸质版档案材料 大栗元村 1.44 1.44 25.92 5.18
王春芳 37072819******0041 62231907******10 13792666629 大栗元村 1.16 1.16 20.88 4.18
王春江 37072819******0012 62231907******28 15963457575 大栗元村 1.0 1.0 18.0 3.6
王均武 37072819******0016 62231907******52 15253603471 大栗元村 1.8 1.8 32.4 6.48
王淼 37072819******0012 62231907******17 15965041350 大栗元村 3.07 3.07 55.26 11.05
王守海 37072819******0053 62231907******05 15165676818 大栗元村 2.19 2.19 39.42 7.88
王秀文 37072819******0011 62231907******31 18765176202 大栗元村 3.31 3.31 59.58 11.92
王秀元 37072819******0018 9071005000101******81 15725666244 大栗元村 1.5 1.5 27.0 5.4
王耀北 37072819******0013 62231907******94 15963457575 大栗元村 2.3 2.3 41.4 8.28
王耀华 37072819******0013 9071001900101******21 详见纸质版档案材料 大栗元村 1.1 1.1 19.8 3.96
王耀文 37078219******0096 62231907******80 13573638960 大栗元村 1.91 1.91 34.38 6.88
王忠花 37072819******0045 62231907******91 13780883288 大栗元村 3.13 3.13 56.34 11.27
王忠祥 37072819******0013 62231907******38 13455681585 大栗元村 1.36 1.36 24.48 4.9
王作臣 37072819******0036 62231907******28 13465652351 大栗元村 1.86 1.86 33.48 6.7
王作祥 37072819******0033 62231907******05 详见纸质版档案材料 大栗元村 1.28 1.28 23.04 4.61
王作义 37072819******0018 62231907******55 15963457575 大栗元村 1.92 1.92 34.56 6.91
王作勇 37072819******001X 62231907******33 15054465575 大栗元村 0.74 0.74 13.32 2.66
郑吉元 37072819******0039 62231907******59 详见纸质版档案材料 大栗元村 1.4 1.4 25.2 5.04
朱庆红 37072819******0021 62231907******91 15854430400 大栗元村 1.1 1.1 19.8 3.96
崔毅 37072819******0013 62231907******45 15863654126 小栗元村 0.8 0.8 14.4 2.88
崔治波 37072819******0018 62231907******34 18765629552 小栗元村 1.68 1.68 30.24 6.05
崔治亮 37072819******0034 62231907******28 13563631620 小栗元村 1.7 1.7 30.6 6.12
段夕玲 37072819******0844 62231907******86 15853631174 小栗元村 0.56 0.56 10.08 2.02
范增梅 37072819******0025 62231907******08 15563618886 小栗元村 0.88 0.88 15.84 3.17
郭夕明 37072819******0018 62231907******82 15063610984 小栗元村 0.8 0.8 14.4 2.88
贺建波 37072819******0037 62231907******36 13562646539 小栗元村 1.7 1.7 30.6 6.12
贺泉 37072819******0033 62231907******77 详见纸质版档案材料 小栗元村 2.43 2.43 43.74 8.75
李德智 37072819******0018 62231907******49 15866147396 小栗元村 1.68 1.68 30.24 6.05
李洪 37072819******0019 62231907******22 13963699163 小栗元村 2.55 2.55 45.9 9.18
李明 37072819******0012 62231907******71 13964692565 小栗元村 1.12 1.12 20.16 4.03
李世英 37072819******0039 62231907******52 13869613034 小栗元村 1.62 1.62 29.16 5.83
李世勇 37072819******0019 62231907******36 15966186278 小栗元村 1.74 1.74 31.32 6.26
李文富 37072819******0017 62231907******65 13963647458 小栗元村 2.47 2.47 44.46 8.89
李文刚 37072819******0035 62231907******06 15806460832 小栗元村 2.49 2.49 44.82 8.96
李文田 37072819******0079 62231907******23 13964647272 小栗元村 1.66 1.66 29.88 5.98
李学军 37072819******0052 62231907******51 13780833163 小栗元村 0.3 0.3 5.4 1.08
李砚合 37072819******0016 62231907******95 13864642620 小栗元村 1.72 1.72 30.96 6.19
梁顺青 37072819******7666 62231907******31 13791633764 小栗元村 1.23 1.23 22.14 4.43
刘海霞 37078219******004X 62231907******09 18753675921 小栗元村 1.76 1.76 31.68 6.34
刘加杰 37072819******0015 62231907******51 13806478184 小栗元村 2.51 2.51 45.18 9.04
刘培云 37072819******0562 62231907******15 15105368787 小栗元村 0.85 0.85 15.3 3.06
刘玉峰 37072819******0016 62231907******79 13606369864 小栗元村 2.51 2.51 45.18 9.04
刘玉华 37072819******001X 62231907******22 15964596995 小栗元村 1.69 1.69 30.42 6.08
刘玉亮 37072819******0038 62231907******95 15169407263 小栗元村 1.6 1.6 28.8 5.76
娄淑红 37072819******0028 62231907******16 15064440300 小栗元村 0.83 0.83 14.94 2.99
娄树本 37072819******0039 62231907******72 13780874631 小栗元村 1.72 1.72 30.96 6.19
娄树池 37072819******0012 62231907******07 15006365058 小栗元村 2.4 2.4 43.2 8.64
娄树铎 37072819******0018 62231907******49 13791633764 小栗元村 0.88 0.88 15.84 3.17
娄树刚 37072819******0054 9071005000101******54 13963696437 小栗元村 1.66 1.66 29.88 5.98
娄树海 37072819******0032 62231907******32 13506461806 小栗元村 1.74 1.74 31.32 6.26
娄树杰 37072819******0014 62231907******99 18264440686 小栗元村 1.74 1.74 31.32 6.26
娄树亮 37072819******0054 9071005000101******89 13676361896 小栗元村 1.74 1.74 31.32 6.26
娄树林 37072819******0035 62231907******29 15353680168 小栗元村 1.62 1.62 29.16 5.83
娄树明 37078219******0011 62231907******30 13573652861 小栗元村 0.86 0.86 15.48 3.1
娄树强 37072819******001X 62231907******89 15963607968 小栗元村 0.8 0.8 14.4 2.88
娄树森 37072819******0039 62231907******02 15806476599 小栗元村 1.72 1.72 30.96 6.19
娄树梯 37072819******0019 62231907******98 15064403527 小栗元村 2.58 2.58 46.44 9.29
娄树勇 37072819******001X 62231907******54 13806473931 小栗元村 2.54 2.54 45.72 9.14
娄增闪 37072819******0019 62231907******20 15264621023 小栗元村 1.76 1.76 31.68 6.34
罗炳丰 37072819******0013 62231907******81 13455638167 小栗元村 1.61 1.61 28.98 5.8
孟凡春 37072819******0018 62231907******96 15854408279 小栗元村 0.84 0.84 15.12 3.02
孟凡高 37072819******0010 62232007******43 13465694089 小栗元村 1.68 1.68 30.24 6.05
孟凡亮 37072819******0030 62231907******38 13573687981 小栗元村 0.83 0.83 14.94 2.99
孟凡平 37072819******001X 62231907******60 13616369524 小栗元村 1.64 1.64 29.52 5.9
孟凡顺 37072819******0019 62231907******90 15954425352 小栗元村 0.87 0.87 15.66 3.13
宋新刚 37072819******7610 62232007******87 详见纸质版档案材料 小栗元村 0.8 0.8 14.4 2.88
宫丽梅 37072819******0049 62231907******53 13589178828 小栗元村 1.12 1.12 20.16 4.03
宋瑞池 37072819******0050 62231907******65 13964770445 小栗元村 1.74 1.74 31.32 6.26
宋瑞春 37072819******0015 62231907******63 15953604518 小栗元村 1.62 1.62 29.16 5.83
宋瑞刚 37072819******0018 62231907******88 15063656932 小栗元村 1.68 1.68 30.24 6.05
宋瑞良 37072819******0050 62231907******55 详见纸质版档案材料 小栗元村 1.66 1.66 29.88 5.98
宋瑞林 37072819******0032 62231907******48 13465729201 小栗元村 1.69 1.69 30.42 6.08
宋瑞龙 37072819******0078 62231907******16 15589695173 小栗元村 1.62 1.62 29.16 5.83
宋心法 37072819******0016 62231907******31 13963642445 小栗元村 1.76 1.76 31.68 6.34
宋心光 37072819******0011 62231907******33 13780859730 小栗元村 1.12 1.12 20.16 4.03
宋心文 37072819******0032 62231907******44 13853609269 小栗元村 0.81 0.81 14.58 2.92
宋心忠 37072819******0013 62231907******53 详见纸质版档案材料 小栗元村 0.58 0.58 10.44 2.09
宋兆花 37072819******0047 62231907******78 13780810461 小栗元村 1.75 1.75 31.5 6.3
宋正方 37072819******0039 62231907******37 15853631044 小栗元村 0.81 0.81 14.58 2.92
宋正花 37072819******0040 62231907******47 13965680438 小栗元村 0.84 0.84 15.12 3.02
宋正明 37078219******0010 62231907******17 13506461757 小栗元村 1.72 1.72 30.96 6.19
宋政合 37072819******0113 62231907******12 13515365355 小栗元村 0.87 0.87 15.66 3.13
宋中华 37072819******0012 62231907******29 15965082040 小栗元村 1.65 1.65 29.7 5.94
苏砚玲 37072819******004X 62231907******74 15006636078 小栗元村 1.7 1.7 30.6 6.12
屠立国 37072819******0031 62231907******12 18765148863 小栗元村 1.74 1.74 31.32 6.26
屠立军 37072819******0038 62231907******37 15806360953 小栗元村 1.43 1.43 25.74 5.15
屠立民 37072819******0011 62231907******63 15006535947 小栗元村 1.71 1.71 30.78 6.16
屠立平 37072819******001X 62231907******74 13406651495 小栗元村 1.12 1.12 20.16 4.03
屠立泉 37072819******0013 62231907******53 13210740188 小栗元村 1.68 1.68 30.24 6.05
屠仁良 37072819******0015 62231907******21 13791855118 小栗元村 1.43 1.43 25.74 5.15
屠仁光 37072819******0012 62231907******23 13792626776 小栗元村 0.15 0.15 2.7 0.54
冷爱花 37072819******0025 62232007******43 13176363197 小栗元村 0.58 0.58 10.44 2.09
屠永森 37072819******0039 62231907******72 15864592040 小栗元村 1.92 1.92 34.56 6.91
王传太 37072819******0017 62231907******64 15806361102 小栗元村 0.8 0.8 14.4 2.88
王松合 37072819******0036 62231907******48 15053698718 小栗元村 1.68 1.68 30.24 6.05
王松江 37078219******0030 62231907******33 15206982437 小栗元村 1.72 1.72 30.96 6.19
王松山 37072819******0019 62231907******93 18765623042 小栗元村 2.39 2.39 43.02 8.6
王素娟 37072819******0067 62231907******87 13791633764 小栗元村 0.81 0.81 14.58 2.92
王素欣 37072819******0086 62231907******64 13793648515 小栗元村 0.73 0.73 13.14 2.63
王永亮 37072819******001X 62231907******66 13853621671 小栗元村 0.29 0.29 5.22 1.04
王永秀 37072819******0060 62231907******77 15964900096 小栗元村 0.58 0.58 10.44 2.09
王泽春 37072819******0016 62231907******61 13405367399 小栗元村 0.58 0.58 10.44 2.09
王泽华 37072819******0037 62231907******66 13188848714 小栗元村 1.93 1.93 34.74 6.95
王泽伦 37072819******0014 62231907******73 15863610144 小栗元村 2.16 2.16 38.88 7.78
王泽明 37072819******0017 62231907******97 13980840913 小栗元村 1.62 1.62 29.16 5.83
王泽沛 37072819******0012 62231907******69 13853637679 小栗元村 0.98 0.98 17.64 3.53
王泽田 37072819******0035 62231907******81 13455662206 小栗元村 0.56 0.56 10.08 2.02
王泽英 37072819******0045 62231907******85 15163684730 小栗元村 0.98 0.98 17.64 3.53
王兆臣 37072819******001X 62231907******93 13780840913 小栗元村 0.7 0.7 12.6 2.52
肖发兰 37072819******0528 62231907******49 15206363868 小栗元村 0.8 0.8 14.4 2.88
鄢洪波 37072819******001X 62231907******03 15094970174 小栗元村 1.73 1.73 31.14 6.23
鄢洪池 37072819******0036 62231907******28 13562664487 小栗元村 0.8 0.8 14.4 2.88
鄢洪江 37072819******0031 62231907******60 13854488404 小栗元村 1.74 1.74 31.32 6.26
鄢洪亮 37072819******0016 62231907******41 13964778083 小栗元村 0.87 0.87 15.66 3.13
鄢洪涛 37072819******0036 62231907******17 详见纸质版档案材料 小栗元村 0.84 0.84 15.12 3.02
鄢洪祥 37072819******0018 62231907******89 13953666469 小栗元村 1.68 1.68 30.24 6.05
鄢淑英 37072819******0023 62231907******99 15963607968 小栗元村 0.84 0.84 15.12 3.02
鄢兆友 37072819******0011 62231907******98 详见纸质版档案材料 小栗元村 1.6 1.6 28.8 5.76
杨继忠 37072819******0011 62231907******25 13963651055 小栗元村 1.71 1.71 30.78 6.16
冶风勇 37072819******0011 9071005000101******80 18705440088 小栗元村 1.68 1.68 30.24 6.05
冶大伟 37078219******0011 62231907******87 18706500000 小栗元村 0.84 0.84 15.12 3.02
于鹏 37078219******0017 62231907******28 详见纸质版档案材料 小栗元村 2.45 2.45 44.1 8.82
于大勇 37072819******0019 62231907******91 详见纸质版档案材料 小栗元村 0.49 0.49 8.82 1.76
于富周 37072819******0038 62231907******48 详见纸质版档案材料 小栗元村 0.98 0.98 17.64 3.53
于海波 37072819******0015 62231907******10 13589161914 小栗元村 2.46 2.46 44.28 8.86
于洪昌 37072819******0031 62231907******71 18765178877 小栗元村 0.98 0.98 17.64 3.53
于良 37078219******0016 62231907******05 15563611697 小栗元村 0.8 0.8 14.4 2.88
于茂玲 37072819******4765 62231907******58 15006621869 小栗元村 0.8 0.8 14.4 2.88
于美艳 37072819******0087 62231907******96 13863662185 小栗元村 0.88 0.88 15.84 3.17
于清波 37072819******003X 62231907******88 13791633764 小栗元村 2.05 2.05 36.9 7.38
于清泊 37072819******0019 62231907******70 13053689533 小栗元村 1.12 1.12 20.16 4.03
于清峰 37072819******0015 62231907******94 13562615026 小栗元村 0.82 0.82 14.76 2.95
于清华 37072819******0032 62231907******46 13562623357 小栗元村 0.82 0.82 14.76 2.95
于文方 37072819******0014 62231907******58 13806496550 小栗元村 1.23 1.23 22.14 4.43
于清培 37072819******0013 62231907******14 13562660384 小栗元村 2.05 2.05 36.9 7.38
于清普 37072819******0010 62231907******79 15054838225 小栗元村 2.86 2.86 51.48 10.3
于清涛 37072819******0014 62231907******32 15064403902 小栗元村 0.49 0.49 8.82 1.76
于清祥 37072819******0018 62231907******46 详见纸质版档案材料 小栗元村 0.98 0.98 17.64 3.53
于清学 37072819******0037 62231907******30 15153671190 小栗元村 1.64 1.64 29.52 5.9
于清忠 37072819******0036 62231907******55 详见纸质版档案材料 小栗元村 1.96 1.96 35.28 7.06
于瑞丽 37072819******0027 62231907******40 13583660493 小栗元村 0.7 0.7 12.6 2.52
于胜利 37072819******0031 62231907******46 13053693052 小栗元村 2.7 2.7 48.6 9.72
于树堂 37072819******0034 62231907******38 13963642923 小栗元村 0.41 0.41 7.38 1.48
于树勋 37072819******0039 62231907******73 详见纸质版档案材料 小栗元村 1.64 1.64 29.52 5.9
于文国 37072819******0055 62231907******09 13964692213 小栗元村 0.49 0.49 8.82 1.76
于文华 37072819******0030 62231907******40 15863283210 小栗元村 0.81 0.81 14.58 2.92
于文军 37072819******0012 62231907******70 15953623369 小栗元村 0.85 0.85 15.3 3.06
于文堂 37072819******0017 62231907******87 15063612336 小栗元村 1.96 1.96 35.28 7.06
于文勇 37072819******0016 62231907******45 13583664511 小栗元村 0.6 0.6 10.8 2.16
于雪 37072819******0045 62231907******69 13011669016 小栗元村 1.23 1.23 22.14 4.43
于勇 37072819******0015 62231907******07 15963672485 小栗元村 0.82 0.82 14.76 2.95
于正波 37072819******0038 62231907******62 15864301450 小栗元村 1.23 1.23 22.14 4.43
于正春 37072819******0034 62231907******08 18264462768 小栗元村 0.98 0.98 17.64 3.53
于正飞 37072819******0010 62231907******03 15965042522 小栗元村 0.41 0.41 7.38 1.48
于正峰 37072819******0034 62231907******78 13455625194 小栗元村 0.98 0.98 17.64 3.53
于正国 37072819******0036 62231907******56 13791678797 小栗元村 1.47 1.47 26.46 5.29
于正民 37072819******0056 62231907******24 13468493821 小栗元村 2.05 2.05 36.9 7.38
于宗周 37072819******0016 62231907******90 15963649470 小栗元村 1.54 1.54 27.72 5.54
臧金莲 37072819******0027 62231907******57 13791633764 小栗元村 1.23 1.23 22.14 4.43
张浩 37072819******0011 62231907******86 13455663994 小栗元村 1.64 1.64 29.52 5.9
张继玉 37072819******0012 62231907******82 13964679321 小栗元村 0.84 0.84 15.12 3.02
张明涛 37072819******0019 62231907******39 15964315226 小栗元村 1.26 1.26 22.68 4.54
张永福 37072819******0014 62231907******24 13706467320 小栗元村 0.41 0.41 7.38 1.48
张则亮 37072819******001X 62231907******57 13508969338 小栗元村 0.41 0.41 7.38 1.48
赵美英 37072819******0040 62231907******04 详见纸质版档案材料 小栗元村 0.82 0.82 14.76 2.95
周群荣 37072819******0040 62231907******52 15006693769 小栗元村 1.12 1.12 20.16 4.03
封常华 37078219******0017 62231907******38 15864324496 下黑龙沟村 1.3 1.3 23.4 4.68
封安明 37072819******0033 62231907******48 18366365161 下黑龙沟村 2.5 2.5 45.0 9.0
封安平 37072819******0018 62231907******31 13791676787 下黑龙沟村 1.55 1.55 27.9 5.58
冯昱华 37072819******6412 62231907******40 13046480773 下黑龙沟村 1.24 1.24 22.32 4.46
林培礼 37072819******0011 62231907******70 15966170753 下黑龙沟村 1.72 1.72 30.96 6.19
史光良 37072819******0115 62231907******92 13256465633 下黑龙沟村 2.0 2.0 36.0 7.2
史光林 37072819******0014 62231907******96 15006636057 下黑龙沟村 2.79 2.79 50.22 10.04
史光平 37072819******0010 62231907******97 13406610560 下黑龙沟村 3.0 3.0 54.0 10.8
史光田 37072819******0017 62231907******98 15949788561 下黑龙沟村 2.0 2.0 36.0 7.2
史耀光 37072819******0019 62231907******50 15863628598 下黑龙沟村 1.08 1.08 19.44 3.89
孙启光 37072819******001X 62231907******32 15154470751 下黑龙沟村 1.86 1.86 33.48 6.7
王洪春 37072819******001X 62231907******22 15006563023 下黑龙沟村 1.55 1.55 27.9 5.58
王洪得 37072819******001X 62231907******71 15963444853 下黑龙沟村 1.55 1.55 27.9 5.58
王加河 37072819******0035 62231907******65 详见纸质版档案材料 下黑龙沟村 3.27 3.27 58.86 11.77
王玉龙 37078219******0031 62232007******49 15954443789 下黑龙沟村 3.0 3.0 54.0 10.8
王金龙 37078219******0010 62231907******32 13792681853 下黑龙沟村 1.86 1.86 33.48 6.7
王勤记 37072819******0013 62231907******71 13964754103 下黑龙沟村 1.32 1.32 23.76 4.75
王绪良 37072819******0010 62231907******89 15153671426 下黑龙沟村 2.18 2.18 39.24 7.85
王玉军 37072819******001X 62231907******54 15854430538 下黑龙沟村 1.62 1.62 29.16 5.83
王玉坤 37072819******0039 62231907******98 15265624185 下黑龙沟村 1.3 1.3 23.4 4.68
王宗昌 37072819******0038 62231907******47 13563661158 下黑龙沟村 1.1 1.1 19.8 3.96
王宗明 37072819******0016 62231907******81 13475689436 下黑龙沟村 1.6 1.6 28.8 5.76
王宗太 37072819******0015 62231907******31 13791850529 下黑龙沟村 1.2 1.2 21.6 4.32
吴昌华 37072819******0011 62231907******68 18764601273 下黑龙沟村 1.5 1.5 27.0 5.4
吴世昌 37072819******0011 62231907******14 13854487603 下黑龙沟村 1.86 1.86 33.48 6.7
吴永秋 37072819******0014 62231907******98 13791855880 下黑龙沟村 1.24 1.24 22.32 4.46
吴永顺 37072819******0015 62231907******57 13153650236 下黑龙沟村 1.08 1.08 19.44 3.89
于发祥 37072819******0037 62231907******30 15063656964 下黑龙沟村 1.55 1.55 27.9 5.58
臧传江 37072819******0018 62231907******21 13475667445 下黑龙沟村 2.17 2.17 39.06 7.81
臧传荣 37072819******0037 62231907******30 15965047050 下黑龙沟村 1.24 1.24 22.32 4.46
臧功运 37072819******0016 62231907******56 15963431391 下黑龙沟村 2.0 2.0 36.0 7.2
臧著荣 37072819******0016 62231907******62 15954497318 下黑龙沟村 1.86 1.86 33.48 6.7
臧传慧 37072819******0023 62232007******51 15264443430 下黑龙沟村 1.55 1.55 27.9 5.58

 

 






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部