微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

诸城市南湖生态经济发展区常山社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-11 17:34:22来源

 

政策性农业保险公示网站告知书

 

尊敬的参保农户朋友们:

根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016123)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔201727号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝201749号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝201316号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:

网站内容介绍:

一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。

二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);

三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。

四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661 泰山保险诸城支公司:0536-6112508

五、注意事项:

1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。

2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。

特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。

泰山保险诸城支公司

2018.7.20

 

公示开始时间:2018811 结束时间:2018814

 

种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)

投保组织者:潍坊市诸城市南湖生态经济发展区常山社区村民委员会  单位:亩、元

投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
曹进友 37072819******7611 62231907******33 15064614348 大展村 1.5 1.5 27.0 5.4
陈树祥 37078219******7410 62231907******40 15064614348 大展村 3.0 3.0 54.0 10.8
韩著金 37072819******7617 62231907******26 18764609489 大展村 1.6 1.6 28.8 5.76
刘升奇 37078219******7692 62231907******62 18764609489 大展村 2.0 2.0 36.0 7.2
刘运正 37072819******7613 62231907******15 18764609489 大展村 2.8 2.8 50.4 10.08
邱旬祥 37072819******7614 62231907******41 13864616933 大展村 1.0 1.0 18.0 3.6
孙安江 22242619******5211 62231907******38 13864616933 大展村 8.0 8.0 144.0 28.8
孙宝爱 37072819******765X 62231907******59 13153654776 大展村 2.5 2.5 45.0 9.0
孙宝翠 37078219******7640 62231907******40 15376683501 大展村 1.5 1.5 27.0 5.4
孙宝君 37072819******7612 62231907******99 15864337889 大展村 2.7 2.7 48.6 9.72
孙乐桂 37078219******7614 62231907******43 13793637045 大展村 2.0 2.0 36.0 7.2
孙乐进 37072819******7611 62231907******75 13793637045 大展村 2.0 2.0 36.0 7.2
孙乐正 37072819******7613 62231907******81 15064434720 大展村 2.0 2.0 36.0 7.2
王焕金 37072819******761X 62231907******52 13406690733 大展村 2.0 2.0 36.0 7.2
王新德 23210219******4874 62231907******73 13964727772 大展村 2.0 2.0 36.0 7.2
吴启文 37072819******7632 62231907******80 13964727772 大展村 1.38 1.38 24.84 4.97
吴启相 37072819******7637 62231907******02 15949769856 大展村 1.0 1.0 18.0 3.6
夏宝中 37072819******7610 62231907******46 13220765389 大展村 3.0 3.0 54.0 10.8
于恩明 37072819******7619 62231907******07 13220765389 大展村 1.0 1.0 18.0 3.6
臧德运 37072819******7612 62231907******85 15954443944 大展村 1.0 1.0 18.0 3.6
臧岗运 37072819******7617 62231907******07 13406605253 大展村 2.0 2.0 36.0 7.2
臧家华 37072819******7618 62231907******30 13465177516 大展村 3.0 3.0 54.0 10.8
臧培真 37072819******7610 62231907******10 13465177516 大展村 1.0 1.0 18.0 3.6
臧启运 37072819******761X 62231907******93 13465177516 大展村 1.0 1.0 18.0 3.6
臧员森 37078219******7639 62231907******65 13070795242 大展村 2.0 2.0 36.0 7.2
臧正运 37072819******7612 62231907******00 13070795242 大展村 2.0 2.0 36.0 7.2
张洪全 37072819******7617 62231907******26 13070795242 大展村 1.0 1.0 18.0 3.6
董玉满 37078219******7639 62231907******11 15318996176 东山坡村 3.0 3.0 54.0 10.8
杜桂堂 37072819******8016 62231907******60 15098174891 东山坡村 2.5 2.5 45.0 9.0
梁栋 37072819******8013 62231907******70 15953645153 东山坡村 1.1 1.1 19.8 3.96
梁文法 37072819******8018 62231907******76 15206365873 东山坡村 1.3 1.3 23.4 4.68
穆可菊 37072819******8041 62231907******09 15726067303 东山坡村 1.0 1.0 18.0 3.6
王金波 37072819******8019 62231907******52 18366359859 东山坡村 1.5 1.5 27.0 5.4
王金友 37072819******7635 62231907******81 18366359859 东山坡村 3.0 3.0 54.0 10.8
王同仁 37072819******8017 62231907******27 15006654192 东山坡村 1.4 1.4 25.2 5.04
金桂平 37072819******8011 62231907******37 15954497787 朱泮三村 3.0 3.0 54.0 10.8
刘祥花 37072819******8026 62231907******56 15954497787 朱泮三村 4.0 4.0 72.0 14.4
孙安全 37072819******8010 62231907******12 15954497787 朱泮三村 4.0 4.0 72.0 14.4
刘玉财 37072819******802X 62232007******35 15954497787 朱泮三村 2.0 2.0 36.0 7.2
王树山 37072819******8010 62231907******57 18264402339 朱泮三村 2.0 2.0 36.0 7.2
殷桂殿 37072819******8038 62231907******97 13793650956 朱泮三村 1.5 1.5 27.0 5.4
殷桂义 37072819******7635 62231907******74 15954497787 朱泮三村 4.0 4.0 72.0 14.4
朱加全 37072819******8014 62231907******99 15954497787 朱泮三村 4.0 4.0 72.0 14.4
朱加田 37078219******763X 62231907******92 18263624088 朱泮三村 3.0 3.0 54.0 10.8
朱家洪 37072819******8037 62231907******11 15064401337 朱泮三村 3.0 3.0 54.0 10.8
朱清銮 37072819******8010 62231907******82 15064459387 朱泮三村 2.0 2.0 36.0 7.2
朱清智 37072819******8014 62231907******17 18863048199 朱泮三村 3.0 3.0 54.0 10.8
朱世福 37072819******8014 62231907******24 15954497787 朱泮三村 3.0 3.0 54.0 10.8
朱登伟 37072819******8017 62231907******38 18706679150 朱泮三村 2.0 2.0 36.0 7.2
曹玉波 37072819******8012 62231907******71 15064414466 朱泮二村 3.0 3.0 54.0 10.8
曹玉洪 37078219******7612 62231907******45 13676366223 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
房克平 37072819******8018 62231907******09 13081665359 朱泮二村 3.0 3.0 54.0 10.8
房祥玉 37072819******8032 62231907******76 13562683920 朱泮二村 1.5 1.5 27.0 5.4
胡建广 37072819******8013 62231907******48 13721950692 朱泮二村 3.0 3.0 54.0 10.8
胡建国 37072819******8018 62231907******72 6587028 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
胡建军 37072819******8012 62231907******65 13964752436 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
胡建礼 37072819******8018 62231907******06 15065366873 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
胡建明 37072819******8017 62231907******51 15065366873 朱泮二村 4.0 4.0 72.0 14.4
胡建山 37072819******8039 62231907******63 15966113504 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
胡建顺 37072819******8019 62231907******49 15966113504 朱泮二村 5.0 5.0 90.0 18.0
胡建庭 37072819******7638 62231907******32 15966113504 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
胡建伟 37072819******8019 62231907******98 15966113504 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
胡建文 37072819******8012 62231907******43 6810484 朱泮二村 3.0 3.0 54.0 10.8
胡建友 37072819******8015 62231907******70 13964646492 朱泮二村 4.0 4.0 72.0 14.4
胡经国 37072819******8018 62231907******64 18765170251 朱泮二村 4.0 4.0 72.0 14.4
胡经农 37072819******8012 62231907******79 18765170251 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
胡经森 37072819******8013 62231907******48 13721943512 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
胡经业 37072819******8013 62231907******95 13625362024 朱泮二村 3.0 3.0 54.0 10.8
胡振南 37072819******8039 62231907******66 6581407 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
胡振平 37072819******8038 62231907******25 15684226844 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
胡振义 37072819******8017 62231907******96 15864592236 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
华金斗 37072819******0015 62231907******36 15610279983 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
华金光 37072819******8018 62231907******86 18866467319 朱泮二村 3.0 3.0 54.0 10.8
华金洪 37072819******7638 62231907******02 18765173467 朱泮二村 0.5 0.5 9.0 1.8
华金平 37072819******8034 62231907******29 15006621673 朱泮二村 0.5 0.5 9.0 1.8
华金荣 37072819******801X 62231907******03 15215440651 朱泮二村 3.0 3.0 54.0 10.8
华金森 37072819******8019 62231907******07 15964596002 朱泮二村 3.0 3.0 54.0 10.8
华金夕 37072819******8038 62231907******44 15265810477 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
华金玉 37072819******8014 62231907******87 17086570347 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
华乐东 37072819******8014 62231907******28 15863647945 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
华乐平 37072819******805X 62231907******90 15553600519 朱泮二村 4.0 4.0 72.0 14.4
华乐荣 37072819******8015 62231907******69 15553600519 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
华乐堂 37072819******8010 62231907******75 15866195971 朱泮二村 4.0 4.0 72.0 14.4
华运夕 37072819******8015 62231907******93 15864324378 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
金桂礼 37072819******8019 62231907******17 15864324378 朱泮二村 3.0 3.0 54.0 10.8
金荣波 37072819******8016 62231907******18 15908031615 朱泮二村 4.0 4.0 72.0 14.4
金学亮 37072819******8010 62231907******17 6586428 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
金学明 37072819******7636 62231907******00 13721943360 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
钱河夕 37072819******7612 62231907******94 15965366142 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
沈夕河 37072819******8012 62231907******84 15169671959 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
吴桂田 37072819******8013 62231907******70 15169671959 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
赵玉堂 37072819******7614 62231907******50 13869683726 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
朱光来 37072819******8015 62231907******04 15053621039 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
朱清文 37072819******8013 62231907******73 15253616009 朱泮二村 1.0 1.0 18.0 3.6
朱中国 37072819******801X 62231907******81 13964640853 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
朱中华 37072819******8037 62231907******05 15169672589 朱泮二村 4.0 4.0 72.0 14.4
朱中仁 37072819******8013 62231907******53 13210744388 朱泮二村 2.0 2.0 36.0 7.2
朱中山 37072819******8018 62231907******96 15963428233 朱泮二村 3.0 3.0 54.0 10.8
范公有 37072819******8014 62231907******35 5688897 西山坡村 0.8 0.8 14.4 2.88
高玉红 37072819******8010 62231907******79 15908050590 西山坡村 4.0 4.0 72.0 14.4
刘现春 37072819******8036 62231907******73 13516386885 西山坡村 1.0 1.0 18.0 3.6
马本军 37072819******801X 62231907******18 15064660988 西山坡村 1.3 1.3 23.4 4.68
钱金记 37072819******7613 62231907******09 13589192911 西山坡村 5.0 5.0 90.0 18.0
钱银锡 37072819******8013 62231907******09 13562692682 西山坡村 2.0 2.0 36.0 7.2
孙凤臻 37072819******8023 62231907******08 13562683129 西山坡村 3.0 3.0 54.0 10.8
孙治奎 37072819******8013 62231907******91 6581867 西山坡村 1.5 1.5 27.0 5.4
王成得 37072819******8017 62231907******67 15963607397 西山坡村 5.0 5.0 90.0 18.0
王秀华 37072819******8017 62231907******76 18765145370 西山坡村 1.0 1.0 18.0 3.6
魏本果 37072819******8017 62231907******56 15949852867 西山坡村 1.5 1.5 27.0 5.4
魏本杰 37072819******8015 62231907******55 18764649848 西山坡村 3.0 3.0 54.0 10.8
魏本亮 37072819******8010 62231907******04 18263697490 西山坡村 1.0 1.0 18.0 3.6
魏本明 37072819******8037 62231907******64 13964643005 西山坡村 2.7 2.7 48.6 9.72
魏本荣 37072819******8011 62231907******70 15163645841 西山坡村 2.4 2.4 43.2 8.64
魏本元 37072819******8012 62231907******13 13054766168 西山坡村 1.0 1.0 18.0 3.6
魏玉建 37072819******8018 62231907******40 15949769520 西山坡村 2.4 2.4 43.2 8.64
魏玉堂 37072819******801X 62231907******59 18678063856 西山坡村 2.0 2.0 36.0 7.2
魏玉臻 37072819******8019 62231907******84 15069686163 西山坡村 1.4 1.4 25.2 5.04
张加华 37072819******8013 62231907******05 15063623168 西山坡村 1.0 1.0 18.0 3.6
张夕红 37072819******8016 62231907******86 13054755775 西山坡村 3.0 3.0 54.0 10.8
张夕伍 37072819******8015 62231907******35 6342973 西山坡村 1.0 1.0 18.0 3.6






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部