微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

诸城市南湖经济发展区花园社区普户玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-11 17:44:58来源

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018811 结束时间:2018814
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市南湖经济发展区花园社区村民委员会 单位:亩、元

投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
安茂玉 37072819******0512 62231907******44 15866510639  魏家花园村  1.1 1.1 19.8 3.96
姜启民 37072819******0539 62231907******01 13275366958  魏家花园村  4.2 4.2 75.6 15.12
刘树南 37072819******0532 62231907******90 13011663022  魏家花园村  1.8 1.8 32.4 6.48
魏金国 37072819******0554 62231907******84 13053672610  魏家花园村  2.4 2.4 43.2 8.64
吴连方 37072819******0518 62231907******52 18265691761  魏家花园村  2.5 2.5 45.0 9.0
吴希国 37072819******0515 62231907******77 6087631  魏家花园村  1.0 1.0 18.0 3.6
吴希军 37072819******0519 62231907******38 13863605563  魏家花园村  2.5 2.5 45.0 9.0
吴希友 37072819******051X 62231907******27 15863631997  魏家花园村  4.0 4.0 72.0 14.4
吴振礼 37078219******0598 62231907******60 13964603066  魏家花园村  2.0 2.0 36.0 7.2
钟文彩 37072819******0521 62231907******42 详见纸质材料  魏家花园村  1.6 1.6 28.8 5.76
丁桂荣 37072819******0511 62231907******71 15953658683  西俗村  3.3 3.3 59.4 11.88
丁金国 37072819******0517 62231907******23 15054448656  西俗村  1.89 1.89 34.02 6.8
丁金奎 37072819******0555 62231907******45 详见纸质材料  西俗村  2.8 2.8 50.4 10.08
丁烨山 37072819******0551 62231907******94 15244489783  西俗村  11.95 11.95 215.1 43.02
杜芳 37072819******0564 62231907******87 15206990455  西俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
杜建军 37072819******0538 62231907******10 15054836475  西俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
范省宣 37072819******0516 62231907******92 18366373762  西俗村  1.6 1.6 28.8 5.76
范世龙 37072819******0511 62231907******74 15866151439  西俗村  10.0 10.0 180.0 36.0
范宣福 37072819******0514 62231907******12 13506478551  西俗村  1.5 1.5 27.0 5.4
范宣欣 37072819******0514 62231907******76 15265611411  西俗村  1.82 1.82 32.76 6.55
范永宣 37072819******0517 62231907******96 15069650065  西俗村  3.0 3.0 54.0 10.8
范有宣 37078219******0538 62231907******47 详见纸质材料  西俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
封金芳 37072819******7625 62231907******05 详见纸质材料  西俗村  1.5 1.5 27.0 5.4
高桂亮 37072819******0531 62231907******26 13791639702  西俗村  3.0 3.0 54.0 10.8
李宝军 37072819******0511 62231907******19 15949755528  西俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
李桂平 37072819******0510 62231907******42 13906467395  西俗村  2.8 2.8 50.4 10.08
李桂廷 37072819******0516 62231907******99 详见纸质材料  西俗村  1.9 1.9 34.2 6.84
李秀海 37072819******0510 62231907******13 13573695204  西俗村  4.1 4.1 73.8 14.76
李秀湖 37072819******0510 62231907******54 15954470118  西俗村  3.1 3.1 55.8 11.16
李志坚 37072819******0515 9071030400101******45 15054448075  西俗村  1.1 1.1 19.8 3.96
刘振娥 37072819******0515 62231907******58 13791687060  西俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
刘振林 37072819******0514 62231907******02 13869644239  西俗村  1.42 1.42 25.56 5.11
孙在福 37072819******0536 62231907******66 详见纸质材料  西俗村  3.0 3.0 54.0 10.8
王均昌 37072819******0519 62231907******40 15098175920  西俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
王均厂 37072819******0513 62231907******87 详见纸质材料  西俗村  2.5 2.5 45.0 9.0
王立堂 37072819******0519 62231907******76 15098177391  西俗村  1.5 1.5 27.0 5.4
王文叶 37072819******0523 62231907******83 详见纸质材料  西俗村  0.82 0.82 14.76 2.95
王砚富 37072819******0514 62231907******24 详见纸质材料  西俗村  1.0 1.0 18.0 3.6
王砚国 37072819******0511 62231907******76 13963617186  西俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
杨著云 37072819******0567 62231907******95 13953622926  西俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
臧运叶 37072819******0544 62231907******44 13562646895  西俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
张建国 37072819******0536 62231907******90 15954434105  西俗村  3.5 3.5 63.0 12.6
张明清 37072819******051X 62231907******98 详见纸质材料  西俗村  2.5 2.5 45.0 9.0
赵进荣 37072819******0519 62231907******35 详见纸质材料  西俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
赵玉泉 37072819******0518 62231907******35 13964667163  西俗村  4.2 4.2 75.6 15.12
周加泉 37072819******0515 62231907******13 13563619146  西俗村  3.0 3.0 54.0 10.8
周家兰 37072819******7027 62231907******56 详见纸质材料  西俗村  1.5 1.5 27.0 5.4
安国锋 37072819******0513 62231907******04 15864589458  东俗村  2.03 2.03 36.54 7.31
卞玉 37072819******0516 62231907******38 13053671202  东俗村  5.0 5.0 90.0 18.0
柴洪明 37078219******0570 62231907******21 16869669926  东俗村  2.3 2.3 41.4 8.28
柴洪奇 37072819******0533 62231907******07 详见纸质材料  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
窦永贵 37078219******0510 62231907******24 详见纸质材料  东俗村  1.56 1.56 28.08 5.62
冯培礼 37072819******0517 62231907******76 15964900836  东俗村  4.5 4.5 81.0 16.2
冯在法 37072819******0518 62231907******91 13562646790  东俗村  5.0 5.0 90.0 18.0
冯在丽 37072819******055X 62231907******28 详见纸质材料  东俗村  2.5 2.5 45.0 9.0
冯在亮 37072819******0516 62231907******65 18264653022  东俗村  3.0 3.0 54.0 10.8
冯在荣 37072819******0516 62231907******10 13964770287  东俗村  3.0 3.0 54.0 10.8
耿治平 37072819******7652 62231907******69 详见纸质材料  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
宫均业 37072819******0530 62231907******07 18766366372  东俗村  5.0 5.0 90.0 18.0
宫明叶 37078219******0530 62231907******20 15963431173  东俗村  4.0 4.0 72.0 14.4
宫士业 37072819******0551 62231907******40 15864589458  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
郭文芳 37072819******0516 62231907******36 18563655982  东俗村  3.54 3.54 63.72 12.74
郭永池 37072819******0550 62231907******77 15949755839  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
郭永福 37072819******0557 62231907******92 15615669709  东俗村  0.8 0.8 14.4 2.88
郭永坤 37072819******0531 62231907******62 13053671202  东俗村  3.26 3.26 58.68 11.74
郭永全 37072819******0551 62231907******88 15762523403  东俗村  2.5 2.5 45.0 9.0
郭永雨 37078219******0513 62231907******71 15615669707  东俗村  1.6 1.6 28.8 5.76
郭钊青 37072819******0518 62231907******11 6057539  东俗村  3.4 3.4 61.2 12.24
胡京臣 37072819******051X 62231907******53 13465717154  东俗村  3.3 3.3 59.4 11.88
胡京文 37072819******0519 62231907******49 详见纸质材料  东俗村  1.4 1.4 25.2 5.04
刘洪金 37072819******0536 62231907******58 详见纸质材料  东俗村  2.2 2.2 39.6 7.92
吕洪平 37072819******0511 62231907******36 13562646790  东俗村  1.59 1.59 28.62 5.72
吕洪旗 37072819******0515 62231907******78 15954477123  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
孟庆奎 37072819******0556 62231907******99 15264430129  东俗村  1.66 1.66 29.88 5.98
孟庆平 37072819******0552 62231907******24 详见纸质材料  东俗村  2.5 2.5 45.0 9.0
孟现海 37072819******0539 62231907******92 13963678582  东俗村  3.0 3.0 54.0 10.8
宁玉均 37072819******0517 62231907******52 13562646790  东俗村  6.1 6.1 109.8 21.96
曲福 37072819******0555 62231907******60 13563670299  东俗村  2.37 2.37 42.66 8.53
孙夕河 37072819******0514 62231907******47 15983648759  东俗村  3.1 3.1 55.8 11.16
田桂平 37072819******0512 62231907******73 15762523403  东俗村  3.0 3.0 54.0 10.8
田桂玉 37072819******051X 62231907******67 18264653200  东俗村  3.0 3.0 54.0 10.8
王炳信 37072819******053X 62231907******15 13791855974  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
王家东 37072819******051X 62231907******82 详见纸质材料  东俗村  4.0 4.0 72.0 14.4
王金弟 37072819******0516 62231907******19 15105444656  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
王金田 37072819******0539 62231907******77 15006564331  东俗村  2.9 2.9 52.2 10.44
王均亮 37072819******0514 62231907******05 15863420731  东俗村  3.6 3.6 64.8 12.96
王均明 37072819******0536 62231907******40 详见纸质材料  东俗村  2.2 2.2 39.6 7.92
王立德 37072819******0513 62231907******61 13869607343  东俗村  3.6 3.6 64.8 12.96
王汝彩 37072819******0544 62231907******53 详见纸质材料  东俗村  2.1 2.1 37.8 7.56
王守亮 37072819******0573 62231907******08 详见纸质材料  东俗村  2.82 2.82 50.76 10.15
王顺江 37072819******0535 62231907******37 15964563093  东俗村  1.63 1.63 29.34 5.87
王秀仁 37072819******0515 62231907******52 详见纸质材料  东俗村  2.8 2.8 50.4 10.08
王运华 37072819******0519 62231907******08 18764642836  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
王运奎 37072819******0538 62231907******14 15318956275  东俗村  4.0 4.0 72.0 14.4
王运田 37072819******0517 62231907******43 15095259723  东俗村  4.0 4.0 72.0 14.4
王志清 37072819******1612 62231907******86 15965092767  东俗村  1.11 1.11 19.98 4.0
魏金东 37078219******0539 9071030400101******30 18764601121  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
魏克池 37072819******0511 62231907******62 13963678582  东俗村  1.62 1.62 29.16 5.83
魏克级 37072819******0531 62231907******70 详见纸质材料  东俗村  2.5 2.5 45.0 9.0
魏培昌 37072819******0537 62231907******32 详见纸质材料  东俗村  3.81 3.81 68.58 13.72
魏培亮 37072819******0232 62231907******13 15864712066  东俗村  1.56 1.56 28.08 5.62
魏培英 37072819******0567 62231907******61 详见纸质材料  东俗村  1.5 1.5 27.0 5.4
魏夕爱 37072819******0518 62231907******10 详见纸质材料  东俗村  3.05 3.05 54.9 10.98
魏夕广 37072819******0517 62231907******59 15615268259  东俗村  4.3 4.3 77.4 15.48
魏夕河 37072819******0510 62231907******93 13562690440  东俗村  1.94 1.94 34.92 6.98
魏夕龙 37072819******0513 62231907******31 详见纸质材料  东俗村  1.72 1.72 30.96 6.19
魏夕堂 37072819******051X 62231907******73 详见纸质材料  东俗村  2.29 2.29 41.22 8.24
魏夕珍 37072819******0513 62231907******06 18765799129  东俗村  2.29 2.29 41.22 8.24
于见合 37072819******0534 62231907******65 详见纸质材料  东俗村  2.06 2.06 37.08 7.42
于见亮 37072819******0554 62231907******09 15263677227  东俗村  3.12 3.12 56.16 11.23
于见友 37072819******0531 62231907******71 13081663691  东俗村  1.0 1.0 18.0 3.6
于秀臣 37072819******0511 62231907******69 15006564331  东俗村  1.7 1.7 30.6 6.12
于秀礼 37072819******0531 62231907******65 详见纸质材料  东俗村  2.56 2.56 46.08 9.22
于秀亮 37072819******0517 62231907******25 15964308228  东俗村  3.5 3.5 63.0 12.6
于秀平 37072819******0530 62231907******42 13081663691  东俗村  2.1 2.1 37.8 7.56
臧传宝 37072819******0513 62231907******75 详见纸质材料  东俗村  2.31 2.31 41.58 8.32
臧传信 37072819******0511 62231907******45 详见纸质材料  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
臧传勇 37072819******0535 62231907******51 15964563982  东俗村  3.5 3.5 63.0 12.6
臧家升 37072819******0535 62231907******56 15265810090  东俗村  2.6 2.6 46.8 9.36
臧平运 37072819******0535 62231907******46 13863647992  东俗村  5.0 5.0 90.0 18.0
臧前望 37072819******0573 62231907******15 13863647992  东俗村  5.0 5.0 90.0 18.0
臧胜望 37072819******0555 62231907******84 15064480092  东俗村  3.22 3.22 57.96 11.59
臧松奎 37072819******0520 62231907******44 详见纸质材料  东俗村  3.0 3.0 54.0 10.8
臧新望 37072819******0518 62231907******98 18866179618  东俗村  1.72 1.72 30.96 6.19
臧运军 37072819******0511 62231907******27 详见纸质材料  东俗村  4.0 4.0 72.0 14.4
臧运秀 37072819******0547 62231907******12 详见纸质材料  东俗村  1.0 1.0 18.0 3.6
赵会全 37072819******0513 62231907******50 13964655661  东俗村  2.7 2.7 48.6 9.72
周文绪 37078219******0519 62231907******68 18766366372  东俗村  3.5 3.5 63.0 12.6
周绪龙 37072819******0518 62231907******83 详见纸质材料  东俗村  3.12 3.12 56.16 11.23
周绪明 37072819******0516 62231907******13 13465680335  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
周言洪 37072819******0514 62231907******92 详见纸质材料  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
周言亮 37072819******0557 62231907******55 详见纸质材料  东俗村  3.1 3.1 55.8 11.16
朱亮基 37078219******0558 62231907******26 15954443341  东俗村  5.5 5.5 99.0 19.8
朱庆仁 37072819******0518 62231907******35 18366368255  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
朱文峰 37078219******0519 62231907******82 13356701095  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
祝乐民 37072819******0536 62231907******52 15064422118  东俗村  2.0 2.0 36.0 7.2
祝乐唐 37072819******0510 62231907******28 13963678582  东俗村  1.96 1.96 35.28 7.06
陈士军 37072819******0515 62231907******47 15964563864  普桥村  1.5 1.5 27.0 5.4
杜春山 37072819******0557 62231907******71 15154453271  普桥村  1.0 1.0 18.0 3.6
杜喜杰 37072819******0514 62231907******72 详见纸质材料  普桥村  3.3 3.3 59.4 11.88
杜喜荣 37078219******0516 62231907******29 13853609556  普桥村  1.4 1.4 25.2 5.04
范振和 37072819******0516 62231907******70 详见纸质材料  普桥村  0.8 0.8 14.4 2.88
范振山 37072819******0532 62231907******52 18053607083  普桥村  2.6 2.6 46.8 9.36
刘雨勤 37078219******0538 62231907******39 详见纸质材料  普桥村  0.8 0.8 14.4 2.88
曲炳志 37072819******0515 62231907******55 15165652227  普桥村  1.2 1.2 21.6 4.32
孙培升 37072819******6616 62231907******48 13721981322  普桥村  1.97 1.97 35.46 7.09
唐发其 37072819******0519 62231907******96 详见纸质材料  普桥村  1.9 1.9 34.2 6.84
唐发全 37072819******0532 62231907******21 详见纸质材料  普桥村  2.5 2.5 45.0 9.0
王承分 37072819******0516 62231907******45 13573621087  普桥村  1.7 1.7 30.6 6.12
王金龙 37072819******0512 62231907******37 18753679857  普桥村  0.46 0.46 8.28 1.66
王泽建 37072819******0533 62231907******56 13562600448  普桥村  1.9 1.9 34.2 6.84
王泽长 37072819******0537 62231907******61 13963667282  普桥村  1.3 1.3 23.4 4.68
吴雪锋 37072819******0557 62231907******54 详见纸质材料  普桥村  2.2 2.2 39.6 7.92
吴勇 37072819******0534 62231907******03 18764649490  普桥村  1.9 1.9 34.2 6.84
颜石亮 37072819******0555 62231907******20 详见纸质材料  普桥村  2.2 2.2 39.6 7.92
王玉发 37072819******055X 62231907******68 13563665528  普桥村  3.82 3.82 68.76 13.75
赵丙术 37078219******1658 62231907******12 15169577918  普桥村  6.5 6.5 117.0 23.4
杨玉泉 37072819******0518 62231907******97 15105447352  丁家花园村  2.4 2.4 43.2 8.64
吴志良 37072819******0535 62231907******37 13864639561  丁家花园村  2.6 2.6 46.8 9.36
韩世华 37072819******0510 62231907******60 13721981391  丁家花园村  2.4 2.4 43.2 8.64
孙安兵 37072819******0557 62231907******92 13665363431  丁家花园村  2.4 2.4 43.2 8.64
韩学仁 37072819******0519 62231907******42 13854491297  丁家花园村  6.1 6.1 109.8 21.96
闫金福 37072819******0516 62231907******15 18206455668  丁家花园村  4.9 4.9 88.2 17.64
王培桂 37072819******0515 62231907******31 15863673682  丁家花园村  2.6 2.6 46.8 9.36
韩金本 37072819******0530 62231907******97 15094994739  丁家花园村  1.1 1.1 19.8 3.96
孙良仁 37072819******0538 62231907******24 15053675583  丁家花园村  3.0 3.0 54.0 10.8
曲桂法 37072819******0519 62231907******83 13046481105  丁家花园村  2.5 2.5 45.0 9.0
韩世星 37078219******0511 62231907******59 15966192212  丁家花园村  1.2 1.2 21.6 4.32
孙安台 37072819******0539 62231907******99 13455684265  丁家花园村  3.0 3.0 54.0 10.8
郑玉亮 37072819******6631 62231907******78 13963640350  丁家花园村  4.4 4.4 79.2 15.84
杨桂真 37072819******0517 62231907******47 15063686662  丁家花园村  2.8 2.8 50.4 10.08
丁守堂 37072819******0519 62231907******97 6329119  丁家花园村  2.2 2.2 39.6 7.92
魏洪忠 37078219******0530 9071030400101******59 13589193252  侯家庄子村  1.9 1.9 34.2 6.84
李常玉 37078219******763X 9071030400101******24 13406469467  侯家庄子村  1.48 1.48 26.64 5.33
王秀军 37072819******051X 62231907******43 15964043692  侯家庄子村  1.93 1.93 34.74 6.95
臧加青 37072819******053X 62231907******67 18765707850  侯家庄子村  1.93 1.93 34.74 6.95
尹振海 37072819******051X 62231907******84 13791878941  侯家庄子村  2.34 2.34 42.12 8.42
陈海长 37072819******053X 62231907******82 15963682032  侯家庄子村  1.9 1.9 34.2 6.84
刘启乐 37072819******0528 62231907******27 15863438027  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
赵连科 37072819******0512 62231907******77 13869673600  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
王振东 37072819******0535 62231907******26 15244488532  侯家庄子村  2.1 2.1 37.8 7.56
魏金青 37072819******0518 62231907******34 15954443134  侯家庄子村  2.4 2.4 43.2 8.64
王国勋 37072819******0516 62231907******75 13563631699  侯家庄子村  1.44 1.44 25.92 5.18
魏金满 37072819******0516 62231907******83 15806480313  侯家庄子村  2.35 2.35 42.3 8.46
潘文法 37072819******0519 62231907******09 15966151922  侯家庄子村  1.88 1.88 33.84 6.77
魏金铸 37072819******0513 62231907******17 13616463915  侯家庄子村  1.41 1.41 25.38 5.08
刘启恩 37072819******0517 62231907******25 15763670897  侯家庄子村  1.41 1.41 25.38 5.08
王振玉 37072819******0512 62231907******97 15963682286  侯家庄子村  2.04 2.04 36.72 7.34
魏玉元 37072819******0515 62231907******05 13054772100  侯家庄子村  3.6 3.6 64.8 12.96
张庆华 37072819******0510 62231907******21 15163684654  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
赵永明 37072819******0554 62231907******39 13356750896  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
魏金良 37072819******0510 62231907******54 15069604358  侯家庄子村  2.8 2.8 50.4 10.08
王秀荣 37078219******0517 62231907******26 15244486083  侯家庄子村  2.1 2.1 37.8 7.56
杨金风 37092219******3240 62231907******54 13805361872  侯家庄子村  1.93 1.93 34.74 6.95
丁来玲 37072819******7425 62231907******97 13455625774  侯家庄子村  1.43 1.43 25.74 5.15
王振军 37072819******0551 62231907******18 15963460695  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
魏洪滨 37072819******0510 62231907******90 6061911  侯家庄子村  1.9 1.9 34.2 6.84
刘启相 37072819******0554 62231907******99 13964707748  侯家庄子村  1.9 1.9 34.2 6.84
赵连森 37072819******0555 62231907******23 18253680964  侯家庄子村  1.43 1.43 25.74 5.15
李金吉 37072819******8038 62231907******45 13964769643  侯家庄子村  1.48 1.48 26.64 5.33
仉夕海 37072819******0539 62231907******94 15863654555  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
张庆录 37072819******0510 62231907******02 15098173673  侯家庄子村  0.7 0.7 12.6 2.52
徐洪利 37078219******7634 9071030400101******57 13562604912  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
刘启法 37072819******0517 62231907******28 18754482849  侯家庄子村  2.8 2.8 50.4 10.08
安强强 37072819******0559 62231907******76 15064474860  侯家庄子村  2.1 2.1 37.8 7.56
赵永升 37078219******0514 9071030400101******26 15069676905  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
王代良 37072819******051X 62231907******77 13589161695  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
赵连云 37072819******0558 62231907******85 15264639218  侯家庄子村  2.1 2.1 37.8 7.56
赵永久 37072819******0510 62231907******85 15098177576  侯家庄子村  0.97 0.97 17.46 3.49
臧加斋 37072819******0534 62231907******44 15163645661  侯家庄子村  1.93 1.93 34.74 6.95
魏金明 37072819******0534 62231907******51 18765141997  侯家庄子村  3.38 3.38 60.84 12.17
赵志亮 37072819******0551 62231907******27 13791609660  侯家庄子村  0.97 0.97 17.46 3.49
魏金正 37072819******0518 62231907******35 13869669820  侯家庄子村  1.45 1.45 26.1 5.22
王焕明 37072819******0513 62231907******50 15908053722  侯家庄子村  2.42 2.42 43.56 8.71
魏金玉 37072819******0518 62231907******68 15964579093  侯家庄子村  0.97 0.97 17.46 3.49
仉洪明 37072819******0531 62231907******76 15253622872  侯家庄子村  2.37 2.37 42.66 8.53
宫治国 37072819******0519 62231907******59 15094986189  侯家庄子村  3.2 3.2 57.6 11.52
张庆海 37072819******0519 62231907******75 13573681614  侯家庄子村  2.42 2.42 43.56 8.71
刘启全 37072819******0517 62231907******33 15253677420  侯家庄子村  1.37 1.37 24.66 4.93
王焕忠 37072819******0510 62231907******41 15963471478  侯家庄子村  2.28 2.28 41.04 8.21
臧加书 37072819******0528 62231907******33 15953645370  侯家庄子村  1.41 1.41 25.38 5.08
刘启山 37072819******0511 62231907******41 18265608234  侯家庄子村  2.82 2.82 50.76 10.15
魏金田 37072819******0575 62231907******58 13706467150  侯家庄子村  1.75 1.75 31.5 6.3
王文秀 37078219******0536 62231907******66 15965040537  侯家庄子村  4.06 4.06 73.08 14.62
仉夕友 37072819******0536 62231907******74 13791893862  侯家庄子村  2.0 2.0 36.0 7.2
安志美 37072819******0522 62231907******85 15006566496  侯家庄子村  1.0 1.0 18.0 3.6
刘振农 37072819******0511 62231907******16 15553648969  侯家庄子村  1.5 1.5 27.0 5.4
魏洪武 37072819******0535 62231907******24 15964579093  侯家庄子村  1.98 1.98 35.64 7.13
刘振江 37072819******0550 62231907******32 18753678068  侯家庄子村  2.04 2.04 36.72 7.34
安志花 37072819******0529 62231907******40 13505369064  侯家庄子村  1.36 1.36 24.48 4.9
王秀玉 37072819******0538 62231907******57 15864642392  侯家庄子村  1.36 1.36 24.48 4.9
于志明 37072819******0530 62231907******93 15953601503  侯家庄子村  2.72 2.72 48.96 9.79
刘启友 37072819******0519 62231907******65 15863283080  侯家庄子村  2.72 2.72 48.96 9.79
安玉森 14240219******0013 62231907******01 18764615084  侯家庄子村  2.06 2.06 37.08 7.42
刘启元 37072819******0516 62231907******73 13791630246  侯家庄子村  1.36 1.36 24.48 4.9
刘振星 37072819******0570 62231907******19 13791630246  侯家庄子村  1.36 1.36 24.48 4.9
尹明全 37072819******0539 62231907******38 15966112510  侯家庄子村  1.36 1.36 24.48 4.9
刘秀海 37072819******0513 62231907******15 13563617049  侯家庄子村  1.56 1.56 28.08 5.62
魏洪江 37072819******0530 62231907******43 15266302148  侯家庄子村  2.34 2.34 42.12 8.42
王振西 37072819******0531 62231907******23 15866148972  侯家庄子村  1.56 1.56 28.08 5.62
潘文海 37072819******0514 62231907******76 15964315904  侯家庄子村  3.12 3.12 56.16 11.23
王宗科 37072819******0517 62231907******31 13963667970  侯家庄子村  2.34 2.34 42.12 8.42
刘振东 37072819******0530 62231907******49 13053673852  侯家庄子村  2.34 2.34 42.12 8.42
安永平 37072819******0516 62231907******43 13455663625  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
刘启福 37072819******0512 62231907******35 15318923835  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
王秀全 37072819******0515 62231907******93 13791613337  侯家庄子村  1.4 1.4 25. 2 5.04
王宗欣 37072819******0520 62231907******01 15163658482  侯家庄子村  1.4 1.4 25.2 5.04
安玉全 37072819******0536 62231907******19 18764615084  侯家庄子村  2.1 2.1 37.8 7.56
王振繁 37072819******0516 62231907******70 13455674593  侯家庄子村  0.8 0.8 14.4 2.88






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部