微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

诸城市南湖经济开发区皇庄社区普户承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-12 10:33:00来源

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018812 结束时间:2018814
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市南湖经济开发区皇庄社区村民委员会 单位:亩、元

投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
毕传善 37072819******7615 62231907******18 13406472668  东皇庄村  3.2 3.2 57.6 11.52
毕恩善 37072819******7611 62231907******41 13455614722  东皇庄村  5.2 5.2 93.6 18.72
毕岗善 37072819******7616 62231907******89 15863419325  东皇庄村  2.7 2.7 48.6 9.72
毕吉宝 37072819******7614 62231907******80 18206369092  东皇庄村  2.6 2.6 46.8 9.36
毕吉江 37072819******7612 62231907******74 13780874671  东皇庄村  2.0 2.0 36.0 7.2
毕吉奎 37072819******7611 62231907******16 6584477  东皇庄村  5.4 5.4 97.2 19.44
毕吉平 37078219******7611 62231907******52 18363680506  东皇庄村  0.7 0.7 12.6 2.52
毕吉荣 37072819******7619 62231907******19 18363680506  东皇庄村  1.2 1.2 21.6 4.32
毕吉友 37072819******7617 62231907******72 15006623706  东皇庄村  1.1 1.1 19.8 3.96
毕吉玉 37072819******7610 62231907******59 15006642108  东皇庄村  2.8 2.8 50.4 10.08
毕王现 37072819******7619 62231907******66 13561427202  东皇庄村  3.7 3.7 66.6 13.32
陈炳海 37072819******7615 62231907******46 13561427202  东皇庄村  3.3 3.3 59.4 11.88
韩增宝 37072819******7616 62231907******23 15963612878  东皇庄村  3.9 3.9 70.2 14.04
韩增友 37072819******7612 62231907******95 13792679242  东皇庄村  1.6 1.6 28.8 5.76
韩增运 37072819******7610 62231907******38 15095217630  东皇庄村  1.3 1.3 23.4 4.68
侯昌平 37072819******7619 62231907******79 15564653756  东皇庄村  2.6 2.6 46.8 9.36
侯昌乾 37072819******7619 62231907******11 15069625072  东皇庄村  1.6 1.6 28.8 5.76
侯昌顺 37072819******7617 62231907******85 15806476020  东皇庄村  3.0 3.0 54.0 10.8
侯昌祥 37072819******7615 62231907******22 15806476020  东皇庄村  2.0 2.0 36.0 7.2
兰光珍 37072819******7626 62232007******64 15244435078  东皇庄村  5.0 5.0 90.0 18.0
刘安保 37072819******7615 62231907******00 18866776926  东皇庄村  4.9 4.9 88.2 17.64
刘安付 37072819******7611 62231907******75 18866776926  东皇庄村  2.5 2.5 45.0 9.0
刘安国 37072819******761X 62231907******90 15854482422  东皇庄村  8.5 8.5 153.0 30.6
刘安合 37072819******7618 62231907******94 15866138403  东皇庄村  4.2 4.2 75.6 15.12
刘安吉 37072819******7610 62231907******86 15866138403  东皇庄村  4.0 4.0 72.0 14.4
刘安平 37072819******7613 62231907******83 15863420128  东皇庄村  2.5 2.5 45.0 9.0
刘安全 37072819******7614 62231907******25 15265810069  东皇庄村  4.6 4.6 82.8 16.56
刘安友 37072819******761X 62231907******62 15253616528  东皇庄村  3.5 3.5 63.0 12.6
刘安正 37072819******7616 62231907******26 13081677346  东皇庄村  3.9 3.9 70.2 14.04
刘安枝 37078219******7613 62231907******34 6589469  东皇庄村  5.5 5.5 99.0 19.8
刘康祥 37072819******7610 62231907******33 15953626650  东皇庄村  3.9 3.9 70.2 14.04
刘康学 37078219******7612 62231907******74 15064644389  东皇庄村  2.5 2.5 45.0 9.0
刘康彦 37072819******7611 62231907******54 13011661692  东皇庄村  4.0 4.0 72.0 14.4
刘康仪 37072819******7610 62231907******10 13011661692  东皇庄村  1.4 1.4 25.2 5.04
刘康友 37072819******7633 62231907******30 15964322704  东皇庄村  2.3 2.3 41.4 8.28
刘树义 37072819******761X 62231907******57 13791646260  东皇庄村  1.1 1.1 19.8 3.96
刘秀花 37072819******7643 62231907******58 13774945365  东皇庄村  1.9 1.9 34.2 6.84
刘永德 37072819******7615 62231907******13 15866528341  东皇庄村  3.0 3.0 54.0 10.8
刘永茂 37072819******761X 62231907******48 18753678550  东皇庄村  4.9 4.9 88.2 17.64
刘永随 37072819******7619 62231907******20 15095217630  东皇庄村  2.8 2.8 50.4 10.08
刘永堂 37072819******7618 62231907******47 15963682951  东皇庄村  2.3 2.3 41.4 8.28
刘永箱 37072819******7612 62231907******39 6588550  东皇庄村  3.6 3.6 64.8 12.96
刘增礼 37072819******7619 62231907******64 13666369764  东皇庄村  2.2 2.2 39.6 7.92
刘治荣 37072819******7610 62231907******28 13666369764  东皇庄村  3.6 3.6 64.8 12.96
马淑东 37072819******7613 62231907******98 15949788416  东皇庄村  2.3 2.3 41.4 8.28
马淑法 37072819******7619 62231907******53 6583985  东皇庄村  3.0 3.0 54.0 10.8
马淑见 37072819******7636 62231907******21 6587665  东皇庄村  3.4 3.4 61.2 12.24
马淑平 37072819******7619 62231907******06 15965036012  东皇庄村  4.0 4.0 72.0 14.4
马淑文 37072819******7619 62231907******14 15854408446  东皇庄村  3.0 3.0 54.0 10.8
马淑学 37072819******7619 62231907******92 18264689328  东皇庄村  3.1 3.1 55.8 11.16
马淑友 37072819******7612 62231907******61 15963639379  东皇庄村  3.0 3.0 54.0 10.8
相京云 37072819******7619 62231907******08 15105444022  东皇庄村  2.0 2.0 36.0 7.2
相立合 37072819******7617 62231907******45 13964638276  东皇庄村  1.9 1.9 34.2 6.84
相立平 37072819******7610 62231907******79 13964638276  东皇庄村  4.0 4.0 72.0 14.4
杨贝章 37072819******7613 62231907******99 15853666223  东皇庄村  3.0 3.0 54.0 10.8
杨伟 37072819******7610 62231907******03 15853666223  东皇庄村  2.6 2.6 46.8 9.36
杨夕江 37072819******7619 62231907******67 18706507908  东皇庄村  2.6 2.6 46.8 9.36
杨竹成 37072819******7615 62231907******55 6583131  东皇庄村  2.6 2.6 46.8 9.36
杨竹岗 37072819******7614 62231907******09 13468477983  东皇庄村  2.4 2.4 43.2 8.64
杨竹光 37072819******7610 62231907******56 13081663450  东皇庄村  2.0 2.0 36.0 7.2
杨竹粮 37072819******7618 62231907******63 6583136  东皇庄村  4.0 4.0 72.0 14.4
杨竹明 37072819******7615 62231907******07 15169473159  东皇庄村  3.8 3.8 68.4 13.68
杨竹清 37072819******7619 62231907******24 13563612949  东皇庄村  3.3 3.3 59.4 11.88
杨竹全 37072819******761X 62231907******73 6584296  东皇庄村  3.1 3.1 55.8 11.16
杨竹荣 37072819******7613 62231907******12 13792645557  东皇庄村  1.2 1.2 21.6 4.32
杨竹生 37072819******7617 62231907******31 18366373317  东皇庄村  2.8 2.8 50.4 10.08
杨竹堂 37072819******7612 62231907******42 15954461799  东皇庄村  1.6 1.6 28.8 5.76
杨竹新 37072819******7615 62231907******71 15949852164  东皇庄村  2.0 2.0 36.0 7.2
袁吉付 37072819******7634 62231907******40 15098172963  东皇庄村  4.0 4.0 72.0 14.4
袁吉军 37072819******7638 62231907******66 13792673951  东皇庄村  6.7 6.7 120.6 24.12
袁吉荣 37072819******7652 62231907******82 13466729917  东皇庄村  2.5 2.5 45.0 9.0
祝颜美 37072819******7621 62231907******78 13466729917  东皇庄村  1.1 1.1 19.8 3.96
何乃青 37072819******7619 62231907******76 13793620664  西皇庄村  5.5 5.5 99.0 19.8
何乃现 37072819******761X 62231907******59 13793620664  西皇庄村  4.8 4.8 86.4 17.28
何乃余 37072819******7634 62231907******84 15954425818  西皇庄村  4.0 4.0 72.0 14.4
林中付 37072819******7632 62231907******00 13721957787  西皇庄村  2.0 2.0 36.0 7.2
孙东波 37078219******7633 62231907******70 15965047329  西皇庄村  4.3 4.3 77.4 15.48
孙要进 37072819******7631 62231907******13 13793611476  西皇庄村  5.0 5.0 90.0 18.0
孙要林 22242619******443X 62231907******51 6582915  西皇庄村  4.7 4.7 84.6 16.92
孙要山 37072819******7635 62231907******54 15963428249  西皇庄村  4.7 4.7 84.6 16.92
王炳昌 37072819******7653 62231907******41 13455684461  西皇庄村  3.9 3.9 70.2 14.04
王传海 37078219******7691 62231907******43 13561443785  西皇庄村  6.0 6.0 108.0 21.6
王加全 37072819******7618 62231907******55 13573659742  西皇庄村  4.8 4.8 86.4 17.28
王金云 37072819******7628 62231907******97 6582150  西皇庄村  4.7 4.7 84.6 16.92
王守合 37072819******7614 62231907******75 13853674673  西皇庄村  5.5 5.5 99.0 19.8
杨德章 37072819******7618 62231907******62 6582160  西皇庄村  4.1 4.1 73.8 14.76
杨地章 37072819******761X 62231907******58 13874707867  西皇庄村  2.4 2.4 43.2 8.64
杨方章 37072819******7617 62231907******77 13468496487  西皇庄村  4.5 4.5 81.0 16.2
杨凤章 37072819******7618 62231907******26 15863685646  西皇庄村  6.8 6.8 122.4 24.48
杨金章 37072819******7616 62231907******74 13563610974  西皇庄村  6.6 6.6 118.8 23.76
杨开章 37078219******7614 62231907******27 15953601729  西皇庄村  3.9 3.9 70.2 14.04
杨立章 37072819******7618 62231907******35 18363680509  西皇庄村  2.3 2.3 41.4 8.28
杨录章 37072819******7610 62231907******96 13210766963  西皇庄村  3.9 3.9 70.2 14.04
杨芹章 37072819******7613 62231907******09 15253659763  西皇庄村  4.7 4.7 84.6 16.92
杨仁章 37072819******7638 62231907******14 15063689361  西皇庄村  6.7 6.7 120.6 24.12
杨业章 37072819******7612 62231907******04 13561443785  西皇庄村  3.9 3.9 70.2 14.04
杨竹广 37072819******7634 62231907******17 6588292  西皇庄村  4.7 4.7 84.6 16.92
臧加奎 37072819******7610 62231907******50 13964711934  西皇庄村  3.5 3.5 63.0 12.6
臧加明 22062319******1712 62231907******82 18765171243  西皇庄村  4.7 4.7 84.6 16.92
臧加青 37072819******7618 62231907******90 6587687  西皇庄村  4.7 4.7 84.6 16.92
臧加汝 37072819******761X 62231907******19 15965364156  西皇庄村  2.3 2.3 41.4 8.28
张砚东 37072819******7633 62231907******25 13864642884  西皇庄村  3.9 3.9 70.2 14.04
张砚付 37072819******7616 62231907******93 15064440681  西皇庄村  3.8 3.8 68.4 13.68
赵加德 37072819******7614 62231907******06 13793648146  西皇庄村  4.7 4.7 84.6 16.92
赵加明 37072819******7634 62231907******67 6581072  西皇庄村  6.8 6.8 122.4 24.48
赵家云 37072819******7655 62231907******30 6581271  西皇庄村  4.0 4.0 72.0 14.4
赵金方 37072819******7631 62231907******22 13563611272  西皇庄村  5.1 5.1 91.8 18.36
赵青云 37072819******7623 62231907******89 13563611272  西皇庄村  2.1 2.1 37.8 7.56
董秀才 37072819******7633 62231907******47 15866528421  杨家屯村  2.0 2.0 36.0 7.2
董秀富 37072819******7632 62231907******03 15863667043  杨家屯村  3.5 3.5 63.0 12.6
董秀军 37072819******7619 62231907******85 15063686764  杨家屯村  3.0 3.0 54.0 10.8
董秀山 37072819******7617 62231907******77 15866528421  杨家屯村  2.5 2.5 45.0 9.0
李治兰 37072819******7644 62231907******54 18905367180  杨家屯村  2.5 2.5 45.0 9.0
吴正月 37072819******7614 62231907******88 15866147046  杨家屯村  4.0 4.0 72.0 14.4
杨桂布 37072819******7615 62231907******10 6583125  杨家屯村  1.5 1.5 27.0 5.4
杨桂超 37072819******7613 62231907******19 6582222  杨家屯村  5.0 5.0 90.0 18.0
杨桂春 37072819******7617 62231907******28 6587675  杨家屯村  2.5 2.5 45.0 9.0
杨桂富 37072819******7635 62231907******53 6587625  杨家屯村  3.5 3.5 63.0 12.6
杨桂华 37072819******7659 62231907******28 15666462466  杨家屯村  3.0 3.0 54.0 10.8
杨桂乐 37072819******7612 62231907******44 15966164495  杨家屯村  3.5 3.5 63.0 12.6
杨桂林 37072819******7610 62231907******73 13562601845  杨家屯村  5.0 5.0 90.0 18.0
杨桂录 37072819******7638 62231907******59 13792677889  杨家屯村  4.5 4.5 81.0 16.2
杨桂泉 37072819******7610 62231907******06 15953645351  杨家屯村  4.0 4.0 72.0 14.4
杨桂山 37072819******7616 62231907******35 15006465995  杨家屯村  1.5 1.5 27.0 5.4
杨桂生 37072819******7615 62231907******45 15264447927  杨家屯村  4.0 4.0 72.0 14.4
杨桂宋 37072819******7613 62231907******21 13964667074  杨家屯村  3.86 3.86 69.48 13.9
杨桂伟 37072819******761X 62231907******81 15054465977  杨家屯村  4.3 4.3 77.4 15.48
杨桂祥 37072819******7614 62231907******32 6580162  杨家屯村  3.65 3.65 65.7 13.14
杨桂玉 37072819******7610 62231907******02 15866528992  杨家屯村  3.0 3.0 54.0 10.8
杨桂云 37072819******7636 62231907******50 13573648980  杨家屯村  3.95 3.95 71.1 14.22
杨桂正 37072819******7632 62231907******08 13455667403  杨家屯村  3.7 3.7 66.6 13.32
杨桂志 37072819******7615 62231907******93 15854482849  杨家屯村  2.5 2.5 45.0 9.0
杨国章 37072819******7613 62231907******88 15265691002  杨家屯村  1.0 1.0 18.0 3.6
杨焕章 37072819******7613 62231907******36 15265691002  杨家屯村  3.0 3.0 54.0 10.8
杨金章 37072819******7637 62231907******21 6584117  杨家屯村  1.5 1.5 27.0 5.4
杨军 37078219******7636 62231907******84 13964792868  杨家屯村  3.8 3.8 68.4 13.68
杨立章 37072819******7638 62231907******69 6583663  杨家屯村  4.6 4.6 82.8 16.56
杨论章 37072819******7617 62231907******46 13406638708  杨家屯村  6.0 6.0 108.0 21.6
杨仁章 37072819******761X 62231907******34 13864675278  杨家屯村  4.0 4.0 72.0 14.4
杨淑娟 37078219******7624 62232007******43 15854494841  杨家屯村  1.0 1.0 18.0 3.6
杨照明 37072819******7619 62231907******20 15964900228  杨家屯村  2.5 2.5 45.0 9.0
杨竹布 37072819******7616 62231907******35 15949788948  杨家屯村  2.0 2.0 36.0 7.2
杨竹池 37072819******7634 62231907******52 13792679161  杨家屯村  5.5 5.5 99.0 19.8
杨竹传 37072819******761X 62231907******96 13793685262  杨家屯村  6.4 6.4 115.2 23.04
杨竹东 37072819******7619 62231907******12 15853685854  杨家屯村  7.0 7.0 126.0 25.2
杨竹光 37072819******7616 62231907******24 13964727226  杨家屯村  7.0 7.0 126.0 25.2
杨竹广 37072819******7612 62231907******02 6582222  杨家屯村  2.0 2.0 36.0 7.2
杨竹见 37072819******7613 62231907******38 13854403276  杨家屯村  3.3 3.3 59.4 11.88
杨竹京 37072819******7614 62231907******78 15254418683  杨家屯村  2.0 2.0 36.0 7.2
杨竹开 37072819******7610 62231907******79 6581200  杨家屯村  5.0 5.0 90.0 18.0
杨竹刊 37072819******7617 62231907******68 6584771  杨家屯村  5.7 5.7 102.6 20.52
杨竹利 37072819******7619 62231907******84 15169677065  杨家屯村  6.0 6.0 108.0 21.6
杨竹录 37072819******7611 62231907******86 13070780304  杨家屯村  4.0 4.0 72.0 14.4
杨竹民 37072819******761X 62231907******62 13455604736  杨家屯村  4.25 4.25 76.5 15.3
杨竹鹏 37072819******7612 62231907******96 6587200  杨家屯村  3.7 3.7 66.6 13.32
杨竹强 37072819******7635 62231907******97 6587200  杨家屯村  1.0 1.0 18.0 3.6
杨竹庆 37072819******7611 62231907******50 15314430809  杨家屯村  4.0 4.0 72.0 14.4
杨竹深 37072819******7619 62231907******13 18863038343  杨家屯村  3.04 3.04 54.72 10.94
杨竹升 37072819******7614 62231907******76 13011661641  杨家屯村  4.0 4.0 72.0 14.4
杨竹生 37072819******7611 62231907******92 6589251  杨家屯村  2.0 2.0 36.0 7.2
杨竹梯 37072819******7618 62231907******36 13864643627  杨家屯村  3.5 3.5 63.0 12.6
杨竹英 37072819******7611 62231907******89 13561443132  杨家屯村  1.13 1.13 20.34 4.07
杨竹运 37072819******7619 62231907******54 18366321889  杨家屯村  3.2 3.2 57.6 11.52
杨竹治 37072819******7614 62231907******85 15253622050  杨家屯村  2.6 2.6 46.8 9.36
杨字贞 37072819******761X 62231907******39 15253622050  杨家屯村  2.0 2.0 36.0 7.2
杨佐章 37072819******7616 62231907******43 15064401385  杨家屯村  3.1 3.1 55.8 11.16
张炳峰 37072819******7672 62231907******51 6589122  杨家屯村  5.5 5.5 99.0 19.8
张炳山 37072819******7611 62231907******77 6343478  杨家屯村  4.0 4.0 72.0 14.4
杨桂伍 37072819******7619 62232007******51 18766366452  杨家屯村  7.0 7.0 126.0 25.2
阚永波 37072819******761X 62231907******77 13573697581  杨家庄子村  3.0 3.0 54.0 10.8
邱家安 37072819******7618 62231907******23 15098184295  杨家庄子村  4.0 4.0 72.0 14.4
邱家伦 37072819******7611 62231907******70 6587662  杨家庄子村  6.0 6.0 108.0 21.6
邱家森 37072819******7617 62231907******92 15169407627  杨家庄子村  6.0 6.0 108.0 21.6
邱茂付 37072819******7615 62231907******18 15169407627  杨家庄子村  5.0 5.0 90.0 18.0
邱茂辉 37072819******7618 62231907******12 6343789  杨家庄子村  4.0 4.0 72.0 14.4
邱茂琪 37072819******7636 62231907******03 15288991496  杨家庄子村  3.5 3.5 63.0 12.6
邱茂青 37072819******7619 62231907******44 13563616653  杨家庄子村  9.0 9.0 162.0 32.4
邱绍波 37072819******7616 62231907******64 15949869524  杨家庄子村  4.0 4.0 72.0 14.4
邱绍桂 37072819******7634 62231907******15 15064683895  杨家庄子村  6.0 6.0 108.0 21.6
邱绍明 37072819******7610 62231907******78 15064683895  杨家庄子村  8.0 8.0 144.0 28.8
邱绍宁 37072819******7611 62231907******72 15965036849  杨家庄子村  3.0 3.0 54.0 10.8
邱绍山 37072819******7614 62231907******68 13864613518  杨家庄子村  6.0 6.0 108.0 21.6
邱绍胜 37072819******7617 62231907******04 6584253  杨家庄子村  4.0 4.0 72.0 14.4
邱绍顺 37072819******7617 62231907******46 6342662  杨家庄子村  4.0 4.0 72.0 14.4
邱绍文 37072819******7611 62231907******10 15064488581  杨家庄子村  5.0 5.0 90.0 18.0
邱绍义 37072819******7614 62231907******00 13964727518  杨家庄子村  10.0 10.0 180.0 36.0
邱绍余 37072819******761X 62231907******95 13964604809  杨家庄子村  3.0 3.0 54.0 10.8
邱绍云 37072819******7635 62231907******40 18265664812  杨家庄子村  3.0 3.0 54.0 10.8
邱则顺 37072819******7613 62231907******61 18265664812  杨家庄子村  2.2 2.2 39.6 7.92
邱则长 37072819******761X 62231907******44 15165653413  杨家庄子村  5.0 5.0 90.0 18.0
许军 37072819******761X 62231907******14 6583080  杨家庄子村  2.0 2.0 36.0 7.2
许平 37072819******761X 62231907******29 6583080  杨家庄子村  5.0 5.0 90.0 18.0
杨培平 37072819******763X 62231907******94 6582166  杨家庄子村  6.0 6.0 108.0 21.6
杨史章 37072819******7612 62231907******52 13646368317  杨家庄子村  6.0 6.0 108.0 21.6
杨志 37072819******7636 62231907******68 13864655631  杨家庄子村  5.0 5.0 90.0 18.0
杨竹付 37072819******7612 62231907******49 15206366258  杨家庄子村  14.0 14.0 252.0 50.4
袁克娥 37072819******7620 62231907******44 18363648136  杨家庄子村  5.0 5.0 90.0 18.0






关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部