微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

诸城市南湖经济发展区孔戈庄社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-12 10:36:53来源

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018812 结束时间:2018814
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市南湖经济发展区孔戈庄社区村民委员会 单位:亩、元
投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
邵金凤 37072819******0028 62231907******91 6128377  孔二村  0.86 0.86 15.48 3.1
王树田 37072819******0035 62231907******44 13721967622  孔二村  1.43 1.43 25.74 5.15
于金明 37072819******0010 62231907******09 15854408718  孔二村  1.91 1.91 34.38 6.88
于振刚 37072819******0015 9071030400101******28 13796637255  孔二村  0.86 0.86 15.48 3.1
张培德 37072819******0078 62231907******72 18764647791  孔二村  1.71 1.71 30.78 6.16
常文森 37078219******8212 62231907******07 15006657208  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
常文忠 37072819******0036 62231907******57 6210277  孔三村  1.5 1.5 27.0 5.4
常艳艳 37072819******0020 62231907******95 6163091  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
常英 37072819******0024 62231907******70 13562664138  孔三村  2.2 2.2 39.6 7.92
陈加娟 37072819******8067 62231907******53 详见纸质材料  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
邓立华 37072819******0017 62231907******61 15006363949  孔三村  2.01 2.01 36.18 7.24
董继福 37072819******0014 62231907******86 18706509087  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
段光全 37072819******0012 62231907******00 13563659129  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
段永刚 37072819******0017 62231907******29 15054453518  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
封金磊 37072819******0012 62231907******16 18265608947  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
冯家林 37072819******0811 62231907******97 15965093575  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
冯建娥 37072819******0044 62231907******61 15949788659  孔三村  1.35 1.35 24.3 4.86
冯建军 37072819******0052 62231907******30 15806493643  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
冯建伟 37078219******0056 62231907******79 15866573420  孔三村  2.0 2.0 36.0 7.2
高德华 37072819******0010 62231907******72 13963612698  孔三村  1.5 1.5 27.0 5.4
高德平 37072819******0034 62231907******49 15866151612  孔三村  0.32 0.32 5.76 1.15
高乐忠 37072819******0054 62231907******68 15254418009  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
宫玲 37072819******0019 62231907******84 13780838571  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
韩肖合 37078219******0033 62231907******65 5831131  孔三村  0.4 0.4 7.2 1.44
胡惠芬 37072819******0029 62231907******85 15054837347  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
胡锦章 37072819******0016 62231907******86 15064660519  孔三村  1.53 1.53 27.54 5.51
胡明东 37072819******0012 62231907******48 15864314561  孔三村  2.02 2.02 36.36 7.27
胡明海 37072819******0010 62231907******58 15006693325  孔三村  1.53 1.53 27.54 5.51
胡明利 37072819******001X 62231907******60 15964563518  孔三村  1.53 1.53 27.54 5.51
胡明亮 37072819******0057 62231907******48 15066367959  孔三村  2.04 2.04 36.72 7.34
胡明新 37072819******0012 9071005200162******80 13054757234  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
胡明英 37072819******0042 62231907******88 13953654368  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
胡明月 37072819******0016 62231907******80 15615763468  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
胡乃吉 37078219******0096 62231907******73 13455662268  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
胡乃亮 37072819******0033 62231907******37 13780833971  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
胡乃林 37072819******0015 62231907******20 13721950875  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
胡乃明 37072819******0076 62231907******61 15853652080  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
胡乃荣 37072819******0034 62231907******64 13455695389  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
胡乃祥 37072819******0055 62231907******82 13863658955  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
桓守业 37072819******0010 62231907******14 15963682967  孔三村  1.6 1.6 28.8 5.76
桓守义 37072819******0055 9071030400101******33 15949788233  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
吉陈刚 37078219******0032 62231907******24 13964064160  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
寇永亮 37072819******0014 62231907******78 13455694119  孔三村  0.3 0.3 5.4 1.08
寇永明 37072819******0017 62231907******38 15964311976  孔三村  0.0 0.0 0.0 0.0
李翠芳 37072819******662X 62231907******38 15266307884  孔三村  2.5 2.5 45.0 9.0
李凡荣 37072819******0015 62231907******68 13791897982  孔三村  2.5 2.5 45.0 9.0
李金富 37072819******117X 62231907******20 13863647936  孔三村  1.53 1.53 27.54 5.51
李金江 37072819******0032 62231907******15 13561420372  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
李金英 37072819******0028 62231907******83 13592660371  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
李绪运 37072819******0011 62231907******90 13563615472  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
李永洪 37072819******0019 62231907******88 15653667338  孔三村  0.3 0.3 5.4 1.08
李永强 37072819******0033 62231907******45 13022785251  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
李永秀 37072819******0064 62231907******76 15615369525  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
李志春 37072819******0038 62231907******97 15854440381  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
李志明 37072819******0032 62231907******12 15154472503  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
李志荣 37072819******0058 62231907******05 13806470134  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
李志友 37072819******0051 62231907******42 15963402815  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
刘桂华 37072819******0030 62231907******93 15965079846  孔三村  1.53 1.53 27.54 5.51
刘桂山 37072819******0010 62231907******33 18265661700  孔三村  2.5 2.5 45.0 9.0
刘建明 37072819******0031 9071030400101******35 15953645501  孔三村  2.03 2.03 36.54 7.31
刘玉华 37072819******0015 62231907******59 13864626706  孔三村  0.4 0.4 7.2 1.44
刘玉堂 37072819******0013 62231907******21 13561435667  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
刘玉祥 37072819******0011 62231907******93 15965093575  孔三村  2.0 2.0 36.0 7.2
孟宪彩 37072819******0029 62231907******83 6166408  孔三村  1.5 1.5 27.0 5.4
孟宪祥 37072819******0013 62231907******41 13793683311  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
孟宪新 37072819******0010 62231907******39 15065691716  孔三村  2.0 2.0 36.0 7.2
孟昭国 37072819******0019 62231907******02 6127333  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
孟昭记 37072819******0019 62231907******95 13721950974  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
孟昭奎 37072819******0015 62231907******46 13964692215  孔三村  1.01 1.01 18.18 3.64
孟昭升 37072819******0014 62231907******72 5831131  孔三村  2.0 2.0 36.0 7.2
孟昭友 37072819******0071 62231907******74 13465652427  孔三村  0.3 0.3 5.4 1.08
孟昭元 37072819******0010 62231907******31 15854408743  孔三村  1.53 1.53 27.54 5.51
孟兆志 37072819******0032 62231907******49 13562660826  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
逄海燕 37072819******0022 9071030400101******00 13280706319  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
逄金秀 37072819******0023 9071030400101******66 15853685922  孔三村  0.51 0.51 9.18 1.84
逄永合 37072819******0015 62231907******09 15864324270  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
逄永祥 37072819******0037 62231907******07 18764640116  孔三村  1.51 1.51 27.18 5.44
彭学花 37072819******0543 62231907******34 15065667672  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
秦洪昌 37072819******0014 62231907******15 5831138  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
秦洪荣 37072819******0033 62231907******85 18863048057  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
任少东 37072819******0014 62231907******76 18754481003  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
任少奇 37072819******0034 62231907******73 13869624105  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
申建亮 37072819******0034 62231907******45 13780868832  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
申建明 37072819******0014 62231907******25 13781633146  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
申建义 37072819******0016 62231907******32 13964681223  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
申均富 37072819******0036 62231907******43 15165661369  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
申均堂 37072819******0015 9071005200101******28 13864639924  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
申均祥 37072819******0011 62231907******64 详见纸质材料  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
宋新洪 37072819******0018 62231907******11 15065649813  孔三村  1.9 1.9 34.2 6.84
宋正林 37072819******0073 62231907******07 18265608615  孔三村  2.1 2.1 37.8 7.56
宋正平 37072819******003X 62231907******11 18753673291  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
孙宝玉 37072819******0037 62231907******79 18204053199  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
孙国红 37072819******0018 62231907******21 15854408600  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
孙国旗 37072819******0036 62231907******31 13864615765  孔三村  0.3 0.3 5.4 1.08
孙会祥 37072819******0015 62231907******96 13465721452  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
孙加玲 37072819******0027 62231907******32 15054837818  孔三村  0.51 0.51 9.18 1.84
孙连科 37072819******0019 62231907******86 6122603  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
孙淑云 37072819******002X 62231907******23 13011677502  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
孙勇 37072819******001X 62231907******54 13806469775  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
孙作花 37072819******0049 62231907******89 18363654574  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
孙作华 37072819******0035 62231907******56 15854408514  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
台立青 37072819******0018 62231907******63 13864674885  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
邰立红 37078219******1618 62231907******23 15094967276  孔三村  0.4 0.4 7.2 1.44
邰立忠 37072819******0036 62231907******50 15064474057  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
王炳友 37072819******2875 62231907******51 15863259025  孔三村  2.0 2.0 36.0 7.2
王国栋 37078219******0012 62231907******08 18765707146  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
王华亮 37072819******0013 62231907******22 15095166919  孔三村  1.5 1.5 27.0 5.4
王永美 37072819******0024 62231907******59 15853647124  孔三村  1.53 1.53 27.54 5.51
王沾香 37072819******002X 62231907******94 13780866366  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
徐炳英 37072819******0023 62231907******06 13963612541  孔三村  0.51 0.51 9.18 1.84
徐洪祥 37072819******0033 62231907******47 15205365212  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
徐洪珍 37072819******0022 62231907******81 15054837818  孔三村  0.51 0.51 9.18 1.84
徐金华 37072819******003X 62231907******19 15053618439  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
徐金玉 37072819******0013 62231907******67 15866151930  孔三村  0.6 0.6 10.8 2.16
徐瑞华 37072819******0036 62231907******49 15963693489  孔三村  0.0 0.0 0.0 0.0
徐瑞亮 37078219******0010 62231907******99 15853631623  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
徐文彬 37072819******0034 62231907******56 15965042171  孔三村  2.7 2.7 48.6 9.72
徐文亮 37072819******0011 62231907******64 13070791980  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
徐文信 37072819******0010 62231907******51 13081674076  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
许传娥 37072819******0026 62231907******60 13884821772  孔三村  1.5 1.5 27.0 5.4
许传军 37072819******0033 62231907******26 13884821772  孔三村  1.0 1.0 18.0 3.6
许家华 37072819******0034 62231907******87 13792635352  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
许家荣 37072819******001X 62231907******56 15063612227  孔三村  2.45 2.45 44.1 8.82
许家旺 37072819******0019 62231907******39 15864588102  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
许家祥 37072819******0013 62231907******03 15264614340  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
许家元 37072819******0050 62231907******29 15169673789  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
玄德华 37072819******0035 62231907******09 13562655038  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
玄德军 37072819******0019 62231907******38 13780897904  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
玄德明 37072819******0019 62231907******01 13563659307  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
玄德胜 37072819******0014 62231907******13 13791654883  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
玄德忠 37072819******0051 62231907******75 6180832  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
玄德宗 37072819******0016 62231907******30 6180822  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
薛金华 37072819******0036 62231907******10 15666881441  孔三村  0.98 0.98 17.64 3.53
闫光亮 37072819******0013 62231907******54 15806476823  孔三村  0.9 0.9 16.2 3.24
杨全海 37072819******0011 62231907******69 15908010661  孔三村  1.01 1.01 18.18 3.64
于术华 37072819******0013 62231907******78 18764601030  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
于文忠 37072819******0016 62231907******35 15244409791  孔三村  0.51 0.51 9.18 1.84
于宪明 37072819******0019 62231907******52 18264639101  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
翟多亮 37072819******0015 62231907******24 13964665520  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
翟多忠 37072819******0017 62231907******44 13964643895  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
翟金泰 37020319******1239 62231907******77 13616363489  孔三村  0.51 0.51 9.18 1.84
翟明伟 37072819******0013 62231907******53 13964692215  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
翟明霞 37078219******0022 62231907******40 15006563761  孔三村  1.24 1.24 22.32 4.46
翟夕亮 37072819******0032 62231907******19 15966192688  孔三村  2.76 2.76 49.68 9.94
翟义 37072819******0010 62231907******53 15963681057  孔三村  0.51 0.51 9.18 1.84
翟义花 37078219******0049 62231907******57 15864322755  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
翟义全 37072819******0055 62231907******74 15964319611  孔三村  0.6 0.6 10.8 2.16
翟义香 37072819******0025 62231907******39 5831131  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
翟作刚 37072819******0051 62231907******55 15165652482  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
翟作国 37072819******0012 62231907******55 18765172165  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
翟作平 37072819******0012 62231907******41 13583664610  孔三村  2.46 2.46 44.28 8.86
翟作祥 37072819******0016 62231907******63 15908031941  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
张炳基 37072819******0014 62231607******92 详见纸质材料  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
张国基 37072819******0019 62231907******66 15853673438  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
赵素萍 22060319******036x 62231907******94 15053668728  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
赵玉华 37072819******0027 62231907******27 15098171806  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
祝炳法 37072819******0034 62231907******13 15954461635  孔三村  1.0 1.0 18.0 3.6
祝炳兰 37072819******0024 62231907******34 13562683815  孔三村  0.0 0.0 0.0 0.0
祝炳林 37072819******0012 62231907******66 13173109399  孔三村  1.01 1.01 18.18 3.64
祝炳宣 37072819******0050 62231907******05 18265613449  孔三村  1.1 1.1 19.8 3.96
祝杰 37072819******0015 62231907******44 15863667665  孔三村  1.45 1.45 26.1 5.22
祝金花 37072819******0028 62231907******33 13176363383  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
祝金霞 37072819******0046 62231907******52 13964711208  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
祝进希 37078219******0019 9071030400101******02 13583632823  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
祝培刚 37072819******0017 62231907******04 15244485411  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
祝培光 37078219******0070 62231907******58 15853688384  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
祝培红 37072819******0046 62231907******47 15094986825  孔三村  1.53 1.53 27.54 5.51
祝培华 37072819******0019 62231907******55 15163627565  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
祝培杰 37072819******0014 62231907******21 18753648429  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
祝培兰 37072819******0020 62231907******79 5831131  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
祝培山 37072819******0019 62231907******04 15064638657  孔三村  3.06 3.06 55.08 11.02
祝培元 37072819******0034 62231907******10 13695369357  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
祝然生 37078219******0012 62231907******05 13406690184  孔三村  1.02 1.02 18.36 3.67
祝胜希 37072819******0050 62231907******47 15005366284  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
祝术荣 37072819******0030 62231907******68 6180816  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
祝术祥 37072819******0015 62231907******01 15053675461  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
祝术义 37072819******0015 62231907******71 13280143656  孔三村  1.26 1.26 22.68 4.54
祝彦华 37072819******0032 62231907******70 18706678338  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
祝增刚 37072819******0016 62231907******67 13806496776  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
祝增国 37072819******0016 62231907******03 15163645064  孔三村  0.6 0.6 10.8 2.16
祝增国 37072819******0010 62231907******48 13573621584  孔三村  0.5 0.5 9.0 1.8
祝增会 37072819******0029 62231907******28 13964792265  孔三村  2.02 2.02 36.36 7.27
祝增基 37072819******0014 62231907******60 15963625753  孔三村  1.53 1.53 27.54 5.51
祝增金 37072819******0015 62231907******92 13964792265  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
祝增娟 37072819******0020 62231907******62 13864604564  孔三村  0.8 0.8 14.4 2.88
祝增科 37072819******0016 62231907******31 15853652244  孔三村  1.44 1.44 25.92 5.18
祝增荣 37072819******0015 62231907******17 6169761  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
祝增霞 37072819******0047 62231907******81 15965079735  孔三村  1.53 1.53 27.54 5.51
邹夕彩 37072819******0022 62231907******06 13791643753  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
邹夕峰 37072819******0015 62231907******98 15053642268  孔三村  0.96 0.96 17.28 3.46
邹夕英 37072819******0026 62231907******94 5831131  孔三村  0.48 0.48 8.64 1.73
董进付 37072819******0034 9071030400101******31 13280156718  韩戈庄村  0.5 0.5 9.0 1.8
董守刚 37072819******0035 9071030400101******51 13963631305  韩戈庄村  1.02 1.02 18.36 3.67
董守光 37072819******0019 9071005500162******11 13864688025  韩戈庄村  0.34 0.34 6.12 1.22
董守军 37072819******0014 9071029700101******67 详见纸质材料  韩戈庄村  1.02 1.02 18.36 3.67
董守瑞 37072819******0012 9071030400101******46 15969079823  韩戈庄村  0.68 0.68 12.24 2.45
窦金亮 37072819******003X 9071030400101******91 13506467656  韩戈庄村  0.84 0.84 15.12 3.02
郭桂芬 37078219******0069 9071030400101******34 15106367058  韩戈庄村  1.05 1.05 18.9 3.78
郭金良 37072819******0012 9071030400101******83 13964721015  韩戈庄村  1.02 1.02 18.36 3.67
郭启柯 37072819******0018 62231907******56 13455684489  韩戈庄村  1.02 1.02 18.36 3.67
郭启奎 37072819******0077 9071030400101******89 13573650101  韩戈庄村  1.05 1.05 18.9 3.78
郭树栋 37072819******0014 9071030400101******54 详见纸质材料  韩戈庄村  1.02 1.02 18.36 3.67
郭树海 37072819******0019 62231907******51 15853610640  韩戈庄村  1.7 1.7 30.6 6.12
郭树会 37072819******0024 9071030400101******52 15163605582  韩戈庄村  0.68 0.68 12.24 2.45
郭树良 37072819******0010 9071001900101******80 详见纸质材料  韩戈庄村  0.68 0.68 12.24 2.45
郭树谦 37072819******0050 9071030400101******43 15006693142  韩戈庄村  1.02 1.02 18.36 3.67
郭树文 37072819******0032 9071005500162******41 13053636561  韩戈庄村  0.34 0.34 6.12 1.22
郭树智 37072819******0035 62231907******69 15253658502  韩戈庄村  0.68 0.68 12.24 2.45
郭永泉 37072819******0015 9071005300101******55 61655117  韩戈庄村  0.7 0.7 12.6 2.52
郭贞田 37072819******0030 9071030400101******87 13963668737  韩戈庄村  1.7 1.7 30.6 6.12
韩坤福 37072819******0014 9071030400101******75 13852639202  韩戈庄村  0.55 0.55 9.9 1.98
韩坤生 37072819******0011 9071002400101******82 13864616560  韩戈庄村  0.84 0.84 15.12 3.02
韩振国 37072819******0037 9071030400101******11 13853639202  韩戈庄村  0.6 0.6 10.8 2.16
韩振秀 37072819******0020 9071030400101******18 15098171853  韩戈庄村  0.3 0.3 5.4 1.08
李娟 37072819******0029 9071030400101******87 15854883561  韩戈庄村  0.68 0.68 12.24 2.45
李明春 37072819******0011 9071030400101******58 15864590547  韩戈庄村  0.84 0.84 15.12 3.02
李霞 37072819******002X 9071030400101******74 15163627182  韩戈庄村  0.6 0.6 10.8 2.16
刘成海 37072819******0032 9071001900101******24 15006566769  韩戈庄村  0.6 0.6 10.8 2.16
刘海 37072819******0017 9071030400101******04 13465693523  韩戈庄村  1.22 1.22 21.96 4.39
刘金泉 37072819******0098 9071030400101******84 13455681867  韩戈庄村  0.68 0.68 12.24 2.45
刘金荣 37072819******001X 9071005300101******39 13964692227  韩戈庄村  0.68 0.68 12.24 2.45
刘金升 37072819******0010 9071030400101******20 15863281079  韩戈庄村  1.02 1.02 18.36 3.67
吕福廷 37072819******0011 9071030400101******57 6180708  韩戈庄村  1.4 1.4 25.2 5.04
吕福友 37072819******0039 9071030400101******53 15318907807  韩戈庄村  0.8 0.8 14.4 2.88
吕洪宾 37072819******0018 9071030400101******19 13173147228  韩戈庄村  0.68 0.68 12.24 2.45
吕洪亮 37072819******0014 9071030400101******85 15866509654  韩戈庄村  1.02 1.02 18.36 3.67
吕永岗 37072819******0019 9071030400101******21 15854441373  韩戈庄村  0.68 0.68 12.24 2.45
吕永臻 37072819******0012 9071019000101******45 15954443679  韩戈庄村  0.68 0.68 12.24 2.45
马凤梅 37072819******0045 9071030400101******85 6120539  韩戈庄村  0.6 0.6 10.8 2.16
马汝刚 37072819******0013 9071030400101******62 13573621795  韩戈庄村  0.84 0.84 15.12 3.02
马汝亮 37072819******0050 9071001900101******56 13964774011  韩戈庄村  0.5 0.5 9.0 1.8
马汝美 37072819******0018 9071030400101******07 15063686161  韩戈庄村  0.75 0.75 13.5 2.7
马炜春 37078219******0018 9071030400101******95 6167037  韩戈庄村  0.5 0.5 9.0 1.8
马莹慧 37072819******0026 9071030400101******73 13953666411  韩戈庄村  0.25 0.25 4.5 0.9
马长柏 37072819******0038 9071030400101******36 6119677  韩戈庄村  0.9 0.9 16.2 3.24
马长奔 37072819******0010 9071030400101******60 15863673561  韩戈庄村  0.42 0.42 7.56 1.51
马长波 37072819******0057 9071030400101******27 15953666694  韩戈庄村  0.84 0.84 15.12 3.02
马长棣 37072819******0016 9071030400101******21 15949789290  韩戈庄村  1.2 1.2 21.6 4.32
马长芳 37072819******0048 9071030400101******93 13573623517  韩戈庄村  0.42 0.42 7.56 1.51
马长峰 37072819******0034 9071030400101******29 15154456037  韩戈庄村  0.84 0.84 15.12 3.02
马长纲 37072819******0034 9071030400101******38 13963626714  韩戈庄村  0.5 0.5 9.0 1.8
马长光 37072819******0036 9071030400101******40 13468475489  韩戈庄村  0.5 0.5 9.0 1.8
马长辉 37072819******0047 9071029700101******83 15666886638  韩戈庄村  0.42 0.42 7.56 1.51
马长礼 37072819******0014 9071030400101******03 6167202  韩戈庄村  0.9 0.9 16.2 3.24
马长亮 37072819******0038 9071030400101******42 6167115  韩戈庄村  0.75 0.75 13.5 2.7
马长全 37072819******0013 9071030400101******05 13806463033  韩戈庄村  0.5 0.5 9.0 1.8
马长榕 37072819******0011 9071030400101******83 15964581952  韩戈庄村  1.8 1.8 32.4 6.48
马长伟 37072819******001X 9071030400101******09 15866554827  韩戈庄村  0.5 0.5 9.0 1.8
马长樱 37072819******0036 9071030400101******19 6120539  韩戈庄村  0.9 0.9 16.2 3.24
马长友 37072819******0035 9071030400101******51 15863609394  韩戈庄村  0.58 0.58 10.44 2.09
马长桢 37072819******0014 9071030400101******54 13791875260  韩戈庄村  1.2 1.2 21.6 4.32
孟凡平 37078219******0035 9071030400101******38 6167683  韩戈庄村  0.3 0.3 5.4 1.08
逄金光 37072819******0019 9070300000101******83 13506472155  韩戈庄村  1.02 1.02 18.36 3.67
逄金华 37072819******0013 9071030400101******50 13791639931  韩戈庄村  0.68 0.68 12.24 2.45
裴连军 37072819******0036 9071030400101******60 15054837744  韩戈庄村  0.84 0.84 15.12 3.02
孙金忠 37072819******0010 9071030400101******01 15866509353  韩戈庄村  0.84 0.84 15.12 3.02
孙淑春 37072819******0012 9071030400101******69 13953610793  韩戈庄村  1.2 1.2 21.6 4.32
孙淑华 37072819******0016 9071005200101******53 13953610793  韩戈庄村  0.9 0.9 16.2 3.24
孙淑玉 37072819******0011 9071030400101******05 13953610793  韩戈庄村  0.6 0.6 10.8 2.16
孙玉栋 37072819******001X 9071005200101******31 13606476952  韩戈庄村  0.42 0.42 7.56 1.51
孙玉峰 37072819******0034 9071030400101******70 13656460786  韩戈庄村  0.84 0.84 15.12 3.02
孙玉福 37072819******0059 9071030400101******44 15153674209  韩戈庄村  1.7 1.7 30.6 6.12
孙玉洪 37072819******0010 9071030400101******06 6180686  韩戈庄村  0.63 0.63 11.34 2.27
孙玉奎 37072819******0010 9071030400101******63 15954443945  韩戈庄村  0.63 0.63 11.34 2.27
孙玉朋 37072819******0019 9071030400101******30 13906460183  韩戈庄村  0.84 0.84 15.12 3.02
