微诸城APP
诸城信息港——传播时尚信息 关注百姓生活
收藏本站 | 设为首页 | 繁体中文

政策性农业保险公示网站告知书

尊敬的参保农户朋友们:
根据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》(财金〔2016〕123号)及《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》(鲁财金〔2017〕27号)、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业保险新增补贴品种实施方案的通知》(鲁农种植字﹝2013﹞16号),积极响应中保协《农业保险服务准则》(〔T/IAC 0001-2016〕团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下: 网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。
四、监督电话:畜牧局0536-6076171 泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示

泰山保险诸城支公司
2018年05月28日

诸城市南湖经济发展区土墙社区玉米承保公示

泰山保险诸城支公司

2018-08-12 10:40:07来源

 

政策性农业保险公示网站告知书
 
尊敬的参保农户朋友们:
根据《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知(财金〔2016〕123号)》及《关于印发<山东省农业保险保险费补贴资金管理办法>的通知(鲁财金〔2017〕27号)》、《关于进一步明确农业保险保费补贴有关政策的补充通知》(鲁财金﹝2017﹞49号)和《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省林业厅 山东省金融办中国保监会山东监管局关于印发<山东省农业保险新增补贴品种实施方案>的通知(鲁农种植字﹝2013﹞16号)》,积极响应中保协《农业保险服务通则》((T/IAC 0001-2016)团体标准)倡导的提高科技创新、新技术应用能力,充分运用现代科技手段,为广大农户提供优质高效保险服务。我司利用互联网便利的传播性、交互性,打破时空和地域限制,进一步增加农业保险工作透明、公开,使广大参保农民方便了解承保、理赔情况,进行民主监督。2018年农业保险将采取网上公示的方式,实时将承保情况、理赔结果等信息进行公示。现将有关事宜告知如下:
网站内容介绍:
一、公示网址:http://www.zcinfo.net/;网站名称:诸城信息港。
二、公示内容:投保农户姓名、身份证号、投保地块、投保面积、自交保费金额(为保护农户信息安全,身份证号中间部分用***字替代);
三、公示时间:网站公示期3天。为达到公示效果,公示内容将在网站保留三十天。
四、监督电话:诸城市农业局:0536-6066661泰山保险诸城支公司:0536-6112508
五、注意事项:
1、如对投保、理赔情况有疑义,请立即向村委会、基层服务站办理部门反映,或拨打监督电话、机构电话。
2、公示期内没有提出疑义的,视同认可公示结果,公示结束后,概不受理举报事宜。
特别告知:如您拒绝采取网上公示的方式,请及时拨打机构电话:0536-6112508或在公示网站反馈意见,我司仍将采用传统方法进行公示。
泰山保险诸城支公司
2018.7.20
 
公示开始时间:2018810 结束时间:2018813
 
种植业保险投保公示表(种植业保险--(玉米大灾)山东省)
潍坊市诸城市南湖经济发展区土墙社区村民委员会 单位:亩、元
投保人/被保险人 组织机构代码/身份证号码 银行账号/一卡通号码 联系方式 地块名称 地块投保面积 总投保面积 总保险费 自交保费
高国东 37078219******0057 62231907******22 15165661733  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
高国法 37072819******0536 62231907******91 15963441085  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
高国岗 37078219******0094 62231907******62 15063668278  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
高国江 37078219******0036 62231907******23 18251103836  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
高国良 37072819******0530 62231907******92 13583678748  西土墙村  2.2 2.2 39.6 7.92
高国亮 37072819******0513 62231907******67 15856385203  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
高国平 37072819******053X 62231907******75 15806493278  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
高国强 37072819******0556 62231907******80 15553632660  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
高国庆 37072819******0038 62231907******47 13791641946  西土墙村  0.55 0.55 9.9 1.98
高国伟 37072819******0558 62231907******56 13173152320  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
高国义 37072819******0539 62231907******73 15163667173  西土墙村  1.45 1.45 26.1 5.22
高金清 37072819******053X 62231907******41 15614628880  西土墙村  0.55 0.55 9.9 1.98
高金山 37072819******0538 62231907******34 15066367219  西土墙村  2.2 2.2 39.6 7.92
高金生 37072819******051X 62231907******15 18298344152  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
高科 37078219******0018 62231907******43 18253682372  西土墙村  1.6 1.6 28.8 5.76
高林波 37072819******0532 62231907******05 13791609512  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
高林富 37072819******0551 62231907******55 15006360660  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
高林光 37072819******0512 62231907******14 13616363656  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
高林华 37072819******0511 62231907******82 15265606886  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
高林江 37072819******0577 62231907******48 18265695870  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
高林军 37072819******0515 62231907******76 18263681506  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
高林乐 37072819******0550 62231907******50 17667166781  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
高林强 37072819******0034 62231907******97 15165646183  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
高林田 37072819******0531 62231907******70 15165646183  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
高林相 37078219******0010 62231907******31 15908053911  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
高水光 37072819******0534 62231907******32 15069684965  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
高雨和 37072819******0516 62231907******09 15165659441  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
高雨林 37072819******0514 62231907******66 13406469451  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
高雨升 37072819******0515 62231907******08 15684253726  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
胡方光 37072819******0510 62231907******98 18263681502  西土墙村  1.5 1.5 27.0 5.4
胡方军 37072819******0530 62231907******64 13678663201  西土墙村  2.75 2.75 49.5 9.9
胡方奎 37072819******0537 62231907******25 18263661505  西土墙村  0.46 0.46 8.28 1.66
胡方录 37072819******0593 62231907******72 18364669361  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
胡方余 37078219******0079 62231907******72 13854449386  西土墙村  1.83 1.83 32.94 6.59
胡方玉 37072819******0558 62231907******80 13964655209  西土墙村  1.22 1.22 21.96 4.39
胡连存 37072819******0532 62231907******27 13862683182  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
胡连友 37072819******0012 62231907******40 15853631174  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
纪少清 37072819******0579 62231907******74 18264672950  西土墙村  0.55 0.55 9.9 1.98
鞠建荣 37078219******2436 62231907******96 15610434557  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
李佃华 37072819******7412 62231907******31 18366537825  西土墙村  1.33 1.33 23.94 4.79
李志清 37072819******0541 62231907******81 15169400206  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
刘洪伟 37072819******051X 62231907******26 13589192605  西土墙村  2.65 2.65 47.7 9.54
刘清岐 37072819******0511 9071030400101******66 13780875702  西土墙村  1.93 1.93 34.74 6.95
刘永明 37072819******0576 62231907******71 13176734924  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
刘宗彩 37072819******052X 62231907******49 18306466716  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
宋金花 37072819******052X 62231907******30 18306466716  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
汪东秀 37072819******0529 62231907******35 13963635158  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
王春风 37072819******001X 62231907******48 13963635158  西土墙村  1.22 1.22 21.96 4.39
王春富 37072819******0559 62231907******21 13280701693  西土墙村  0.5 0.5 9.0 1.8
王春和 37072819******053X 62231907******96 13666368941  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
王春华 37072819******0515 62231907******01 15854441815  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
王春军 37072819******0550 62231907******23 15169642224  西土墙村  1.78 1.78 32.04 6.41
王春雷 37072819******051X 62231907******30 15654441815  西土墙村  1.22 1.22 21.96 4.39
王春亮 37072819******0519 62231907******88 13562683182  西土墙村  0.55 0.55 9.9 1.98
王春荣 37072819******0582 62231907******40 13295368452  西土墙村  1.33 1.33 23.94 4.79
王春伟 37078219******0534 62231907******84 13963698927  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
王春祥 37072819******0518 62231907******22 13853656316  西土墙村  1.22 1.22 21.96 4.39
王春祥 37072819******0536 62231907******19 15689836109  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
王春义 37072819******0519 62231907******54 18363648916  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
王春玉 37072819******0558 62231907******64 18678088778  西土墙村  1.86 1.86 33.48 6.7
王海宁 37072819******2417 62231907******54 15910116978  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
王情金 37072819******0513 62231907******65 13780883031  西土墙村  1.78 1.78 32.04 6.41
王情亮 37072819******0614 62231907******55 13562683187  西土墙村  1.86 1.86 33.48 6.7
王情林 37072819******0539 62231907******32 18263681500  西土墙村  1.33 1.33 23.94 4.79
王情明 37072819******0514 62231907******60 18263681509  西土墙村  1.0 1.0 18.0 3.6
王秀梅 37078219******0021 62231907******21 18053658357  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
王在申 37072819******0521 62231907******52 15689836109  西土墙村  0.7 0.7 12.6 2.52
王治代 37078219******011X 62231907******68 15953618208  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
王治俊 37072819******0536 62231907******58 15964341438  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
王治宽 37072819******0530 62231907******57 13562663182  西土墙村  0.5 0.5 9.0 1.8
王治平 37072819******0516 62231907******47 15264440516  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
王治堂 37072819******0595 62231907******73 13853656310  西土墙村  0.5 0.5 9.0 1.8
王治新 37078219******0013 62231907******39 13616361579  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
魏桂连 37072819******0527 62231907******62 15689836109  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
徐茂胜 37072819******0510 62231907******90 15863420695  西土墙村  1.33 1.33 23.94 4.79
徐夕亮 37072819******0535 62231907******33 15063667173  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
徐夕录 37078219******0058 62231907******18 18654724563  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
徐夕祥 37072819******0516 62231907******25 18563610485  西土墙村  2.2 2.2 39.6 7.92
徐衍记 37072819******0533 62231907******16 18563610485  西土墙村  1.33 1.33 23.94 4.79
徐衍玲 37072819******0549 62231907******04 13695318618  西土墙村  0.55 0.55 9.9 1.98
臧传礼 37072819******0531 62231907******06 15762473000  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
臧友运 37072819******0532 62231907******24 15666568525  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
张爱亮 37072819******0074 62231907******83 13465668058  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
张爱砚 37072819******0533 62231907******17 15253603930  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
张付玲 37072819******4764 62231907******70 13964655209  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
张华 37078219******0037 62231907******07 6156853  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
张培荣 37072819******0545 62231907******90 13465360250  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
张砚军 37072819******053X 62231907******89 15318912441  西土墙村  1.83 1.83 32.94 6.59
张砚荣 37072819******0512 62231907******97 13656460655  西土墙村  1.73 1.73 31.14 6.23
张志彩 37072819******0534 62231907******73 15854441815  西土墙村  1.78 1.78 32.04 6.41
张志刚 37072819******0514 62231907******99 18364179205  西土墙村  1.78 1.78 32.04 6.41
张志祥 37072819******0518 62231907******14 15689836109  西土墙村  2.0 2.0 36.0 7.2
赵方亮 37072819******0037 62231907******13 18764607152  西土墙村  1.63 1.63 29.34 5.87
钟召波 37072819******7035 62231907******88 15863420659  西土墙村  0.55 0.55 9.9 1.98
朱桂春 37072819******0532 62231907******99 15663652189  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
朱桂法 37072819******0511 62231907******63 15663652189  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
朱桂明 37072819******0537 62231907******16 13964778428  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
朱桂平 37072819******0510 62231907******89 15964501069  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
朱桂堂 37072819******0553 62231907******42 15763665567  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
朱桂祥 37072819******0519 62231907******59 13763641946  西土墙村  2.2 2.2 39.6 7.92
朱桂臻 37072819******0530 62231907******13 13666368941  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
朱连合 37072819******0513 62231907******00 13561409696  西土墙村  1.65 1.65 29.7 5.94
朱连升 37072819******0517 62231907******65 15726069592  西土墙村  2.78 2.78 50.04 10.01
朱连顺 37072819******0513 62231907******98 15054453172  西土墙村  1.1 1.1 19.8 3.96
祝术江 37072819******0551 62231907******56 15966113368  西土墙村  1.33 1.33 23.94 4.79
祝术田 37072819******0530 62231907******05 13791852908  西土墙村  0.6 0.6 10.8 2.16
祝玉彩 37072819******0510 62231907******63 15689836109  西土墙村  1.86 1.86 33.48 6.7
祝玉合 37072819******0518 62231907******71 13869644111  西土墙村  1.2 1.2 21.6 4.32
祝玉红 37072819******0531 62231907******45 15864403047  西土墙村  0.74 0.74 13.32 2.66
祝玉军 37072819******0539 62231907******06 13853656316  西土墙村  1.99 1.99 35.82 7.16
祝玉平 37072819******0510 62231907******07 18053626191  西土墙村  1.33 1.33 23.94 4.79
祝玉田 37072819******0517 62231907******74 18678042332  西土墙村  1.33 1.33 23.94 4.79
毕金华 37072819******0573 62231907******91 6118496  小庄子村  2.12 2.12 38.16 7.63
陈炳亮 37072819******0516 62231907******98 6181298  小庄子村  0.52 0.52 9.36 1.87
陈炳奇 37072819******0534 62231907******47 15964588431  小庄子村  1.56 1.56 28.08 5.62
陈炳太 37072819******0550 62231907******06 15169406201  小庄子村  1.04 1.04 18.72 3.74
陈衍均 37072819******0535 62231907******12 13792673384  小庄子村  1.04 1.04 18.72 3.74
董增光 37072819******7211 62231907******20 15244483137  小庄子村  0.53 0.53 9.54 1.91
宫夕恩 37072819******0533 62231907******62 13964687677  小庄子村  2.6 2.6 46.8 9.36
宫现义 37072819******051X 62231907******55 15866138088  小庄子村  1.62 1.62 29.16 5.83
宫玉春 37072819******0538 62231907******31 15153696065  小庄子村  0.54 0.54 9.72 1.94
宫玉利 37072819******0557 62231907******88 13561443669  小庄子村  3.24 3.24 58.32 11.66
宫玉民 37072819******0531 62231907******90 13070796598  小庄子村  1.62 1.62 29.16 5.83
宫玉明 37072819******0511 62231907******21 13573648049  小庄子村  1.08 1.08 19.44 3.89
宫玉平 37072819******0516 62231907******55 13793637349  小庄子村  1.08 1.08 19.44 3.89
纪方 37078219******0534 62231907******39 13606465507  小庄子村  1.06 1.06 19.08 3.82
纪文华 37072819******0519 62231907******82 13475366102  小庄子村  0.52 0.52 9.36 1.87
纪文亮 37072819******0516 62231907******62 13573679556  小庄子村  1.04 1.04 18.72 3.74
纪文瑞 37072819******0513 62231907******23 13561404291  小庄子村  1.04 1.04 18.72 3.74
阚升志 37072819******761X 62231907******72 15854430495  小庄子村  1.08 1.08 19.44 3.89
马玉亮 37072819******0536 62231907******66 15063667739  小庄子村  1.62 1.62 29.16 5.83
马玉荣 37072819******0515 62231907******67 13606476448  小庄子村  1.04 1.04 18.72 3.74
马玉新 37072819******0539 62231907******33 15853685576  小庄子村  1.08 1.08 19.44 3.89
王情荣 37072819******0550 62231907******74 13465366773  小庄子村  0.52 0.52 9.36 1.87
王情祥 37078219******0035 62231907******31 13864613447  小庄子村  0.52 0.52 9.36 1.87
王情玉 37072819******0553 62231907******70 15094986171  小庄子村  1.62 1.62 29.16 5.83
王祥军 37072819******5218 62231907******04 13854416937  小庄子村  1.59 1.59 28.62 5.72
王玉辉 37078219******005X 62231907******98 18263694450  小庄子村  0.52 0.52 9.36 1.87
王子春 37072819******0513 62231907******56 13455625839  小庄子村  3.16 3.16 56.88 11.38
王子明 37072819******0510 62231907******30 15763053788  小庄子村  1.59 1.59 28.62 5.72
臧传升 37072819******0534 62231907******40 13563670640  小庄子村  1.08 1.08 19.44 3.89
臧传义 37072819******0516 62231907******73 15725665197  小庄子村  1.62 1.62 29.16 5.83
臧金利 37072819******0534 62231907******54 13964608315  小庄子村  1.08 1.08 19.44 3.89
臧日怀 37072819******0537 62231907******15 15288992510  小庄子村  1.59 1.59 28.62 5.72
臧运荣 37072819******0530 62231907******41 15064614934  小庄子村  1.04 1.04 18.72 3.74
臧运顺 37072819******0032 62231907******75 15866138088  小庄子村  0.52 0.52 9.36 1.87
翟少华 37072819******0079 62231907******70 13455625839  小庄子村  0.53 0.53 9.54 1.91
张良 37072819******0512 62231907******25 13455625839  小庄子村  2.7 2.7 48.6 9.72
张伟 37072819******0518 62231907******17 15866138088  小庄子村  1.62 1.62 29.16 5.83
张现娥 37072819******0545 62231907******22 15866138088  小庄子村  1.06 1.06 19.08 3.82
朱佰江 37072819******053X 62231907******17 15866138088  小庄子村  0.52 0.52 9.36 1.87
朱佰芝 37072819******0541 62231907******90 15866138088  小庄子村  0.52 0.52 9.36 1.87
朱进法 37072819******0518 62231907******06 13964687677  小庄子村  1.62 1.62 29.16 5.83
朱进华 37072819******0517 62231907******58 13964687677  小庄子村  1.04 1.04 18.72 3.74





关键词 >>
9205
关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
返回顶部